北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

1218/1215次火车时刻表

1218/1215车次  




车次 1218/1215 车型 普快


硬座票价 105 软座票价 189
发站 西安 到站 福州 硬卧票价(上) 208 软卧票价(上) 347
发时 17:26 到时 23:36 硬卧票价(中) 216 软卧票价(下) 364
全程时间 1天6小时10分 总里程 1855公里 硬卧票价(下) 225  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
1218/1215 1 西安 始发站 17:26 0 0 0 0 189
1218/1215 2 商洛 20:31 20:43 12 3小时5分 180 14 189
1218/1215 3 丹凤 21:32 21:34 2 4小时6分 219 17 189
1218/1215 4 商南 22:40 22:42 2 5小时14分 277 21 189
1218/1215 5 西峡 23:44 23:51 7 6小时18分 344 26 189
1218/1215 6 内乡 次日00:29 次日00:34 5 7小时3分 387 28 189
1218/1215 7 镇平 次日01:06 次日01:12 6 7小时40分 421 31 189
1218/1215 8 南阳 次日01:48 次日01:56 8 8小时22分 452 32 189
1218/1215 9 唐河 次日02:42 次日02:46 4 9小时16分 510 36 189
1218/1215 10 桐柏 次日03:57 次日04:03 6 10小时31分 578 39 189
1218/1215 11 信阳 次日06:04 次日06:14 10 12小时38分 655 45 189
1218/1215 12 潢川 次日07:26 次日07:30 4 14小时 759 51 189
1218/1215 13 麻城 次日08:44 次日08:52 8 15小时18分 879 57 189
1218/1215 14 九江 次日11:21 次日11:25 4 17小时55分 1102 70 189
1218/1215 15 南昌 次日12:45 次日12:56 11 19小时19分 1237 76 189
1218/1215 16 东乡 次日14:28 次日14:31 3 21小时2分 1340 81 189
1218/1215 17 鹰潭 次日14:59 次日15:08 9 21小时33分 1381 83 189
1218/1215 18 横峰 次日15:54 次日15:58 4 22小时28分 1449 86 189
1218/1215 19 武夷山 次日18:10 次日18:17 7 1天44分 1551 93 189
1218/1215 20 建阳 次日19:05 次日19:08 3 1天1小时39分 1603 95 189
1218/1215 21 建瓯 次日19:58 次日20:03 5 1天2小时32分 1649 95 189
1218/1215 22 南平南 次日20:49 次日20:53 4 1天3小时23分 1700 98 189
1218/1215 23 古田 次日21:50 次日21:58 8 1天4小时24分 1760 100 189
1218/1215 24 福州 次日23:36 终点站 0 1天6小时10分 1855 105 189

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号