火车票价查询
1230/1227次火车时刻表
| 1230/1227车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1230/1227 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 193 | 软座票价 | 323 |
| 发站 | 阜新 | 到站 | 上海 | 硬卧票价(上) | 346 | 软卧票价(上) | 561 | ||
| 发时 | 16:50 | 到时 | 17:55 | 硬卧票价(中) | 359 | 软卧票价(下) | 587 | ||
| 全程时间 | 1天1小时5分 | 总里程 | 1928公里 | 硬卧票价(下) | 373 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 1230/1227 | 1 | 阜新 | 始发站 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 1230/1227 | 2 | 清河门 | 17:22 | 17:25 | 3 | 32分 | 34 | 7.5 | 323 |
| 1230/1227 | 3 | 义县 | 17:59 | 18:03 | 4 | 1小时9分 | 71 | 11 | 323 |
| 1230/1227 | 4 | 七里河 | 18:25 | 18:27 | 2 | 1小时35分 | 92 | 14 | 323 |
| 1230/1227 | 5 | 八角台 | 18:34 | 18:37 | 3 | 1小时44分 | 99 | 14 | 323 |
| 1230/1227 | 6 | 锦州 | 19:07 | 19:14 | 7 | 2小时17分 | 119 | 17 | 323 |
| 1230/1227 | 7 | 葫芦岛 | 19:47 | 19:50 | 3 | 2小时57分 | 169 | 22 | 323 |
| 1230/1227 | 8 | 兴城 | 20:06 | 20:08 | 2 | 3小时16分 | 190 | 26 | 323 |
| 1230/1227 | 9 | 绥中 | 20:39 | 20:41 | 2 | 3小时49分 | 238 | 33 | 323 |
| 1230/1227 | 10 | 山海关 | 21:28 | 21:37 | 9 | 4小时38分 | 303 | 41 | 323 |
| 1230/1227 | 11 | 北戴河 | 22:06 | 22:09 | 3 | 5小时16分 | 341 | 46 | 323 |
| 1230/1227 | 12 | 唐山 | 23:48 | 23:53 | 5 | 6小时58分 | 481 | 62 | 323 |
| 1230/1227 | 13 | 天津 | 次日01:18 | 次日01:28 | 10 | 8小时28分 | 604 | 73 | 323 |
| 1230/1227 | 14 | 静海 | 次日02:08 | 次日02:13 | 5 | 9小时18分 | 657 | 81 | 323 |
| 1230/1227 | 15 | 沧州 | 次日02:55 | 次日02:57 | 2 | 10小时5分 | 730 | 87 | 323 |
| 1230/1227 | 16 | 德州 | 次日04:22 | 次日04:24 | 2 | 11小时32分 | 843 | 99 | 323 |
| 1230/1227 | 17 | 济南 | 次日05:55 | 次日06:05 | 10 | 13小时5分 | 961 | 110 | 323 |
| 1230/1227 | 18 | 泰山 | 次日06:55 | 次日06:57 | 2 | 14小时5分 | 1034 | 120 | 323 |
| 1230/1227 | 19 | 兖州 | 次日07:55 | 次日07:58 | 3 | 15小时5分 | 1117 | 126 | 323 |
| 1230/1227 | 20 | 滕州 | 次日08:37 | 次日08:39 | 2 | 15小时47分 | 1178 | 132 | 323 |
| 1230/1227 | 21 | 徐州 | 次日09:57 | 次日10:05 | 8 | 17小时7分 | 1280 | 140 | 323 |
| 1230/1227 | 22 | 宿州 | 次日10:56 | 次日11:00 | 4 | 18小时6分 | 1354 | 150 | 323 |
| 1230/1227 | 23 | 蚌埠 | 次日11:59 | 次日12:07 | 8 | 19小时9分 | 1444 | 154 | 323 |
| 1230/1227 | 24 | 滁州北 | 次日13:25 | 次日13:29 | 4 | 20小时35分 | 1571 | 168 | 323 |
| 1230/1227 | 25 | 南京 | 次日14:13 | 次日14:21 | 8 | 21小时23分 | 1628 | 171 | 323 |
| 1230/1227 | 26 | 丹阳 | 次日15:15 | 次日15:19 | 4 | 22小时25分 | 1719 | 176 | 323 |
| 1230/1227 | 27 | 常州 | 次日15:48 | 次日15:52 | 4 | 22小时58分 | 1763 | 179 | 323 |
| 1230/1227 | 28 | 无锡 | 次日16:19 | 次日16:23 | 4 | 23小时29分 | 1802 | 184 | 323 |
| 1230/1227 | 29 | 苏州 | 次日16:51 | 次日16:56 | 5 | 1天1分 | 1844 | 189 | 323 |
| 1230/1227 | 30 | 上海 | 次日17:55 | 终点站 | 0 | 1天1小时5分 | 1928 | 193 | 323 |
