北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

1344/1341次火车时刻表

1344/1341车次  




车次 1344/1341 车型 空调普快


硬座票价 266 软座票价 445
发站 齐齐哈尔 到站 杭州 硬卧票价(上) 474 软卧票价(上) 769
发时 16:52 到时 09:30 硬卧票价(中) 491 软卧票价(下) 805
全程时间 16小时38分 总里程 2931公里 硬卧票价(下) 509  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
1344/1341 1 齐齐哈尔 始发站 16:52 0 0 0 0 445
1344/1341 2 泰康 17:40 17:42 2 48分 76 11 445
1344/1341 3 银浪 18:45 18:56 11 1小时53分 140 19 445
1344/1341 4 林源 19:12 19:15 3 2小时20分 158 21 445
1344/1341 5 太阳升 19:59 20:02 3 3小时7分 207 30 445
1344/1341 6 新肇 20:22 20:27 5 3小时30分 236 33 445
1344/1341 7 大安北 20:48 20:56 8 3小时56分 263 37 445
1344/1341 8 太平川 22:34 22:38 4 5小时42分 418 55 445
1344/1341 9 通辽 23:58 次日00:10 12 7小时6分 539 67 445
1344/1341 10 甘旗卡 次日01:03 次日01:09 6 8小时11分 615 76 445
1344/1341 11 彰武 次日01:51 次日01:56 5 8小时59分 681 83 445
1344/1341 12 新立屯 次日02:33 次日02:37 4 9小时41分 734 87 445
1344/1341 13 大虎山 次日03:56 次日03:59 3 11小时4分 795 94 445
1344/1341 14 沟帮子 次日04:27 次日04:30 3 11小时35分 837 99 445
1344/1341 15 锦州 次日05:13 次日05:18 5 12小时21分 901 106 445
1344/1341 16 葫芦岛 次日05:51 次日05:54 3 12小时59分 951 110 445
1344/1341 17 兴城 次日06:10 次日06:13 3 13小时18分 972 110 445
1344/1341 18 绥中 次日06:44 次日06:47 3 13小时52分 1020 115 445
1344/1341 19 山海关 次日07:34 次日07:48 14 14小时42分 1085 123 445
1344/1341 20 龙家营 次日07:57 次日08:01 4 15小时5分 1093 123 445
1344/1341 21 北戴河 次日08:24 次日08:27 3 15小时32分 1123 126 445
1344/1341 22 昌黎 次日08:48 次日08:50 2 15小时56分 1151 132 445
1344/1341 23 滦县 次日09:16 次日09:18 2 16小时24分 1192 132 445
1344/1341 24 唐山 次日10:12 次日10:16 4 17小时20分 1263 140 445
1344/1341 25 天津 次日11:56 次日12:04 8 19小时4分 1386 150 445
1344/1341 26 静海 次日12:48 次日13:01 13 19小时56分 1439 154 445
1344/1341 27 沧州 次日13:49 次日13:53 4 20小时57分 1512 161 445
1344/1341 28 泊头 次日14:17 次日14:20 3 21小时25分 1551 168 445
1344/1341 29 吴桥 次日14:54 次日14:57 3 22小时2分 1603 171 445
1344/1341 30 德州 次日15:21 次日15:24 3 22小时29分 1625 171 445
1344/1341 31 禹城 次日16:07 次日16:09 2 23小时15分 1693 176 445
1344/1341 32 济南 次日16:56 次日17:19 23 1天4分 1743 179 445
1344/1341 33 泰山 次日18:09 次日18:11 2 1天1小时17分 1816 184 445
1344/1341 34 兖州 次日19:09 次日19:21 12 1天2小时17分 1899 189 445
1344/1341 35 枣庄西 次日20:19 次日20:21 2 1天3小时27分 1994 199 445
1344/1341 36 徐州 次日21:20 次日21:44 24 1天4小时28分 2096 209 445
1344/1341 37 蚌埠 次日23:38 次日23:46 8 1天6小时46分 2260 216 445
1344/1341 38 南京 次日01:44 次日01:54 10 8小时52分 2444 234 445
1344/1341 39 镇江 次日02:44 次日02:47 3 9小时52分 2508 239 445
1344/1341 40 丹阳 次日03:05 次日03:08 3 10小时13分 2535 239 445
1344/1341 41 常州 次日03:37 次日03:40 3 10小时45分 2579 243 445
1344/1341 42 无锡 次日04:07 次日04:11 4 11小时15分 2618 243 445
1344/1341 43 苏州 次日04:39 次日04:43 4 11小时47分 2660 248 445
1344/1341 44 昆山 次日05:07 次日05:10 3 12小时15分 2695 253 445
1344/1341 45 上海南 次日07:05 次日07:25 20 14小时13分 2758 253 445
1344/1341 46 嘉兴 次日08:11 次日08:15 4 15小时19分 2838 261 445
1344/1341 47 海宁 次日08:33 次日08:37 4 15小时41分 2866 261 445
1344/1341 48 杭州 次日09:30 终点站 0 16小时38分 2931 266 445

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号