火车票价查询
1717/1720次火车时刻表
| 1717/1720车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1717/1720 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 124 | 软座票价 | 223 |
| 发站 | 呼和浩特 | 到站 | 成都 | 硬卧票价(上) | 244 | 软卧票价(上) | 408 | ||
| 发时 | 13:50 | 到时 | 05:44 | 硬卧票价(中) | 254 | 软卧票价(下) | 428 | ||
| 全程时间 | 1天15小时54分 | 总里程 | 2316公里 | 硬卧票价(下) | 264 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 1717/1720 | 1 | 呼和浩特 | 始发站 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 1717/1720 | 2 | 包头东 | 15:51 | 15:55 | 4 | 2小时1分 | 149 | 12 | 223 |
| 1717/1720 | 3 | 包头 | 16:19 | 16:26 | 7 | 2小时29分 | 165 | 13 | 223 |
| 1717/1720 | 4 | 乌拉特前旗 | 17:42 | 17:44 | 2 | 3小时52分 | 269 | 21 | 223 |
| 1717/1720 | 5 | 五原 | 18:27 | 18:29 | 2 | 4小时37分 | 326 | 25 | 223 |
| 1717/1720 | 6 | 临河 | 19:16 | 19:22 | 6 | 5小时26分 | 383 | 28 | 223 |
| 1717/1720 | 7 | 巴彦高勒 | 20:08 | 20:10 | 2 | 6小时18分 | 443 | 32 | 223 |
| 1717/1720 | 8 | 乌海 | 21:16 | 21:20 | 4 | 7小时26分 | 526 | 38 | 223 |
| 1717/1720 | 9 | 乌海西 | 21:45 | 21:47 | 2 | 7小时55分 | 552 | 39 | 223 |
| 1717/1720 | 10 | 惠农 | 22:10 | 22:32 | 22 | 8小时20分 | 574 | 39 | 223 |
| 1717/1720 | 11 | 石嘴山 | 23:01 | 23:04 | 3 | 9小时11分 | 615 | 43 | 223 |
| 1717/1720 | 12 | 银川 | 23:57 | 次日00:07 | 10 | 10小时7分 | 676 | 43 | 223 |
| 1717/1720 | 13 | 青铜峡 | 次日01:21 | 次日01:25 | 4 | 11小时31分 | 742 | 51 | 223 |
| 1717/1720 | 14 | 中宁 | 次日02:13 | 次日02:15 | 2 | 12小时23分 | 794 | 53 | 223 |
| 1717/1720 | 15 | 中卫 | 次日02:55 | 次日03:03 | 8 | 13小时5分 | 838 | 55 | 223 |
| 1717/1720 | 16 | 景泰 | 次日05:36 | 次日05:41 | 5 | 15小时46分 | 970 | 62 | 223 |
| 1717/1720 | 17 | 白银西 | 次日07:05 | 次日07:13 | 8 | 17小时15分 | 1057 | 67 | 223 |
| 1717/1720 | 18 | 兰州 | 次日08:50 | 次日09:02 | 12 | 19小时 | 1144 | 70 | 223 |
| 1717/1720 | 19 | 定西 | 次日10:19 | 次日10:21 | 2 | 20小时29分 | 1262 | 78 | 223 |
| 1717/1720 | 20 | 陇西 | 次日11:14 | 次日11:16 | 2 | 21小时24分 | 1346 | 81 | 223 |
| 1717/1720 | 21 | 甘谷 | 次日12:06 | 次日12:08 | 2 | 22小时16分 | 1425 | 86 | 223 |
| 1717/1720 | 22 | 天水 | 次日13:18 | 次日13:22 | 4 | 23小时28分 | 1492 | 88 | 223 |
| 1717/1720 | 23 | 宝鸡 | 次日16:03 | 次日16:15 | 12 | 1天2小时13分 | 1647 | 95 | 223 |
| 1717/1720 | 24 | 凤县 | 次日18:23 | 次日18:44 | 21 | 1天4小时33分 | 1755 | 100 | 223 |
| 1717/1720 | 25 | 徽县 | 次日19:32 | 次日19:34 | 2 | 1天5小时42分 | 1798 | 102 | 223 |
| 1717/1720 | 26 | 略阳 | 次日21:09 | 次日21:16 | 7 | 1天7小时19分 | 1862 | 105 | 223 |
| 1717/1720 | 27 | 阳平关 | 次日23:00 | 次日23:05 | 5 | 1天9小时10分 | 1918 | 107 | 223 |
| 1717/1720 | 28 | 广元 | 第3天00:36 | 第3天00:48 | 12 | 1天10小时46分 | 1997 | 111 | 223 |
| 1717/1720 | 29 | 江油 | 第3天03:19 | 第3天03:25 | 6 | 1天13小时29分 | 2159 | 118 | 223 |
| 1717/1720 | 30 | 绵阳 | 第3天04:02 | 第3天04:07 | 5 | 1天14小时12分 | 2201 | 120 | 223 |
| 1717/1720 | 31 | 德阳 | 第3天04:52 | 第3天04:55 | 3 | 1天15小时2分 | 2255 | 120 | 223 |
| 1717/1720 | 32 | 成都 | 第3天05:44 | 终点站 | 0 | 1天15小时54分 | 2316 | 124 | 223 |
