火车票价查询
1718/1719次火车时刻表
| 1718/1719车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1718/1719 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 124 | 软座票价 | 223 |
| 发站 | 成都 | 到站 | 呼和浩特 | 硬卧票价(上) | 244 | 软卧票价(上) | 408 | ||
| 发时 | 10:53 | 到时 | 06:18 | 硬卧票价(中) | 254 | 软卧票价(下) | 428 | ||
| 全程时间 | 1天19小时25分 | 总里程 | 2316公里 | 硬卧票价(下) | 264 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 1718/1719 | 1 | 成都 | 始发站 | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 1718/1719 | 2 | 德阳 | 11:52 | 12:00 | 8 | 59分 | 61 | 5.5 | 223 |
| 1718/1719 | 3 | 绵阳 | 12:42 | 12:52 | 10 | 1小时49分 | 115 | 9 | 223 |
| 1718/1719 | 4 | 江油 | 13:30 | 13:43 | 13 | 2小时37分 | 157 | 12 | 223 |
| 1718/1719 | 5 | 广元 | 16:59 | 17:19 | 20 | 6小时6分 | 319 | 24 | 223 |
| 1718/1719 | 6 | 阳平关 | 18:46 | 18:53 | 7 | 7小时53分 | 398 | 28 | 223 |
| 1718/1719 | 7 | 略阳 | 20:06 | 20:11 | 5 | 9小时13分 | 454 | 32 | 223 |
| 1718/1719 | 8 | 凤县 | 22:58 | 23:09 | 11 | 12小时5分 | 561 | 39 | 223 |
| 1718/1719 | 9 | 宝鸡 | 次日02:19 | 次日02:40 | 21 | 15小时26分 | 669 | 45 | 223 |
| 1718/1719 | 10 | 天水 | 次日04:14 | 次日04:18 | 4 | 17小时21分 | 824 | 55 | 223 |
| 1718/1719 | 11 | 甘谷 | 次日05:04 | 次日05:06 | 2 | 18小时11分 | 891 | 57 | 223 |
| 1718/1719 | 12 | 陇西 | 次日05:56 | 次日05:58 | 2 | 19小时3分 | 970 | 62 | 223 |
| 1718/1719 | 13 | 定西 | 次日06:53 | 次日06:55 | 2 | 20小时 | 1054 | 67 | 223 |
| 1718/1719 | 14 | 兰州 | 次日08:29 | 次日08:41 | 12 | 21小时36分 | 1172 | 73 | 223 |
| 1718/1719 | 15 | 白银西 | 次日10:38 | 次日10:42 | 4 | 23小时45分 | 1259 | 78 | 223 |
| 1718/1719 | 16 | 景泰 | 次日12:29 | 次日12:32 | 3 | 1天1小时36分 | 1346 | 81 | 223 |
| 1718/1719 | 17 | 中卫 | 次日14:42 | 次日14:50 | 8 | 1天3小时49分 | 1478 | 88 | 223 |
| 1718/1719 | 18 | 中宁 | 次日15:26 | 次日15:28 | 2 | 1天4小时33分 | 1522 | 90 | 223 |
| 1718/1719 | 19 | 青铜峡 | 次日16:24 | 次日16:28 | 4 | 1天5小时31分 | 1574 | 93 | 223 |
| 1718/1719 | 20 | 银川 | 次日18:09 | 次日18:19 | 10 | 1天7小时16分 | 1640 | 95 | 223 |
| 1718/1719 | 21 | 惠农 | 次日20:45 | 次日21:00 | 15 | 1天9小时52分 | 1742 | 100 | 223 |
| 1718/1719 | 22 | 乌海西 | 次日21:23 | 次日21:25 | 2 | 1天10小时30分 | 1764 | 100 | 223 |
| 1718/1719 | 23 | 乌海 | 次日21:50 | 次日22:01 | 11 | 1天10小时57分 | 1790 | 102 | 223 |
| 1718/1719 | 24 | 巴彦高勒 | 次日23:13 | 次日23:15 | 2 | 1天12小时20分 | 1873 | 105 | 223 |
| 1718/1719 | 25 | 临河 | 第3天00:07 | 第3天00:17 | 10 | 1天13小时14分 | 1933 | 107 | 223 |
| 1718/1719 | 26 | 五原 | 第3天01:07 | 第3天01:09 | 2 | 1天14小时14分 | 1990 | 111 | 223 |
| 1718/1719 | 27 | 乌拉特前旗 | 第3天01:59 | 第3天02:01 | 2 | 1天15小时6分 | 2047 | 113 | 223 |
| 1718/1719 | 28 | 包头 | 第3天03:38 | 第3天03:53 | 15 | 1天16小时45分 | 2151 | 118 | 223 |
| 1718/1719 | 29 | 包头东 | 第3天04:11 | 第3天04:17 | 6 | 1天17小时18分 | 2167 | 118 | 223 |
| 1718/1719 | 30 | 呼和浩特 | 第3天06:18 | 终点站 | 0 | 1天19小时25分 | 2316 | 124 | 223 |
