火车票价查询
1986/1983次火车时刻表
| 1986/1983车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1986/1983 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 227 | 软座票价 | 381 |
| 发站 | 上海 | 到站 | 长春 | 硬卧票价(上) | 407 | 软卧票价(上) | 660 | ||
| 发时 | 16:17 | 到时 | 00:38 | 硬卧票价(中) | 422 | 软卧票价(下) | 690 | ||
| 全程时间 | 1天8小时21分 | 总里程 | 2342公里 | 硬卧票价(下) | 437 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 1986/1983 | 1 | 上海 | 始发站 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 1986/1983 | 2 | 昆山 | 16:51 | 16:56 | 5 | 34分 | 49 | 9.5 | 381 |
| 1986/1983 | 3 | 苏州 | 17:21 | 17:25 | 4 | 1小时4分 | 84 | 13 | 381 |
| 1986/1983 | 4 | 无锡 | 17:53 | 17:58 | 5 | 1小时36分 | 126 | 18 | 381 |
| 1986/1983 | 5 | 常州 | 18:25 | 18:29 | 4 | 2小时8分 | 165 | 22 | 381 |
| 1986/1983 | 6 | 丹阳 | 18:56 | 19:02 | 6 | 2小时39分 | 209 | 30 | 381 |
| 1986/1983 | 7 | 镇江 | 19:23 | 19:28 | 5 | 3小时6分 | 236 | 33 | 381 |
| 1986/1983 | 8 | 南京 | 20:12 | 20:34 | 22 | 3小时55分 | 300 | 39 | 381 |
| 1986/1983 | 9 | 滁州北 | 21:13 | 21:17 | 4 | 4小时56分 | 357 | 46 | 381 |
| 1986/1983 | 10 | 蚌埠 | 22:47 | 22:55 | 8 | 6小时30分 | 484 | 62 | 381 |
| 1986/1983 | 11 | 徐州 | 次日02:36 | 次日02:51 | 15 | 10小时19分 | 648 | 81 | 381 |
| 1986/1983 | 12 | 滕州 | 次日04:11 | 次日04:13 | 2 | 11小时54分 | 750 | 91 | 381 |
| 1986/1983 | 13 | 邹城 | 次日04:41 | 次日04:43 | 2 | 12小时24分 | 790 | 94 | 381 |
| 1986/1983 | 14 | 兖州 | 次日05:00 | 次日05:05 | 5 | 12小时43分 | 811 | 94 | 381 |
| 1986/1983 | 15 | 泰山 | 次日06:02 | 次日06:05 | 3 | 13小时45分 | 894 | 102 | 381 |
| 1986/1983 | 16 | 济南 | 次日07:39 | 次日07:54 | 15 | 15小时22分 | 967 | 110 | 381 |
| 1986/1983 | 17 | 德州 | 次日09:24 | 次日09:32 | 8 | 17小时7分 | 1085 | 123 | 381 |
| 1986/1983 | 18 | 沧州 | 次日10:36 | 次日10:40 | 4 | 18小时19分 | 1198 | 132 | 381 |
| 1986/1983 | 19 | 天津 | 次日12:08 | 次日12:26 | 18 | 19小时51分 | 1324 | 145 | 381 |
| 1986/1983 | 20 | 唐山 | 次日13:48 | 次日13:56 | 8 | 21小时31分 | 1447 | 154 | 381 |
| 1986/1983 | 21 | 山海关 | 次日16:16 | 次日16:22 | 6 | 23小时59分 | 1625 | 171 | 381 |
| 1986/1983 | 22 | 绥中 | 次日17:04 | 次日17:06 | 2 | 1天47分 | 1690 | 176 | 381 |
| 1986/1983 | 23 | 兴城 | 次日17:35 | 次日17:37 | 2 | 1天1小时18分 | 1738 | 179 | 381 |
| 1986/1983 | 24 | 葫芦岛 | 次日17:54 | 次日17:57 | 3 | 1天1小时37分 | 1759 | 179 | 381 |
| 1986/1983 | 25 | 锦州 | 次日18:36 | 次日18:42 | 6 | 1天2小时19分 | 1809 | 184 | 381 |
| 1986/1983 | 26 | 沟帮子 | 次日19:21 | 次日19:24 | 3 | 1天3小时4分 | 1873 | 189 | 381 |
| 1986/1983 | 27 | 沈阳北 | 次日21:23 | 次日21:30 | 7 | 1天5小时6分 | 2042 | 204 | 381 |
| 1986/1983 | 28 | 四平 | 次日23:23 | 次日23:25 | 2 | 1天7小时6分 | 2227 | 216 | 381 |
| 1986/1983 | 29 | 长春 | 第3天00:38 | 终点站 | 0 | 1天8小时21分 | 2342 | 227 | 381 |
