火车票价查询
2001次火车时刻表
| 2001车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 2001 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 145 | 软座票价 | 240 |
| 发站 | 南京西 | 到站 | 福州 | 硬卧票价(上) | 262 | 软卧票价(上) | 420 | ||
| 发时 | 12:10 | 到时 | 11:32 | 硬卧票价(中) | 271 | 软卧票价(下) | 438 | ||
| 全程时间 | 23小时22分 | 总里程 | 1307公里 | 硬卧票价(下) | 281 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 2001 | 1 | 南京西 | 始发站 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2001 | 2 | 南京 | 12:18 | 12:42 | 24 | 8分 | 6 | 6.5 | 240 |
| 2001 | 3 | 镇江 | 13:21 | 13:24 | 3 | 1小时11分 | 70 | 11 | 240 |
| 2001 | 4 | 丹阳 | 13:42 | 13:45 | 3 | 1小时32分 | 97 | 14 | 240 |
| 2001 | 5 | 常州 | 14:14 | 14:18 | 4 | 2小时4分 | 141 | 21 | 240 |
| 2001 | 6 | 无锡 | 14:49 | 14:53 | 4 | 2小时39分 | 180 | 26 | 240 |
| 2001 | 7 | 苏州 | 15:26 | 15:30 | 4 | 3小时16分 | 222 | 33 | 240 |
| 2001 | 8 | 昆山 | 15:54 | 15:57 | 3 | 3小时44分 | 257 | 36 | 240 |
| 2001 | 9 | 上海南 | 17:03 | 17:23 | 20 | 4小时53分 | 320 | 41 | 240 |
| 2001 | 10 | 松江 | 17:41 | 17:45 | 4 | 5小时31分 | 346 | 46 | 240 |
| 2001 | 11 | 嘉兴 | 18:17 | 18:21 | 4 | 6小时7分 | 400 | 49 | 240 |
| 2001 | 12 | 杭州南 | 20:23 | 20:31 | 8 | 8小时13分 | 508 | 64 | 240 |
| 2001 | 13 | 诸暨 | 21:12 | 21:16 | 4 | 9小时2分 | 580 | 70 | 240 |
| 2001 | 14 | 义乌 | 21:42 | 21:47 | 5 | 9小时32分 | 632 | 76 | 240 |
| 2001 | 15 | 金华西 | 22:36 | 22:44 | 8 | 10小时26分 | 680 | 83 | 240 |
| 2001 | 16 | 衢州 | 次日01:50 | 次日01:54 | 4 | 13小时40分 | 783 | 94 | 240 |
| 2001 | 17 | 玉山 | 次日01:00 | 次日01:02 | 2 | 12小时50分 | 847 | 99 | 240 |
| 2001 | 18 | 上饶 | 次日01:22 | 次日01:30 | 8 | 13小时12分 | 877 | 102 | 240 |
| 2001 | 19 | 武夷山 | 次日04:15 | 次日04:21 | 6 | 16小时5分 | 1003 | 115 | 240 |
| 2001 | 20 | 建阳 | 次日05:22 | 次日05:27 | 5 | 17小时12分 | 1055 | 120 | 240 |
| 2001 | 21 | 建瓯 | 次日06:08 | 次日06:12 | 4 | 17小时58分 | 1101 | 126 | 240 |
| 2001 | 22 | 南平南 | 次日06:58 | 次日07:06 | 8 | 18小时48分 | 1152 | 132 | 240 |
| 2001 | 23 | 古田 | 次日08:03 | 次日08:08 | 5 | 19小时53分 | 1212 | 136 | 240 |
| 2001 | 24 | 闽清 | 次日09:19 | 次日09:25 | 6 | 21小时9分 | 1256 | 140 | 240 |
| 2001 | 25 | 福州 | 次日11:32 | 终点站 | 0 | 23小时22分 | 1307 | 145 | 240 |
