火车票价查询
2002次火车时刻表
| 2002车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 2002 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 145 | 软座票价 | 240 |
| 发站 | 福州 | 到站 | 南京西 | 硬卧票价(上) | 262 | 软卧票价(上) | 420 | ||
| 发时 | 11:34 | 到时 | 08:45 | 硬卧票价(中) | 271 | 软卧票价(下) | 438 | ||
| 全程时间 | 21小时11分 | 总里程 | 1308公里 | 硬卧票价(下) | 281 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 2002 | 1 | 福州 | 始发站 | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2002 | 2 | 闽清 | 12:47 | 12:54 | 7 | 1小时13分 | 51 | 9.5 | 240 |
| 2002 | 3 | 古田 | 13:59 | 14:06 | 7 | 2小时25分 | 95 | 14 | 240 |
| 2002 | 4 | 南平南 | 15:14 | 15:20 | 6 | 3小时40分 | 155 | 21 | 240 |
| 2002 | 5 | 建瓯 | 16:08 | 16:18 | 10 | 4小时34分 | 206 | 30 | 240 |
| 2002 | 6 | 建阳 | 17:01 | 17:07 | 6 | 5小时27分 | 252 | 36 | 240 |
| 2002 | 7 | 武夷山 | 18:04 | 18:14 | 10 | 6小时30分 | 304 | 41 | 240 |
| 2002 | 8 | 上饶 | 20:31 | 20:37 | 6 | 8小时57分 | 430 | 55 | 240 |
| 2002 | 9 | 玉山 | 20:59 | 21:03 | 4 | 9小时25分 | 460 | 57 | 240 |
| 2002 | 10 | 衢州 | 22:13 | 22:25 | 12 | 10小时39分 | 541 | 67 | 240 |
| 2002 | 11 | 金华西 | 23:28 | 23:35 | 7 | 11小时54分 | 627 | 76 | 240 |
| 2002 | 12 | 义乌 | 次日00:09 | 次日00:14 | 5 | 12小时35分 | 675 | 83 | 240 |
| 2002 | 13 | 诸暨 | 次日00:40 | 次日00:43 | 3 | 13小时6分 | 727 | 87 | 240 |
| 2002 | 14 | 杭州南 | 次日01:45 | 次日01:49 | 4 | 14小时11分 | 799 | 94 | 240 |
| 2002 | 15 | 嘉兴 | 次日03:04 | 次日03:06 | 2 | 15小时30分 | 907 | 106 | 240 |
| 2002 | 16 | 松江 | 次日03:38 | 次日03:54 | 16 | 16小时4分 | 961 | 110 | 240 |
| 2002 | 17 | 上海南 | 次日04:18 | 次日04:38 | 20 | 16小时44分 | 987 | 115 | 240 |
| 2002 | 18 | 苏州 | 次日05:46 | 次日05:50 | 4 | 18小时12分 | 1085 | 123 | 240 |
| 2002 | 19 | 无锡 | 次日06:18 | 次日06:22 | 4 | 18小时44分 | 1127 | 126 | 240 |
| 2002 | 20 | 常州 | 次日06:49 | 次日06:53 | 4 | 19小时15分 | 1166 | 132 | 240 |
| 2002 | 21 | 镇江 | 次日07:37 | 次日07:41 | 4 | 20小时3分 | 1238 | 136 | 240 |
| 2002 | 22 | 南京 | 次日08:25 | 次日08:37 | 12 | 20小时51分 | 1302 | 145 | 240 |
| 2002 | 23 | 南京西 | 次日08:45 | 终点站 | 0 | 21小时11分 | 1308 | 145 | 240 |
