火车票价查询
2604/2601次火车时刻表
| 2604/2601车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 2604/2601 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 158 | 软座票价 | 262 |
| 发站 | 临汾 | 到站 | 龙家营 | 硬卧票价(上) | 285 | 软卧票价(上) | 457 | ||
| 发时 | 10:27 | 到时 | 10:47 | 硬卧票价(中) | 296 | 软卧票价(下) | 478 | ||
| 全程时间 | 1天20分 | 总里程 | 1487公里 | 硬卧票价(下) | 306 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 2604/2601 | 1 | 临汾 | 始发站 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2604/2601 | 2 | 洪洞 | 10:45 | 10:48 | 3 | 18分 | 23 | 7.5 | 262 |
| 2604/2601 | 3 | 霍州 | 11:26 | 11:30 | 4 | 59分 | 65 | 11 | 262 |
| 2604/2601 | 4 | 灵石 | 12:08 | 12:12 | 4 | 1小时41分 | 108 | 15 | 262 |
| 2604/2601 | 5 | 介休 | 12:37 | 12:44 | 7 | 2小时10分 | 135 | 19 | 262 |
| 2604/2601 | 6 | 平遥 | 13:06 | 13:10 | 4 | 2小时39分 | 166 | 22 | 262 |
| 2604/2601 | 7 | 祁县 | 13:25 | 13:29 | 4 | 2小时58分 | 188 | 26 | 262 |
| 2604/2601 | 8 | 太谷 | 13:48 | 13:52 | 4 | 3小时21分 | 211 | 30 | 262 |
| 2604/2601 | 9 | 榆次 | 14:19 | 14:24 | 5 | 3小时52分 | 247 | 36 | 262 |
| 2604/2601 | 10 | 太原 | 14:51 | 15:04 | 13 | 4小时24分 | 274 | 37 | 262 |
| 2604/2601 | 11 | 忻州 | 16:20 | 16:25 | 5 | 5小时53分 | 362 | 48 | 262 |
| 2604/2601 | 12 | 原平 | 16:55 | 17:01 | 6 | 6小时28分 | 398 | 49 | 262 |
| 2604/2601 | 13 | 轩岗 | 17:44 | 17:49 | 5 | 7小时17分 | 435 | 57 | 262 |
| 2604/2601 | 14 | 宁武 | 18:20 | 18:23 | 3 | 7小时53分 | 463 | 62 | 262 |
| 2604/2601 | 15 | 朔州 | 19:01 | 19:07 | 6 | 8小时34分 | 500 | 64 | 262 |
| 2604/2601 | 16 | 岱岳 | 19:44 | 19:47 | 3 | 9小时17分 | 544 | 67 | 262 |
| 2604/2601 | 17 | 怀仁 | 20:25 | 20:28 | 3 | 9小时58分 | 587 | 73 | 262 |
| 2604/2601 | 18 | 大同 | 21:16 | 21:40 | 24 | 10小时49分 | 629 | 76 | 262 |
| 2604/2601 | 19 | 阳高 | 22:25 | 22:28 | 3 | 11小时58分 | 686 | 83 | 262 |
| 2604/2601 | 20 | 天镇 | 22:51 | 22:53 | 2 | 12小时24分 | 715 | 87 | 262 |
| 2604/2601 | 21 | 柴沟堡 | 23:38 | 23:41 | 3 | 13小时11分 | 763 | 91 | 262 |
| 2604/2601 | 22 | 张家口南 | 次日00:17 | 次日00:23 | 6 | 13小时50分 | 807 | 94 | 262 |
| 2604/2601 | 23 | 宣化 | 次日00:43 | 次日00:46 | 3 | 14小时16分 | 832 | 99 | 262 |
| 2604/2601 | 24 | 沙城 | 次日01:31 | 次日01:33 | 2 | 15小时4分 | 882 | 102 | 262 |
| 2604/2601 | 25 | 北京 | 次日04:00 | 次日04:22 | 22 | 17小时33分 | 1003 | 115 | 262 |
| 2604/2601 | 26 | 廊坊北 | 次日05:17 | 次日05:20 | 3 | 18小时50分 | 1140 | 126 | 262 |
| 2604/2601 | 27 | 天津 | 次日06:08 | 次日06:16 | 8 | 19小时41分 | 1194 | 132 | 262 |
| 2604/2601 | 28 | 芦台 | 次日07:10 | 次日07:12 | 2 | 20小时43分 | 1275 | 140 | 262 |
| 2604/2601 | 29 | 唐山 | 次日07:43 | 次日07:48 | 5 | 21小时16分 | 1317 | 145 | 262 |
| 2604/2601 | 30 | 滦县 | 次日09:23 | 次日09:26 | 3 | 22小时56分 | 1388 | 150 | 262 |
| 2604/2601 | 31 | 昌黎 | 次日09:52 | 次日09:55 | 3 | 23小时25分 | 1429 | 154 | 262 |
| 2604/2601 | 32 | 北戴河 | 次日10:15 | 次日10:18 | 3 | 23小时48分 | 1457 | 158 | 262 |
| 2604/2601 | 33 | 龙家营 | 次日10:47 | 终点站 | 0 | 1天20分 | 1487 | 158 | 262 |
