火车票价查询
2624次火车时刻表
| 2624车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 2624 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 189 | 软座票价 | 316 |
| 发站 | 满洲里 | 到站 | 大连 | 硬卧票价(上) | 339 | 软卧票价(上) | 548 | ||
| 发时 | 19:32 | 到时 | 22:33 | 硬卧票价(中) | 351 | 软卧票价(下) | 574 | ||
| 全程时间 | 1天3小时1分 | 总里程 | 1881公里 | 硬卧票价(下) | 364 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| 2624 | 1 | 满洲里 | 始发站 | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2624 | 2 | 扎赉诺尔西 | 19:55 | 19:59 | 4 | 23分 | 23 | 7.5 | 316 |
| 2624 | 3 | 嵯岗 | 20:25 | 20:27 | 2 | 53分 | 61 | 11 | 316 |
| 2624 | 4 | 海拉尔 | 21:49 | 22:01 | 12 | 2小时17分 | 186 | 26 | 316 |
| 2624 | 5 | 大雁 | 22:54 | 23:00 | 6 | 3小时22分 | 250 | 36 | 316 |
| 2624 | 6 | 牙克石 | 23:16 | 23:24 | 8 | 3小时44分 | 268 | 37 | 316 |
| 2624 | 7 | 免渡河 | 23:51 | 23:55 | 4 | 4小时19分 | 301 | 41 | 316 |
| 2624 | 8 | 博克图 | 次日01:25 | 次日01:35 | 10 | 5小时53分 | 396 | 49 | 316 |
| 2624 | 9 | 扎兰屯 | 次日03:17 | 次日03:24 | 7 | 7小时45分 | 519 | 64 | 316 |
| 2624 | 10 | 碾子山 | 次日04:13 | 次日04:18 | 5 | 8小时41分 | 580 | 70 | 316 |
| 2624 | 11 | 龙江 | 次日04:44 | 次日04:50 | 6 | 9小时12分 | 612 | 76 | 316 |
| 2624 | 12 | 富拉尔基 | 次日05:36 | 次日05:41 | 5 | 10小时4分 | 651 | 81 | 316 |
| 2624 | 13 | 泰康 | 次日06:31 | 次日06:35 | 4 | 10小时59分 | 723 | 87 | 316 |
| 2624 | 14 | 大庆 | 次日07:14 | 次日07:19 | 5 | 11小时42分 | 776 | 91 | 316 |
| 2624 | 15 | 安达 | 次日07:44 | 次日07:48 | 4 | 12小时12分 | 808 | 94 | 316 |
| 2624 | 16 | 肇东 | 次日08:29 | 次日08:32 | 3 | 12小时57分 | 872 | 102 | 316 |
| 2624 | 17 | 哈尔滨 | 次日09:30 | 次日09:50 | 20 | 13小时58分 | 935 | 106 | 316 |
| 2624 | 18 | 扶余 | 次日10:59 | 次日11:01 | 2 | 15小时27分 | 1037 | 120 | 316 |
| 2624 | 19 | 德惠 | 次日11:38 | 次日11:40 | 2 | 16小时6分 | 1100 | 123 | 316 |
| 2624 | 20 | 长春 | 次日12:38 | 次日12:49 | 11 | 17小时6分 | 1181 | 132 | 316 |
| 2624 | 21 | 公主岭 | 次日13:59 | 次日14:01 | 2 | 18小时27分 | 1243 | 136 | 316 |
| 2624 | 22 | 四平 | 次日14:41 | 次日14:43 | 2 | 19小时9分 | 1296 | 140 | 316 |
| 2624 | 23 | 昌图 | 次日15:16 | 次日15:18 | 2 | 19小时44分 | 1349 | 145 | 316 |
| 2624 | 24 | 铁岭 | 次日15:57 | 次日15:59 | 2 | 20小时25分 | 1414 | 154 | 316 |
| 2624 | 25 | 沈阳 | 次日17:10 | 次日17:20 | 10 | 21小时38分 | 1484 | 158 | 316 |
| 2624 | 26 | 鞍山 | 次日18:18 | 次日18:21 | 3 | 22小时46分 | 1573 | 168 | 316 |
| 2624 | 27 | 海城 | 次日18:47 | 次日18:50 | 3 | 23小时15分 | 1609 | 171 | 316 |
| 2624 | 28 | 大石桥 | 次日19:20 | 次日19:38 | 18 | 23小时48分 | 1641 | 171 | 316 |
| 2624 | 29 | 熊岳城 | 次日20:16 | 次日20:19 | 3 | 1天44分 | 1702 | 176 | 316 |
| 2624 | 30 | 瓦房店 | 次日21:08 | 次日21:11 | 3 | 1天1小时36分 | 1776 | 179 | 316 |
| 2624 | 31 | 金州 | 次日21:58 | 次日22:01 | 3 | 1天2小时26分 | 1848 | 189 | 316 |
| 2624 | 32 | 大连 | 次日22:33 | 终点站 | 0 | 1天3小时1分 | 1881 | 189 | 316 |
