北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

2690/2688/2685次火车时刻表

2690/2688/2685车次  




车次 2690/2688/2685 车型 空调普快


硬座票价 184 软座票价 308
发站 满洲里 到站 丹东 硬卧票价(上) 331 软卧票价(上) 534
发时 11:26 到时 14:06 硬卧票价(中) 343 软卧票价(下) 560
全程时间 1天2小时40分 总里程 1803公里 硬卧票价(下) 355  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
2690/2688/2685 1 满洲里 始发站 11:26 0 0 0 0 308
2690/2688/2685 2 扎赉诺尔西 11:49 11:53 4 23分 23 7.5 308
2690/2688/2685 3 扎赉诺尔 12:00 12:01 1 34分 29 7.5 308
2690/2688/2685 4 海拉尔 13:41 13:51 10 2小时15分 215 30 308
2690/2688/2685 5 牙克石 14:57 15:00 3 3小时31分 297 39 308
2690/2688/2685 6 免渡河 15:27 15:29 2 4小时1分 330 45 308
2690/2688/2685 7 乌奴耳 15:56 15:58 2 4小时30分 360 46 308
2690/2688/2685 8 西岭口 16:18 16:19 1 4小时52分 382 49 308
2690/2688/2685 9 兴安岭 16:44 16:46 2 5小时18分 400 49 308
2690/2688/2685 10 博克图 17:14 17:18 4 5小时48分 425 55 308
2690/2688/2685 11 巴林 18:10 18:12 2 6小时44分 486 62 308
2690/2688/2685 12 扎兰屯 19:05 19:11 6 7小时39分 548 67 308
2690/2688/2685 13 成吉思汗 19:38 19:40 2 8小时12分 580 70 308
2690/2688/2685 14 碾子山 20:05 20:07 2 8小时39分 609 73 308
2690/2688/2685 15 龙江 20:33 20:35 2 9小时7分 641 81 308
2690/2688/2685 16 白山乡 20:46 20:47 1 9小时20分 650 81 308
2690/2688/2685 17 虎尔虎拉 21:07 21:08 1 9小时41分 671 83 308
2690/2688/2685 18 富拉尔基 21:24 21:27 3 9小时58分 680 83 308
2690/2688/2685 19 昂昂溪 21:44 21:50 6 10小时18分 694 83 308
2690/2688/2685 20 齐齐哈尔 22:14 22:59 45 10小时48分 722 87 308
2690/2688/2685 21 泰来 次日00:34 次日00:36 2 13小时8分 838 99 308
2690/2688/2685 22 镇赉 次日01:16 次日01:18 2 13小时50分 902 106 308
2690/2688/2685 23 白城 次日01:45 次日01:55 10 14小时19分 940 106 308
2690/2688/2685 24 洮南 次日02:19 次日02:21 2 14小时53分 972 110 308
2690/2688/2685 25 太平川 次日03:39 次日03:41 2 16小时13分 1089 123 308
2690/2688/2685 26 通辽 次日05:01 次日05:10 9 17小时35分 1210 136 308
2690/2688/2685 27 甘旗卡 次日06:03 次日06:05 2 18小时37分 1286 140 308
2690/2688/2685 28 彰武 次日06:47 次日06:50 3 19小时21分 1352 150 308
2690/2688/2685 29 沈阳 次日08:58 次日09:13 15 21小时32分 1526 161 308
2690/2688/2685 30 本溪 次日10:17 次日10:29 12 22小时51分 1610 171 308
2690/2688/2685 31 通远堡 次日11:43 次日11:45 2 1天17分 1686 176 308
2690/2688/2685 32 刘家河 次日11:59 次日12:08 9 1天33分 1702 176 308
2690/2688/2685 33 凤凰城 次日12:58 次日13:01 3 1天1小时32分 1743 179 308
2690/2688/2685 34 五龙背 次日13:30 次日13:34 4 1天2小时4分 1779 179 308
2690/2688/2685 35 丹东 次日14:06 终点站 0 1天2小时40分 1803 184 308

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号