北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

4192/4193次火车时刻表

4192/4193车次  




车次 4192/4193 车型 普快


硬座票价 88 软座票价 157
发站 满洲里 到站 绥芬河 硬卧票价(上) 176 软卧票价(上) 290
发时 04:50 到时 05:55 硬卧票价(中) 183 软卧票价(下) 304
全程时间 1天1小时5分 总里程 1483公里 硬卧票价(下) 190  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
4192/4193 1 满洲里 始发站 04:50 0 0 0 0 157
4192/4193 2 胪滨 05:04 05:05 1 14分 8 2.5 157
4192/4193 3 东壕 05:10 终点站 0 20分 18 2.5 157
4192/4193 4 扎赉诺尔西 05:21 05:24 3 31分 23 3.5 157
4192/4193 5 扎赉诺尔 05:31 05:32 1 41分 29 3.5 157
4192/4193 6 湖北 05:45 终点站 0 55分 39 3.5 157
4192/4193 7 嵯岗 06:02 06:04 2 1小时12分 61 5.5 157
4192/4193 8 豪门 06:10 终点站 0 1小时20分 71 5.5 157
4192/4193 9 皇德 06:20 终点站 0 1小时30分 80 5.5 157
4192/4193 10 赫尔洪得 06:33 06:35 2 1小时43分 91 8 157
4192/4193 11 陵丘 06:40 终点站 0 1小时50分 102 8 157
4192/4193 12 都伦 06:50 终点站 0 2小时 113 9 157
4192/4193 13 完工 07:04 07:07 3 2小时14分 124 10 157
4192/4193 14 东宫 07:10 终点站 0 2小时20分 134 11 157
4192/4193 15 乌兰丘 07:20 终点站 0 2小时30分 146 12 157
4192/4193 16 乌固诺尔 07:36 07:38 2 2小时46分 155 12 157
4192/4193 17 大良 08:00 终点站 0 3小时10分 164 13 157
4192/4193 18 海拉尔 08:15 08:30 15 3小时25分 186 14 157
4192/4193 19 大雁 09:40 09:42 2 4小时50分 250 20 157
4192/4193 20 牙克石 09:58 10:02 4 5小时8分 268 21 157
4192/4193 21 免渡河 10:29 10:32 3 5小时39分 301 24 157
4192/4193 22 博克图 11:58 12:04 6 7小时8分 396 28 157
4192/4193 23 巴林 12:56 12:58 2 8小时6分 457 32 157
4192/4193 24 扎兰屯 13:51 13:54 3 9小时1分 519 36 157
4192/4193 25 成吉思汗 14:21 14:23 2 9小时31分 551 39 157
4192/4193 26 吉新河 14:39 14:40 1 9小时49分 570 39 157
4192/4193 27 碾子山 14:52 14:54 2 10小时2分 580 39 157
4192/4193 28 龙江 15:20 15:23 3 10小时30分 612 43 157
4192/4193 29 富拉尔基 16:09 16:13 4 11小时19分 651 45 157
4192/4193 30 昂昂溪 16:31 16:38 7 11小时41分 665 45 157
4192/4193 31 泰康 17:14 17:18 4 12小时24分 723 49 157
4192/4193 32 大庆 18:01 18:04 3 13小时11分 776 51 157
4192/4193 33 安达 18:29 18:32 3 13小时39分 808 53 157
4192/4193 34 肇东 19:13 19:15 2 14小时23分 872 57 157
4192/4193 35 哈尔滨 20:13 20:30 17 15小时23分 935 59 157
4192/4193 36 一面坡 22:39 22:45 6 17小时49分 1096 68 157
4192/4193 37 牡丹江 次日01:41 次日01:49 8 20小时51分 1290 78 157
4192/4193 38 穆棱 次日03:24 次日03:31 7 22小时34分 1365 83 157
4192/4193 39 马桥河 次日04:05 次日04:14 9 23小时15分 1397 83 157
4192/4193 40 绥阳 次日05:26 次日05:28 2 1天36分 1458 88 157
4192/4193 41 绥芬河 次日05:55 终点站 0 1天1小时5分 1483 88 157

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号