北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

4196/4193/4191次火车时刻表

4196/4193/4191车次  




车次 4196/4193/4191 车型 空调普快


硬座票价 154 软座票价 255
发站 绥芬河 到站 满洲里 硬卧票价(上) 277 软卧票价(上) 445
发时 20:09 到时 21:57 硬卧票价(中) 287 软卧票价(下) 465
全程时间 1天1小时48分 总里程 1422公里 硬卧票价(下) 298  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
4196/4193/4191 1 绥芬河 始发站 20:09 0 0 0 0 255
4196/4193/4191 2 绥阳 20:36 20:40 4 27分 25 7.5 255
4196/4193/4191 3 马桥河 21:51 21:53 2 1小时42分 86 13 255
4196/4193/4191 4 下城子 22:05 22:07 2 1小时56分 95 14 255
4196/4193/4191 5 穆棱 22:32 22:34 2 2小时23分 118 17 255
4196/4193/4191 6 牡丹江 次日00:07 次日00:22 15 3小时58分 193 27 255
4196/4193/4191 7 哈尔滨 次日05:28 次日05:51 23 9小时19分 548 67 255
4196/4193/4191 8 肇东 次日06:33 次日06:35 2 10小时24分 611 76 255
4196/4193/4191 9 安达 次日07:20 次日07:32 12 11小时11分 675 83 255
4196/4193/4191 10 大庆 次日07:55 次日07:58 3 11小时46分 707 87 255
4196/4193/4191 11 喇嘛甸 次日08:19 次日08:21 2 12小时10分 728 87 255
4196/4193/4191 12 齐齐哈尔 次日09:26 次日09:38 12 13小时17分 729 87 255
4196/4193/4191 13 昂昂溪 次日10:01 次日10:04 3 13小时52分 757 91 255
4196/4193/4191 14 富拉尔基 次日10:19 次日10:22 3 14小时10分 771 91 255
4196/4193/4191 15 龙江 次日10:56 次日10:59 3 14小时47分 810 94 255
4196/4193/4191 16 碾子山 次日11:24 次日11:26 2 15小时15分 842 99 255
4196/4193/4191 17 成吉思汗 次日11:52 次日11:54 2 15小时43分 871 102 255
4196/4193/4191 18 扎兰屯 次日12:22 次日12:26 4 16小时13分 903 106 255
4196/4193/4191 19 巴林 次日13:20 次日13:22 2 17小时11分 965 110 255
4196/4193/4191 20 博克图 次日14:24 次日14:30 6 18小时15分 1026 120 255
4196/4193/4191 21 免渡河 次日15:57 次日16:02 5 19小时48分 1121 126 255
4196/4193/4191 22 牙克石 次日16:28 次日16:33 5 20小时19分 1154 132 255
4196/4193/4191 23 大雁 次日16:51 次日16:53 2 20小时42分 1172 132 255
4196/4193/4191 24 哈克 次日17:23 次日17:24 1 21小时14分 1208 136 255
4196/4193/4191 25 海拉尔 次日18:16 次日18:31 15 22小时7分 1236 136 255
4196/4193/4191 26 大良 次日18:40 终点站 0 22小时31分 1258 140 255
4196/4193/4191 27 乌固诺尔 次日19:02 次日19:04 2 22小时53分 1267 140 255
4196/4193/4191 28 乌兰丘 次日19:10 终点站 0 23小时1分 1276 140 255
4196/4193/4191 29 东宫 次日19:15 终点站 0 23小时6分 1288 140 255
4196/4193/4191 30 完工 次日19:33 次日19:36 3 23小时24分 1298 140 255
4196/4193/4191 31 都伦 次日19:40 终点站 0 23小时31分 1309 145 255
4196/4193/4191 32 陵丘 次日19:45 终点站 0 23小时36分 1320 145 255
4196/4193/4191 33 赫尔洪得 次日20:05 次日20:07 2 23小时56分 1331 145 255
4196/4193/4191 34 皇德 次日20:10 终点站 0 1天1分 1342 145 255
4196/4193/4191 35 豪门 次日20:15 终点站 0 1天6分 1351 150 255
4196/4193/4191 36 嵯岗 次日20:36 次日20:39 3 1天27分 1361 150 255
4196/4193/4191 37 湖北 次日20:45 终点站 0 1天36分 1383 150 255
4196/4193/4191 38 扎赉诺尔 次日21:08 次日21:10 2 1天59分 1393 150 255
4196/4193/4191 39 扎赉诺尔西 次日21:18 次日21:23 5 1天1小时9分 1399 150 255
4196/4193/4191 40 东壕 次日21:35 终点站 0 1天1小时26分 1404 154 255
4196/4193/4191 41 胪滨 次日21:40 次日21:42 2 1天1小时31分 1414 154 255
4196/4193/4191 42 满洲里 次日21:57 终点站 0 1天1小时48分 1422 154 255

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号