火车票价查询
D7002次火车时刻表
| D7002车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | D7002 | 车型 | 动车组 | 票 价 信 息 |
一等座 | 55 | 二等座 | 46 |
| 发站 | 深圳 | 到站 | 广州 | 硬卧票价(上) | 46 | 软卧票价(上) | 无 | ||
| 发时 | 07:41 | 到时 | 09:02 | 硬卧票价(中) | 无 | 软卧票价(下) | 无 | ||
| 全程时间 | 1小时21分 | 总里程 | 147公里 | 硬卧票价(下) | 无 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
| D7002 | 1 | 深圳 | 始发站 | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| D7002 | 2 | 樟木头 | 08:01 | 08:03 | 2 | 20分 | 44 | 16 | 46 |
| D7002 | 3 | 东莞 | 08:10 | 08:12 | 2 | 29分 | 57 | 21 | 46 |
| D7002 | 4 | 石龙 | 08:23 | 08:25 | 2 | 42分 | 78 | 29 | 46 |
| D7002 | 5 | 广州东 | 08:50 | 08:52 | 2 | 1小时9分 | 139 | 52 | 46 |
| D7002 | 6 | 广州 | 09:02 | 终点站 | 0 | 1小时21分 | 147 | 55 | 46 |
