火车票价查询
K1138/K1135次火车时刻表
| K1138/K1135车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K1138/K1135 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 302 | 软座票价 | 481 |
| 发站 | 南宁 | 到站 | 青岛 | 硬卧票价(上) | 510 | 软卧票价(上) | 805 | ||
| 发时 | 23:50 | 到时 | 21:27 | 硬卧票价(中) | 527 | 软卧票价(下) | 841 | ||
| 全程时间 | 1天21小时37分 | 总里程 | 2918公里 | 硬卧票价(下) | 545 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K1138/K1135 | 1 | 南宁 | 始发站 | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| K1138/K1135 | 2 | 黎塘 | 次日01:08 | 次日01:14 | 6 | 1小时18分 | 120 | 19 | 481 |
| K1138/K1135 | 3 | 来宾 | 次日01:55 | 次日02:01 | 6 | 2小时5分 | 185 | 29 | 481 |
| K1138/K1135 | 4 | 柳州 | 次日02:52 | 次日03:07 | 15 | 3小时2分 | 255 | 41 | 481 |
| K1138/K1135 | 5 | 鹿寨 | 次日03:47 | 次日03:52 | 5 | 3小时57分 | 305 | 47 | 481 |
| K1138/K1135 | 6 | 桂林 | 次日07:05 | 次日07:12 | 7 | 7小时15分 | 431 | 65 | 481 |
| K1138/K1135 | 7 | 兴安 | 次日08:24 | 次日08:26 | 2 | 8小时34分 | 494 | 73 | 481 |
| K1138/K1135 | 8 | 全州 | 次日09:35 | 次日09:37 | 2 | 9小时45分 | 554 | 79 | 481 |
| K1138/K1135 | 9 | 东安 | 次日10:54 | 次日10:59 | 5 | 11小时4分 | 618 | 87 | 481 |
| K1138/K1135 | 10 | 永州 | 次日12:11 | 次日12:36 | 25 | 12小时21分 | 652 | 92 | 481 |
| K1138/K1135 | 11 | 邵阳 | 次日13:48 | 次日13:54 | 6 | 13小时58分 | 763 | 103 | 481 |
| K1138/K1135 | 12 | 娄底 | 次日16:20 | 次日16:30 | 10 | 16小时30分 | 871 | 116 | 481 |
| K1138/K1135 | 13 | 株洲 | 次日18:15 | 次日18:27 | 12 | 18小时25分 | 996 | 130 | 481 |
| K1138/K1135 | 14 | 醴陵 | 次日18:57 | 次日19:00 | 3 | 19小时7分 | 1038 | 137 | 481 |
| K1138/K1135 | 15 | 萍乡 | 次日19:28 | 次日19:32 | 4 | 19小时38分 | 1077 | 140 | 481 |
| K1138/K1135 | 16 | 宜春 | 次日20:17 | 次日20:20 | 3 | 20小时27分 | 1143 | 143 | 481 |
| K1138/K1135 | 17 | 新余 | 次日21:01 | 次日21:05 | 4 | 21小时11分 | 1202 | 154 | 481 |
| K1138/K1135 | 18 | 向塘 | 次日22:41 | 次日22:57 | 16 | 22小时51分 | 1335 | 165 | 481 |
| K1138/K1135 | 19 | 南昌 | 次日23:16 | 次日23:27 | 11 | 23小时26分 | 1363 | 170 | 481 |
| K1138/K1135 | 20 | 九江 | 第3天00:57 | 第3天01:05 | 8 | 1天1小时7分 | 1498 | 179 | 481 |
| K1138/K1135 | 21 | 黄州 | 第3天03:12 | 第3天13:15 | 603 | 1天3小时22分 | 1654 | 194 | 481 |
| K1138/K1135 | 22 | 麻城 | 第3天03:55 | 第3天04:21 | 26 | 1天4小时5分 | 1721 | 203 | 481 |
| K1138/K1135 | 23 | 阜阳 | 第3天07:26 | 第3天07:46 | 20 | 1天7小时36分 | 1957 | 219 | 481 |
| K1138/K1135 | 24 | 亳州 | 第3天08:53 | 第3天08:57 | 4 | 1天9小时3分 | 2061 | 231 | 481 |
| K1138/K1135 | 25 | 商丘南 | 第3天09:40 | 第3天09:42 | 2 | 1天9小时50分 | 2125 | 238 | 481 |
| K1138/K1135 | 26 | 曹县 | 第3天10:20 | 第3天10:22 | 2 | 1天10小时30分 | 2182 | 242 | 481 |
| K1138/K1135 | 27 | 菏泽 | 第3天10:52 | 第3天10:58 | 6 | 1天11小时2分 | 2230 | 245 | 481 |
| K1138/K1135 | 28 | 济宁 | 第3天12:15 | 第3天12:17 | 2 | 1天12小时25分 | 2337 | 253 | 481 |
| K1138/K1135 | 29 | 兖州 | 第3天12:47 | 第3天13:08 | 21 | 1天12小时57分 | 2369 | 257 | 481 |
| K1138/K1135 | 30 | 泰山 | 第3天14:06 | 第3天14:09 | 3 | 1天14小时16分 | 2452 | 266 | 481 |
| K1138/K1135 | 31 | 济南 | 第3天15:06 | 第3天15:19 | 13 | 1天15小时16分 | 2525 | 271 | 481 |
| K1138/K1135 | 32 | 淄博 | 第3天16:55 | 第3天16:58 | 3 | 1天17小时5分 | 2635 | 281 | 481 |
| K1138/K1135 | 33 | 潍坊 | 第3天19:07 | 第3天19:10 | 3 | 1天19小时17分 | 2735 | 288 | 481 |
| K1138/K1135 | 34 | 高密 | 第3天19:54 | 第3天19:58 | 4 | 1天20小时4分 | 2820 | 293 | 481 |
| K1138/K1135 | 35 | 青岛 | 第3天21:27 | 终点站 | 0 | 1天21小时37分 | 2918 | 302 | 481 |
