火车票价查询
K1221次火车时刻表
| K1221车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K1221 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 266 | 软座票价 | 422 |
| 发站 | 广州东 | 到站 | 成都 | 硬卧票价(上) | 449 | 软卧票价(上) | 707 | ||
| 发时 | 17:49 | 到时 | 10:29 | 硬卧票价(中) | 465 | 软卧票价(下) | 738 | ||
| 全程时间 | 1天16小时40分 | 总里程 | 2445公里 | 硬卧票价(下) | 480 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K1221 | 1 | 广州东 | 始发站 | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| K1221 | 2 | 肇庆 | 20:25 | 20:27 | 2 | 2小时36分 | 117 | 19 | 422 |
| K1221 | 3 | 茂名 | 次日00:14 | 次日00:22 | 8 | 6小时25分 | 379 | 54 | 422 |
| K1221 | 4 | 河唇 | 次日01:15 | 次日01:19 | 4 | 7小时26分 | 440 | 65 | 422 |
| K1221 | 5 | 玉林 | 次日02:47 | 次日02:54 | 7 | 8小时58分 | 554 | 79 | 422 |
| K1221 | 6 | 贵港 | 次日03:52 | 次日03:56 | 4 | 10小时3分 | 643 | 92 | 422 |
| K1221 | 7 | 来宾 | 次日05:21 | 次日05:25 | 4 | 11小时32分 | 762 | 103 | 422 |
| K1221 | 8 | 柳州 | 次日06:33 | 次日06:53 | 20 | 12小时44分 | 832 | 113 | 422 |
| K1221 | 9 | 金城江 | 次日09:22 | 次日09:29 | 7 | 15小时33分 | 993 | 130 | 422 |
| K1221 | 10 | 南丹 | 次日10:42 | 次日10:47 | 5 | 16小时53分 | 1061 | 140 | 422 |
| K1221 | 11 | 麻尾 | 次日11:36 | 次日11:45 | 9 | 17小时47分 | 1146 | 143 | 422 |
| K1221 | 12 | 独山 | 次日13:15 | 次日13:42 | 27 | 19小时26分 | 1225 | 154 | 422 |
| K1221 | 13 | 都匀 | 次日14:17 | 次日14:23 | 6 | 20小时28分 | 1291 | 158 | 422 |
| K1221 | 14 | 贵定南 | 次日14:59 | 次日15:19 | 20 | 21小时10分 | 1331 | 165 | 422 |
| K1221 | 15 | 贵阳 | 次日16:06 | 次日16:30 | 24 | 22小时17分 | 1452 | 179 | 422 |
| K1221 | 16 | 安顺 | 次日17:57 | 次日18:00 | 3 | 1天8分 | 1549 | 182 | 422 |
| K1221 | 17 | 六枝 | 次日18:47 | 次日18:52 | 5 | 1天58分 | 1605 | 194 | 422 |
| K1221 | 18 | 六盘水 | 次日20:26 | 次日20:35 | 9 | 1天2小时37分 | 1701 | 200 | 422 |
| K1221 | 19 | 草海 | 次日21:56 | 次日21:58 | 2 | 1天4小时7分 | 1774 | 203 | 422 |
| K1221 | 20 | 昭通 | 次日23:14 | 次日23:24 | 10 | 1天5小时25分 | 1859 | 215 | 422 |
| K1221 | 21 | 盐津 | 第3天02:11 | 第3天02:13 | 2 | 1天8小时22分 | 1995 | 226 | 422 |
| K1221 | 22 | 宜宾 | 第3天04:01 | 第3天04:05 | 4 | 1天10小时12分 | 2108 | 238 | 422 |
| K1221 | 23 | 自贡 | 第3天05:27 | 第3天05:32 | 5 | 1天11小时38分 | 2187 | 242 | 422 |
| K1221 | 24 | 内江 | 第3天06:16 | 第3天06:29 | 13 | 1天12小时27分 | 2226 | 245 | 422 |
| K1221 | 25 | 资阳 | 第3天08:04 | 第3天08:07 | 3 | 1天14小时15分 | 2323 | 253 | 422 |
| K1221 | 26 | 简阳 | 第3天08:44 | 第3天08:46 | 2 | 1天14小时55分 | 2362 | 257 | 422 |
| K1221 | 27 | 成都 | 第3天10:29 | 终点站 | 0 | 1天16小时40分 | 2445 | 266 | 422 |
