火车票价查询
K126/K127次火车时刻表
| K126/K127车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K126/K127 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 257 | 软座票价 | 411 |
| 发站 | 西安 | 到站 | 长春 | 硬卧票价(上) | 437 | 软卧票价(上) | 690 | ||
| 发时 | 21:30 | 到时 | 05:57 | 硬卧票价(中) | 452 | 软卧票价(下) | 720 | ||
| 全程时间 | 1天8小时27分 | 总里程 | 2395公里 | 硬卧票价(下) | 467 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K126/K127 | 1 | 西安 | 始发站 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| K126/K127 | 2 | 渭南 | 22:11 | 22:19 | 8 | 41分 | 56 | 11.5 | 411 |
| K126/K127 | 3 | 华山 | 23:09 | 23:11 | 2 | 1小时39分 | 123 | 20 | 411 |
| K126/K127 | 4 | 三门峡 | 次日00:49 | 次日00:51 | 2 | 3小时19分 | 265 | 42 | 411 |
| K126/K127 | 5 | 洛阳 | 次日02:23 | 次日02:25 | 2 | 4小时53分 | 387 | 55 | 411 |
| K126/K127 | 6 | 巩义 | 次日03:01 | 次日03:03 | 2 | 5小时31分 | 441 | 65 | 411 |
| K126/K127 | 7 | 郑州 | 次日03:58 | 次日04:14 | 16 | 6小时28分 | 511 | 73 | 411 |
| K126/K127 | 8 | 新乡 | 次日05:08 | 次日05:12 | 4 | 7小时38分 | 591 | 82 | 411 |
| K126/K127 | 9 | 安阳 | 次日06:57 | 次日07:27 | 30 | 9小时27分 | 698 | 94 | 411 |
| K126/K127 | 10 | 磁县 | 次日07:46 | 次日07:48 | 2 | 10小时16分 | 727 | 99 | 411 |
| K126/K127 | 11 | 邯郸 | 次日08:07 | 次日08:13 | 6 | 10小时37分 | 758 | 103 | 411 |
| K126/K127 | 12 | 沙河市 | 次日08:32 | 次日08:35 | 3 | 11小时2分 | 786 | 106 | 411 |
| K126/K127 | 13 | 邢台 | 次日08:51 | 次日08:55 | 4 | 11小时21分 | 810 | 106 | 411 |
| K126/K127 | 14 | 石家庄 | 次日10:28 | 次日10:38 | 10 | 12小时58分 | 923 | 120 | 411 |
| K126/K127 | 15 | 藁城 | 次日11:31 | 次日11:33 | 2 | 14小时1分 | 956 | 125 | 411 |
| K126/K127 | 16 | 晋州 | 次日11:47 | 次日11:49 | 2 | 14小时17分 | 973 | 125 | 411 |
| K126/K127 | 17 | 任丘 | 次日13:37 | 次日13:39 | 2 | 16小时7分 | 1168 | 150 | 411 |
| K126/K127 | 18 | 霸州 | 次日14:14 | 次日14:18 | 4 | 16小时44分 | 1223 | 154 | 411 |
| K126/K127 | 19 | 天津 | 次日15:53 | 次日16:03 | 10 | 18小时23分 | 1310 | 165 | 411 |
| K126/K127 | 20 | 唐山 | 次日17:38 | 次日17:44 | 6 | 20小时8分 | 1433 | 175 | 411 |
| K126/K127 | 21 | 滦县 | 次日18:31 | 次日18:44 | 13 | 21小时1分 | 1504 | 182 | 411 |
| K126/K127 | 22 | 昌黎 | 次日19:13 | 次日19:15 | 2 | 21小时43分 | 1545 | 182 | 411 |
| K126/K127 | 23 | 山海关 | 次日20:20 | 次日20:26 | 6 | 22小时50分 | 1611 | 194 | 411 |
| K126/K127 | 24 | 绥中 | 次日21:08 | 次日21:11 | 3 | 23小时38分 | 1676 | 200 | 411 |
| K126/K127 | 25 | 葫芦岛 | 次日21:54 | 次日21:57 | 3 | 1天24分 | 1745 | 203 | 411 |
| K126/K127 | 26 | 锦州 | 次日22:36 | 次日22:41 | 5 | 1天1小时6分 | 1795 | 208 | 411 |
| K126/K127 | 27 | 沟帮子 | 次日23:20 | 次日23:23 | 3 | 1天1小时50分 | 1859 | 215 | 411 |
| K126/K127 | 28 | 盘锦 | 次日23:46 | 次日23:48 | 2 | 1天2小时16分 | 1890 | 215 | 411 |
| K126/K127 | 29 | 鞍山 | 第3天01:09 | 第3天01:12 | 3 | 1天3小时39分 | 2003 | 226 | 411 |
| K126/K127 | 30 | 沈阳北 | 第3天02:20 | 第3天02:28 | 8 | 1天4小时50分 | 2095 | 238 | 411 |
| K126/K127 | 31 | 四平 | 第3天04:37 | 第3天04:39 | 2 | 1天7小时7分 | 2280 | 253 | 411 |
| K126/K127 | 32 | 公主岭 | 第3天05:12 | 第3天05:14 | 2 | 1天7小时42分 | 2333 | 253 | 411 |
| K126/K127 | 33 | 长春 | 第3天05:57 | 终点站 | 0 | 1天8小时27分 | 2395 | 257 | 411 |
