北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K134/K131次火车时刻表

K134/K131车次  




车次 K134/K131 车型 空调快速


硬座票价 316 软座票价 501
发站 深圳西 到站 兰州 硬卧票价(上) 532 软卧票价(上) 837
发时 09:50 到时 07:18 硬卧票价(中) 550 软卧票价(下) 874
全程时间 1天21小时28分 总里程 3100公里 硬卧票价(下) 569  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K134/K131 1 深圳西 始发站 09:50 0 0 0 0 501
K134/K131 2 惠州 12:02 12:08 6 2小时12分 130 20 501
K134/K131 3 龙川 14:04 14:10 6 4小时14分 285 44 501
K134/K131 4 赣州 17:18 17:22 4 7小时28分 526 76 501
K134/K131 5 吉安 19:52 19:56 4 10小时2分 712 99 501
K134/K131 6 向塘 22:17 22:20 3 12小时27分 910 120 501
K134/K131 7 南昌 22:39 22:56 17 12小时49分 938 120 501
K134/K131 8 九江 次日00:16 次日00:26 10 14小时26分 1073 140 501
K134/K131 9 麻城 次日05:09 次日05:17 8 19小时19分 1296 158 501
K134/K131 10 潢川 次日07:04 次日07:06 2 21小时14分 1416 175 501
K134/K131 11 淮滨 次日08:42 次日08:45 3 22小时52分 1471 179 501
K134/K131 12 阜南 次日09:02 次日09:05 3 23小时12分 1488 179 501
K134/K131 13 阜阳 次日09:41 次日10:00 19 23小时51分 1532 182 501
K134/K131 14 亳州 次日11:07 次日11:11 4 1天1小时17分 1636 194 501
K134/K131 15 商丘 次日12:14 次日12:28 14 1天2小时24分 1710 200 501
K134/K131 16 宁陵县 次日12:55 次日12:57 2 1天3小时5分 1745 203 501
K134/K131 17 兰考 次日13:43 次日13:56 13 1天3小时53分 1798 208 501
K134/K131 18 开封 次日14:25 次日14:29 4 1天4小时35分 1841 215 501
K134/K131 19 郑州 次日15:15 次日15:34 19 1天5小时25分 1913 219 501
K134/K131 20 巩义 次日16:28 次日16:30 2 1天6小时38分 1983 226 501
K134/K131 21 偃师 次日16:48 次日16:51 3 1天6小时58分 2003 226 501
K134/K131 22 洛阳 次日17:13 次日17:15 2 1天7小时23分 2037 231 501
K134/K131 23 新安县 次日17:41 次日17:44 3 1天7小时51分 2065 231 501
K134/K131 24 三门峡 次日18:58 次日19:01 3 1天9小时8分 2159 242 501
K134/K131 25 灵宝 次日19:42 次日19:44 2 1天9小时52分 2212 245 501
K134/K131 26 华山 次日20:50 次日20:52 2 1天11小时 2301 253 501
K134/K131 27 渭南 次日21:42 次日21:52 10 1天11小时52分 2368 257 501
K134/K131 28 西安 次日22:47 次日23:02 15 1天12小时57分 2424 266 501
K134/K131 29 咸阳 次日23:20 次日23:22 2 1天13小时30分 2447 266 501
K134/K131 30 宝鸡 第3天01:09 第3天01:17 8 1天15小时19分 2597 276 501
K134/K131 31 天水 第3天03:01 第3天03:04 3 1天17小时11分 2752 288 501
K134/K131 32 甘谷 第3天03:51 第3天03:55 4 1天18小时1分 2819 293 501
K134/K131 33 陇西 第3天04:45 第3天04:47 2 1天18小时55分 2898 296 501
K134/K131 34 定西 第3天05:42 第3天05:44 2 1天19小时52分 2982 305 501
K134/K131 35 兰州 第3天07:18 终点站 0 1天21小时28分 3100 316 501

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号