火车票价查询
K134次火车时刻表
| K134车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K134 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 316 | 软座票价 | 501 |
| 发站 | 深圳西 | 到站 | 兰州 | 硬卧票价(上) | 532 | 软卧票价(上) | 837 | ||
| 发时 | 09:50 | 到时 | 07:18 | 硬卧票价(中) | 550 | 软卧票价(下) | 874 | ||
| 全程时间 | 21小时28分 | 总里程 | 3100公里 | 硬卧票价(下) | 569 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K134 | 1 | 深圳西 | 始发站 | 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| K134 | 2 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 6 | 2小时12分 | 130 | 20 | 501 |
| K134 | 3 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 6 | 4小时14分 | 285 | 44 | 501 |
| K134 | 4 | 赣州 | 17:18 | 17:22 | 4 | 7小时28分 | 526 | 76 | 501 |
| K134 | 5 | 吉安 | 19:52 | 19:56 | 4 | 10小时2分 | 712 | 99 | 501 |
| K134 | 6 | 向塘 | 22:17 | 22:20 | 3 | 12小时27分 | 910 | 120 | 501 |
| K134 | 7 | 南昌 | 22:39 | 22:56 | 17 | 12小时49分 | 938 | 120 | 501 |
| K134 | 8 | 九江 | 次日00:16 | 次日00:26 | 10 | 14小时26分 | 1073 | 140 | 501 |
| K134 | 9 | 麻城 | 次日05:09 | 次日05:17 | 8 | 19小时19分 | 1296 | 158 | 501 |
| K134 | 10 | 潢川 | 次日07:04 | 次日07:06 | 2 | 21小时14分 | 1416 | 175 | 501 |
| K134 | 11 | 淮滨 | 次日08:42 | 次日08:45 | 3 | 22小时52分 | 1471 | 179 | 501 |
| K134 | 12 | 阜南 | 次日09:02 | 次日09:05 | 3 | 23小时12分 | 1488 | 179 | 501 |
| K134 | 13 | 阜阳 | 次日09:41 | 次日10:00 | 19 | 23小时51分 | 1532 | 182 | 501 |
| K134 | 14 | 亳州 | 次日11:07 | 次日11:11 | 4 | 1天1小时17分 | 1636 | 194 | 501 |
| K134 | 15 | 商丘 | 次日12:14 | 次日12:28 | 14 | 1天2小时24分 | 1710 | 200 | 501 |
| K134 | 16 | 宁陵县 | 次日12:55 | 次日12:57 | 2 | 1天3小时5分 | 1745 | 203 | 501 |
| K134 | 17 | 兰考 | 次日13:43 | 次日13:56 | 13 | 1天3小时53分 | 1798 | 208 | 501 |
| K134 | 18 | 开封 | 次日14:25 | 次日14:29 | 4 | 1天4小时35分 | 1841 | 215 | 501 |
| K134 | 19 | 郑州 | 次日15:15 | 次日15:34 | 19 | 1天5小时25分 | 1913 | 219 | 501 |
| K134 | 20 | 巩义 | 次日16:28 | 次日16:30 | 2 | 1天6小时38分 | 1983 | 226 | 501 |
| K134 | 21 | 偃师 | 次日16:48 | 次日16:51 | 3 | 1天6小时58分 | 2003 | 226 | 501 |
| K134 | 22 | 洛阳 | 次日17:13 | 次日17:15 | 2 | 1天7小时23分 | 2037 | 231 | 501 |
| K134 | 23 | 新安县 | 次日17:41 | 次日17:44 | 3 | 1天7小时51分 | 2065 | 231 | 501 |
| K134 | 24 | 三门峡 | 次日18:58 | 次日19:01 | 3 | 1天9小时8分 | 2159 | 242 | 501 |
| K134 | 25 | 灵宝 | 次日19:42 | 次日19:44 | 2 | 1天9小时52分 | 2212 | 245 | 501 |
| K134 | 26 | 华山 | 次日20:50 | 次日20:52 | 2 | 1天11小时 | 2301 | 253 | 501 |
| K134 | 27 | 渭南 | 次日21:42 | 次日21:52 | 10 | 1天11小时52分 | 2368 | 257 | 501 |
| K134 | 28 | 西安 | 次日22:47 | 次日23:02 | 15 | 1天12小时57分 | 2424 | 266 | 501 |
| K134 | 29 | 咸阳 | 次日23:20 | 次日23:22 | 2 | 1天13小时30分 | 2447 | 266 | 501 |
| K134 | 30 | 宝鸡 | 次日01:09 | 次日01:17 | 8 | 15小时19分 | 2597 | 276 | 501 |
| K134 | 31 | 天水 | 次日03:01 | 次日03:04 | 3 | 17小时11分 | 2752 | 288 | 501 |
| K134 | 32 | 甘谷 | 次日03:51 | 次日03:55 | 4 | 18小时1分 | 2819 | 293 | 501 |
| K134 | 33 | 陇西 | 次日04:45 | 次日04:47 | 2 | 18小时55分 | 2898 | 296 | 501 |
| K134 | 34 | 定西 | 次日05:42 | 次日05:44 | 2 | 19小时52分 | 2982 | 305 | 501 |
| K134 | 35 | 兰州 | 次日07:18 | 终点站 | 0 | 21小时28分 | 3100 | 316 | 501 |
