北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K1394/K1391次火车时刻表

K1394/K1391车次  




车次 K1394/K1391 车型 空调快速


硬座票价 281 软座票价 447
发站 佳木斯 到站 烟台 硬卧票价(上) 474 软卧票价(上) 750
发时 18:12 到时 09:38 硬卧票价(中) 491 软卧票价(下) 783
全程时间 15小时26分 总里程 2664公里 硬卧票价(下) 509  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K1394/K1391 1 佳木斯 始发站 18:12 0 0 0 0 447
K1394/K1391 2 汤原 18:49 18:52 3 37分 50 11.5 447
K1394/K1391 3 香兰 19:08 19:11 3 56分 69 13 447
K1394/K1391 4 浩良河 19:25 19:28 3 1小时13分 87 15 447
K1394/K1391 5 南岔 20:23 20:29 6 2小时11分 153 24 447
K1394/K1391 6 带岭 21:00 21:02 2 2小时48分 186 29 447
K1394/K1391 7 朗乡 21:15 21:19 4 3小时3分 200 30 447
K1394/K1391 8 桃山 22:13 22:16 3 4小时1分 269 42 447
K1394/K1391 9 铁力 22:26 22:31 5 4小时14分 280 42 447
K1394/K1391 10 庆安 23:07 23:09 2 4小时55分 328 51 447
K1394/K1391 11 绥化 次日00:01 次日00:05 4 5小时49分 382 55 447
K1394/K1391 12 兴隆镇 次日00:29 次日00:32 3 6小时17分 410 63 447
K1394/K1391 13 哈尔滨 次日01:54 次日02:21 27 7小时42分 507 73 447
K1394/K1391 14 德惠 次日04:03 次日04:05 2 9小时51分 672 94 447
K1394/K1391 15 长春 次日05:01 次日05:09 8 10小时49分 753 103 447
K1394/K1391 16 公主岭 次日05:49 次日05:51 2 11小时37分 815 106 447
K1394/K1391 17 四平 次日06:30 次日06:33 3 12小时18分 868 116 447
K1394/K1391 18 昌图 次日07:06 次日07:08 2 12小时54分 921 120 447
K1394/K1391 19 开原 次日07:28 次日07:30 2 13小时16分 952 125 447
K1394/K1391 20 铁岭 次日07:52 次日07:55 3 13小时40分 986 130 447
K1394/K1391 21 沈阳北 次日08:54 次日09:07 13 14小时42分 1053 137 447
K1394/K1391 22 大虎山 次日12:32 次日12:36 4 18小时20分 1192 150 447
K1394/K1391 23 沟帮子 次日13:04 次日13:17 13 18小时52分 1234 154 447
K1394/K1391 24 锦州 次日14:00 次日14:08 8 19小时48分 1298 158 447
K1394/K1391 25 葫芦岛 次日14:41 次日14:44 3 20小时29分 1348 165 447
K1394/K1391 26 兴城 次日15:00 次日15:03 3 20小时48分 1369 170 447
K1394/K1391 27 绥中 次日15:34 次日15:36 2 21小时22分 1417 175 447
K1394/K1391 28 山海关 次日16:27 次日16:37 10 22小时15分 1482 179 447
K1394/K1391 29 北戴河 次日17:06 次日17:09 3 22小时54分 1520 182 447
K1394/K1391 30 昌黎 次日17:30 次日17:43 13 23小时18分 1548 182 447
K1394/K1391 31 滦县 次日18:10 次日18:12 2 23小时58分 1589 191 447
K1394/K1391 32 唐山 次日19:03 次日19:16 13 1天51分 1660 194 447
K1394/K1391 33 天津 次日20:55 次日21:03 8 1天2小时43分 1783 208 447
K1394/K1391 34 天津北 次日21:11 次日21:14 3 1天2小时59分 1787 208 447
K1394/K1391 35 杨柳青 次日21:34 次日21:37 3 1天3小时22分 1808 208 447
K1394/K1391 36 沧州 次日22:34 次日22:37 3 1天4小时22分 1909 219 447
K1394/K1391 37 德州 次日01:28 次日01:31 3 7小时16分 2022 231 447
K1394/K1391 38 济南东 次日02:59 次日03:14 15 8小时47分 2143 242 447
K1394/K1391 39 淄博 次日04:16 次日04:19 3 10小时4分 2250 245 447
K1394/K1391 40 青州市 次日04:45 次日04:47 2 10小时33分 2293 253 447
K1394/K1391 41 潍坊 次日05:19 次日05:22 3 11小时7分 2350 257 447
K1394/K1391 42 高密 次日06:06 次日06:08 2 11小时54分 2435 266 447
K1394/K1391 43 胶州 次日06:29 次日06:31 2 12小时17分 2460 266 447
K1394/K1391 44 蓝村 次日06:49 次日06:52 3 12小时37分 2481 271 447
K1394/K1391 45 莱阳 次日07:53 次日07:56 3 13小时41分 2559 276 447
K1394/K1391 46 海阳 次日08:22 次日08:25 3 14小时10分 2591 276 447
K1394/K1391 47 桃村 次日08:41 次日08:43 2 14小时29分 2610 276 447
K1394/K1391 48 烟台 次日09:38 终点站 0 15小时26分 2664 281 447

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号