火车票价查询
K150次火车时刻表
| K150车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K150 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 242 | 软座票价 | 383 |
| 发站 | 湛江 | 到站 | 上海南 | 硬卧票价(上) | 410 | 软卧票价(上) | 642 | ||
| 发时 | 22:35 | 到时 | 06:11 | 硬卧票价(中) | 423 | 软卧票价(下) | 671 | ||
| 全程时间 | 1天7小时36分 | 总里程 | 2144公里 | 硬卧票价(下) | 438 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K150 | 1 | 湛江 | 始发站 | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| K150 | 2 | 遂溪 | 22:56 | 22:59 | 3 | 21分 | 27 | 9.5 | 383 |
| K150 | 3 | 廉江 | 23:17 | 23:20 | 3 | 42分 | 52 | 11.5 | 383 |
| K150 | 4 | 河唇 | 23:30 | 23:33 | 3 | 55分 | 61 | 13 | 383 |
| K150 | 5 | 陆川 | 次日00:25 | 次日00:28 | 3 | 1小时50分 | 139 | 22 | 383 |
| K150 | 6 | 玉林 | 次日01:02 | 次日01:17 | 15 | 2小时27分 | 175 | 29 | 383 |
| K150 | 7 | 北流 | 次日01:52 | 次日01:56 | 4 | 3小时17分 | 200 | 30 | 383 |
| K150 | 8 | 容县 | 次日02:17 | 次日02:20 | 3 | 3小时42分 | 227 | 38 | 383 |
| K150 | 9 | 岑溪 | 次日02:54 | 次日02:59 | 5 | 4小时19分 | 274 | 42 | 383 |
| K150 | 10 | 梧州 | 次日04:28 | 次日04:36 | 8 | 5小时53分 | 354 | 52 | 383 |
| K150 | 11 | 贺州 | 次日06:50 | 次日07:05 | 15 | 8小时15分 | 489 | 70 | 383 |
| K150 | 12 | 钟山 | 次日07:22 | 次日07:25 | 3 | 8小时47分 | 507 | 73 | 383 |
| K150 | 13 | 江华 | 次日08:42 | 次日08:46 | 4 | 10小时7分 | 585 | 82 | 383 |
| K150 | 14 | 江永 | 次日09:06 | 次日09:09 | 3 | 10小时31分 | 607 | 82 | 383 |
| K150 | 15 | 道州 | 次日09:25 | 次日09:29 | 4 | 10小时50分 | 629 | 87 | 383 |
| K150 | 16 | 双牌 | 次日10:26 | 次日10:32 | 6 | 11小时51分 | 690 | 94 | 383 |
| K150 | 17 | 零陵 | 次日11:10 | 次日11:16 | 6 | 12小时35分 | 715 | 99 | 383 |
| K150 | 18 | 永州 | 次日11:42 | 次日11:54 | 12 | 13小时7分 | 741 | 103 | 383 |
| K150 | 19 | 祁东 | 次日13:04 | 次日13:13 | 9 | 14小时29分 | 819 | 106 | 383 |
| K150 | 20 | 衡阳 | 次日14:33 | 次日14:44 | 11 | 15小时58分 | 882 | 116 | 383 |
| K150 | 21 | 株洲 | 次日16:08 | 次日16:20 | 12 | 17小时33分 | 1016 | 130 | 383 |
| K150 | 22 | 醴陵 | 次日16:47 | 次日16:49 | 2 | 18小时12分 | 1058 | 137 | 383 |
| K150 | 23 | 萍乡 | 次日17:17 | 次日17:21 | 4 | 18小时42分 | 1097 | 140 | 383 |
| K150 | 24 | 宜春 | 次日18:06 | 次日18:08 | 2 | 19小时31分 | 1163 | 150 | 383 |
| K150 | 25 | 新余 | 次日18:48 | 次日18:52 | 4 | 20小时13分 | 1222 | 154 | 383 |
| K150 | 26 | 樟树 | 次日19:40 | 次日19:42 | 2 | 21小时5分 | 1298 | 158 | 383 |
| K150 | 27 | 向塘 | 次日20:24 | 次日20:36 | 12 | 21小时49分 | 1355 | 170 | 383 |
| K150 | 28 | 鹰潭 | 次日21:50 | 次日21:58 | 8 | 23小时15分 | 1471 | 179 | 383 |
| K150 | 29 | 上饶 | 次日23:20 | 次日23:24 | 4 | 1天45分 | 1587 | 191 | 383 |
| K150 | 30 | 衢州 | 第3天00:43 | 第3天00:45 | 2 | 1天2小时8分 | 1698 | 200 | 383 |
| K150 | 31 | 金华西 | 第3天01:47 | 第3天01:55 | 8 | 1天3小时12分 | 1784 | 208 | 383 |
| K150 | 32 | 义乌 | 第3天02:32 | 第3天02:44 | 12 | 1天3小时57分 | 1832 | 208 | 383 |
| K150 | 33 | 诸暨 | 第3天03:10 | 第3天03:12 | 2 | 1天4小时35分 | 1884 | 215 | 383 |
| K150 | 34 | 杭州南 | 第3天03:51 | 第3天03:57 | 6 | 1天5小时16分 | 1956 | 219 | 383 |
| K150 | 35 | 嘉兴 | 第3天05:04 | 第3天05:07 | 3 | 1天6小时29分 | 2064 | 231 | 383 |
| K150 | 36 | 上海南 | 第3天06:11 | 终点站 | 0 | 1天7小时36分 | 2144 | 242 | 383 |
