火车票价查询
K170次火车时刻表
| K170车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K170 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 296 | 软座票价 | 471 |
| 发站 | 库尔勒 | 到站 | 西安 | 硬卧票价(上) | 500 | 软卧票价(上) | 789 | ||
| 发时 | 20:31 | 到时 | 14:18 | 硬卧票价(中) | 518 | 软卧票价(下) | 825 | ||
| 全程时间 | 1天17小时47分 | 总里程 | 2882公里 | 硬卧票价(下) | 536 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K170 | 1 | 库尔勒 | 始发站 | 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| K170 | 2 | 焉耆 | 21:27 | 21:32 | 5 | 56分 | 57 | 11.5 | 471 |
| K170 | 3 | 和静 | 22:03 | 22:08 | 5 | 1小时32分 | 88 | 15 | 471 |
| K170 | 4 | 吐鲁番 | 次日06:45 | 次日06:59 | 14 | 10小时14分 | 457 | 65 | 471 |
| K170 | 5 | 鄯善 | 次日08:34 | 次日08:40 | 6 | 12小时3分 | 597 | 82 | 471 |
| K170 | 6 | 哈密 | 次日11:40 | 次日11:52 | 12 | 15小时9分 | 867 | 116 | 471 |
| K170 | 7 | 柳园 | 次日15:26 | 次日15:36 | 10 | 18小时55分 | 1139 | 143 | 471 |
| K170 | 8 | 疏勒河 | 次日17:23 | 次日17:25 | 2 | 20小时52分 | 1281 | 158 | 471 |
| K170 | 9 | 嘉峪关 | 次日19:32 | 次日19:40 | 8 | 23小时1分 | 1436 | 175 | 471 |
| K170 | 10 | 酒泉 | 次日19:59 | 次日20:01 | 2 | 23小时28分 | 1458 | 179 | 471 |
| K170 | 11 | 高台 | 次日21:14 | 次日21:16 | 2 | 1天43分 | 1587 | 191 | 471 |
| K170 | 12 | 张掖 | 次日21:59 | 次日22:05 | 6 | 1天1小时28分 | 1659 | 194 | 471 |
| K170 | 13 | 山丹 | 次日22:43 | 次日22:45 | 2 | 1天2小时12分 | 1712 | 200 | 471 |
| K170 | 14 | 金昌 | 第3天00:21 | 第3天00:23 | 2 | 1天3小时50分 | 1829 | 208 | 471 |
| K170 | 15 | 武威 | 第3天01:15 | 第3天01:21 | 6 | 1天4小时44分 | 1903 | 219 | 471 |
| K170 | 16 | 兰州 | 第3天04:52 | 第3天05:04 | 12 | 1天8小时21分 | 2206 | 245 | 471 |
| K170 | 17 | 定西 | 第3天06:21 | 第3天06:23 | 2 | 1天9小时50分 | 2324 | 253 | 471 |
| K170 | 18 | 陇西 | 第3天07:16 | 第3天07:18 | 2 | 1天10小时45分 | 2408 | 257 | 471 |
| K170 | 19 | 甘谷 | 第3天08:09 | 第3天08:11 | 2 | 1天11小时38分 | 2487 | 271 | 471 |
| K170 | 20 | 天水 | 第3天09:21 | 第3天09:27 | 6 | 1天12小时50分 | 2554 | 276 | 471 |
| K170 | 21 | 宝鸡 | 第3天12:10 | 第3天12:18 | 8 | 1天15小时39分 | 2709 | 288 | 471 |
| K170 | 22 | 蔡家坡 | 第3天12:48 | 第3天12:51 | 3 | 1天16小时17分 | 2752 | 288 | 471 |
| K170 | 23 | 杨陵镇 | 第3天13:19 | 第3天13:22 | 3 | 1天16小时48分 | 2797 | 293 | 471 |
| K170 | 24 | 西安 | 第3天14:18 | 终点站 | 0 | 1天17小时47分 | 2882 | 296 | 471 |
