火车票价查询
K246/K247次火车时刻表
| K246/K247车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K246/K247 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 245 | 软座票价 | 391 |
| 发站 | 成都 | 到站 | 扬州 | 硬卧票价(上) | 416 | 软卧票价(上) | 656 | ||
| 发时 | 21:47 | 到时 | 06:30 | 硬卧票价(中) | 431 | 软卧票价(下) | 686 | ||
| 全程时间 | 1天8小时43分 | 总里程 | 2266公里 | 硬卧票价(下) | 446 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K246/K247 | 1 | 成都 | 始发站 | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| K246/K247 | 2 | 德阳 | 22:31 | 22:37 | 6 | 44分 | 61 | 13 | 391 |
| K246/K247 | 3 | 绵阳 | 23:19 | 23:26 | 7 | 1小时32分 | 115 | 19 | 391 |
| K246/K247 | 4 | 江油 | 次日00:02 | 次日00:08 | 6 | 2小时15分 | 157 | 24 | 391 |
| K246/K247 | 5 | 广元 | 次日02:37 | 次日02:50 | 13 | 4小时50分 | 319 | 47 | 391 |
| K246/K247 | 6 | 略阳 | 次日05:33 | 次日05:35 | 2 | 7小时46分 | 454 | 65 | 391 |
| K246/K247 | 7 | 凤州 | 次日07:53 | 次日08:00 | 7 | 10小时6分 | 578 | 79 | 391 |
| K246/K247 | 8 | 宝鸡 | 次日10:26 | 次日10:46 | 20 | 12小时39分 | 669 | 92 | 391 |
| K246/K247 | 9 | 杨陵镇 | 次日11:41 | 次日11:44 | 3 | 13小时54分 | 757 | 103 | 391 |
| K246/K247 | 10 | 咸阳 | 次日12:25 | 次日12:28 | 3 | 14小时38分 | 819 | 106 | 391 |
| K246/K247 | 11 | 西安 | 次日12:49 | 次日13:01 | 12 | 15小时2分 | 842 | 113 | 391 |
| K246/K247 | 12 | 三门峡 | 次日16:10 | 次日16:12 | 2 | 18小时23分 | 1107 | 143 | 391 |
| K246/K247 | 13 | 渑池 | 次日17:04 | 次日17:06 | 2 | 19小时17分 | 1160 | 150 | 391 |
| K246/K247 | 14 | 洛阳 | 次日18:00 | 次日18:02 | 2 | 20小时13分 | 1229 | 154 | 391 |
| K246/K247 | 15 | 郑州 | 次日19:37 | 次日19:51 | 14 | 21小时50分 | 1353 | 170 | 391 |
| K246/K247 | 16 | 开封 | 次日20:38 | 次日20:40 | 2 | 22小时51分 | 1425 | 175 | 391 |
| K246/K247 | 17 | 商丘 | 次日22:03 | 次日22:05 | 2 | 1天16分 | 1556 | 191 | 391 |
| K246/K247 | 18 | 徐州 | 次日23:43 | 次日23:55 | 12 | 1天1小时56分 | 1702 | 200 | 391 |
| K246/K247 | 19 | 新沂 | 第3天01:11 | 第3天01:14 | 3 | 1天3小时24分 | 1811 | 208 | 391 |
| K246/K247 | 20 | 沭阳 | 第3天01:50 | 第3天01:53 | 3 | 1天4小时3分 | 1863 | 215 | 391 |
| K246/K247 | 21 | 淮安 | 第3天02:30 | 第3天02:33 | 3 | 1天4小时43分 | 1922 | 219 | 391 |
| K246/K247 | 22 | 盐城 | 第3天03:56 | 第3天03:59 | 3 | 1天6小时9分 | 2045 | 231 | 391 |
| K246/K247 | 23 | 东台 | 第3天04:40 | 第3天04:46 | 6 | 1天6小时53分 | 2108 | 238 | 391 |
| K246/K247 | 24 | 泰州 | 第3天05:46 | 第3天05:50 | 4 | 1天7小时59分 | 2202 | 245 | 391 |
| K246/K247 | 25 | 扬州 | 第3天06:30 | 终点站 | 0 | 1天8小时43分 | 2266 | 245 | 391 |
