火车票价查询
K470次火车时刻表
| K470车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K470 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 158 | 软座票价 | 250 |
| 发站 | 赣州 | 到站 | 苏州 | 硬卧票价(上) | 270 | 软卧票价(上) | 424 | ||
| 发时 | 17:43 | 到时 | 11:10 | 硬卧票价(中) | 281 | 软卧票价(下) | 442 | ||
| 全程时间 | 17小时27分 | 总里程 | 1271公里 | 硬卧票价(下) | 290 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K470 | 1 | 赣州 | 始发站 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| K470 | 2 | 兴国 | 18:38 | 18:47 | 9 | 55分 | 73 | 13 | 250 |
| K470 | 3 | 泰和 | 19:49 | 19:51 | 2 | 2小时6分 | 152 | 24 | 250 |
| K470 | 4 | 吉安 | 20:17 | 20:21 | 4 | 2小时34分 | 186 | 29 | 250 |
| K470 | 5 | 新干 | 21:22 | 21:27 | 5 | 3小时39分 | 272 | 42 | 250 |
| K470 | 6 | 向塘 | 22:47 | 23:03 | 16 | 5小时4分 | 384 | 55 | 250 |
| K470 | 7 | 东乡 | 23:50 | 23:52 | 2 | 6小时7分 | 459 | 65 | 250 |
| K470 | 8 | 鹰潭 | 次日00:20 | 次日00:28 | 8 | 6小时37分 | 500 | 73 | 250 |
| K470 | 9 | 上饶 | 次日01:56 | 次日02:00 | 4 | 8小时13分 | 616 | 87 | 250 |
| K470 | 10 | 衢州 | 次日03:14 | 次日03:16 | 2 | 9小时31分 | 727 | 99 | 250 |
| K470 | 11 | 金华西 | 次日04:11 | 次日04:17 | 6 | 10小时28分 | 813 | 106 | 250 |
| K470 | 12 | 义乌 | 次日05:26 | 次日05:29 | 3 | 11小时43分 | 861 | 116 | 250 |
| K470 | 13 | 诸暨 | 次日05:55 | 次日05:58 | 3 | 12小时12分 | 913 | 120 | 250 |
| K470 | 14 | 杭州南 | 次日06:37 | 次日06:43 | 6 | 12小时54分 | 985 | 130 | 250 |
| K470 | 15 | 海宁 | 次日07:38 | 次日07:41 | 3 | 13小时55分 | 1065 | 140 | 250 |
| K470 | 16 | 嘉兴 | 次日07:59 | 次日08:02 | 3 | 14小时16分 | 1093 | 140 | 250 |
| K470 | 17 | 松江 | 次日08:48 | 次日08:52 | 4 | 15小时5分 | 1147 | 143 | 250 |
| K470 | 18 | 上海南 | 次日09:26 | 次日09:47 | 21 | 15小时43分 | 1173 | 150 | 250 |
| K470 | 19 | 昆山 | 次日10:42 | 次日10:46 | 4 | 16小时59分 | 1236 | 154 | 250 |
| K470 | 20 | 苏州 | 次日11:10 | 终点站 | 0 | 17小时27分 | 1271 | 158 | 250 |
