火车票价查询
K508次火车时刻表
| K508车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K508 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 281 | 软座票价 | 447 |
| 发站 | 贵阳 | 到站 | 北京西 | 硬卧票价(上) | 474 | 软卧票价(上) | 750 | ||
| 发时 | 20:00 | 到时 | 15:28 | 硬卧票价(中) | 491 | 软卧票价(下) | 783 | ||
| 全程时间 | 19小时28分 | 总里程 | 2684公里 | 硬卧票价(下) | 509 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K508 | 1 | 贵阳 | 始发站 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| K508 | 2 | 遵义 | 23:29 | 23:59 | 30 | 3小时29分 | 155 | 24 | 447 |
| K508 | 3 | 桐梓 | 次日02:27 | 次日02:46 | 19 | 6小时27分 | 216 | 33 | 447 |
| K508 | 4 | 綦江 | 次日06:46 | 次日06:54 | 8 | 10小时46分 | 367 | 54 | 447 |
| K508 | 5 | 重庆北 | 次日09:12 | 次日09:40 | 28 | 13小时12分 | 495 | 73 | 447 |
| K508 | 6 | 广安 | 次日10:56 | 次日11:04 | 8 | 14小时56分 | 626 | 87 | 447 |
| K508 | 7 | 渠县 | 次日11:30 | 次日11:40 | 10 | 15小时30分 | 664 | 92 | 447 |
| K508 | 8 | 达州 | 次日12:32 | 次日12:39 | 7 | 16小时32分 | 737 | 99 | 447 |
| K508 | 9 | 宣汉 | 次日13:19 | 次日13:22 | 3 | 17小时19分 | 785 | 106 | 447 |
| K508 | 10 | 万源 | 次日14:19 | 次日14:22 | 3 | 18小时19分 | 862 | 116 | 447 |
| K508 | 11 | 紫阳 | 次日15:12 | 次日15:16 | 4 | 19小时12分 | 956 | 125 | 447 |
| K508 | 12 | 安康 | 次日15:55 | 次日16:10 | 15 | 19小时55分 | 1013 | 130 | 447 |
| K508 | 13 | 十堰 | 次日19:09 | 次日19:11 | 2 | 23小时9分 | 1215 | 154 | 447 |
| K508 | 14 | 武当山 | 次日19:35 | 次日19:39 | 4 | 23小时35分 | 1234 | 154 | 447 |
| K508 | 15 | 襄阳 | 次日21:53 | 次日22:13 | 20 | 1天1小时53分 | 1386 | 170 | 447 |
| K508 | 16 | 邓州 | 次日23:11 | 次日23:25 | 14 | 1天3小时11分 | 1459 | 179 | 447 |
| K508 | 17 | 南阳 | 第3天00:08 | 第3天00:11 | 3 | 1天4小时8分 | 1515 | 182 | 447 |
| K508 | 18 | 鲁山 | 第3天01:22 | 第3天01:24 | 2 | 1天5小时22分 | 1617 | 194 | 447 |
| K508 | 19 | 平顶山西 | 第3天01:41 | 第3天01:43 | 2 | 1天5小时41分 | 1637 | 194 | 447 |
| K508 | 20 | 汝州 | 第3天02:17 | 第3天02:19 | 2 | 1天6小时17分 | 1679 | 200 | 447 |
| K508 | 21 | 关林 | 第3天03:14 | 第3天03:42 | 28 | 1天7小时14分 | 1756 | 203 | 447 |
| K508 | 22 | 巩义 | 第3天04:26 | 第3天04:28 | 2 | 1天8小时26分 | 1815 | 208 | 447 |
| K508 | 23 | 郑州 | 第3天05:30 | 第3天05:41 | 11 | 1天9小时30分 | 1885 | 215 | 447 |
| K508 | 24 | 新乡 | 第3天06:35 | 第3天06:37 | 2 | 1天10小时35分 | 1965 | 226 | 447 |
| K508 | 25 | 鹤壁 | 第3天07:20 | 第3天07:23 | 3 | 1天11小时20分 | 2031 | 231 | 447 |
| K508 | 26 | 安阳 | 第3天07:52 | 第3天07:56 | 4 | 1天11小时52分 | 2072 | 231 | 447 |
| K508 | 27 | 邯郸 | 第3天08:31 | 第3天08:35 | 4 | 1天12小时31分 | 2132 | 238 | 447 |
| K508 | 28 | 邢台 | 第3天09:06 | 第3天09:09 | 3 | 1天13小时6分 | 2184 | 242 | 447 |
| K508 | 29 | 石家庄 | 第3天10:14 | 第3天10:18 | 4 | 1天14小时14分 | 2297 | 253 | 447 |
| K508 | 30 | 新乐 | 第3天10:44 | 第3天10:46 | 2 | 1天14小时44分 | 2335 | 253 | 447 |
| K508 | 31 | 保定 | 第3天11:39 | 第3天11:42 | 3 | 1天15小时39分 | 2428 | 266 | 447 |
| K508 | 32 | 高碑店 | 第3天12:53 | 第3天14:02 | 69 | 1天16小时53分 | 2490 | 271 | 447 |
| K508 | 33 | 涿州 | 第3天14:20 | 第3天14:37 | 17 | 1天18小时20分 | 2510 | 271 | 447 |
| K508 | 34 | 北京西 | 第3天15:28 | 终点站 | 0 | 1天19小时28分 | 2574 | 276 | 447 |
