火车票价查询
K529/K532次火车时刻表
| K529/K532车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K529/K532 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 253 | 软座票价 | 402 |
| 发站 | 杭州 | 到站 | 成都东 | 硬卧票价(上) | 428 | 软卧票价(上) | 675 | ||
| 发时 | 22:20 | 到时 | 08:59 | 硬卧票价(中) | 443 | 软卧票价(下) | 705 | ||
| 全程时间 | 1天10小时39分 | 总里程 | 2277公里 | 硬卧票价(下) | 458 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K529/K532 | 1 | 杭州 | 始发站 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| K529/K532 | 2 | 诸暨 | 23:14 | 23:17 | 3 | 54分 | 87 | 15 | 402 |
| K529/K532 | 3 | 义乌 | 23:43 | 23:46 | 3 | 1小时23分 | 139 | 22 | 402 |
| K529/K532 | 4 | 金华西 | 次日00:52 | 次日01:03 | 11 | 2小时32分 | 187 | 29 | 402 |
| K529/K532 | 5 | 衢州 | 次日01:56 | 次日02:01 | 5 | 3小时36分 | 273 | 42 | 402 |
| K529/K532 | 6 | 江山 | 次日02:20 | 次日02:23 | 3 | 4小时 | 308 | 47 | 402 |
| K529/K532 | 7 | 上饶 | 次日03:19 | 次日03:22 | 3 | 4小时59分 | 384 | 55 | 402 |
| K529/K532 | 8 | 鹰潭 | 次日04:29 | 次日04:39 | 10 | 6小时9分 | 500 | 73 | 402 |
| K529/K532 | 9 | 南昌 | 次日06:12 | 次日06:24 | 12 | 7小时52分 | 644 | 92 | 402 |
| K529/K532 | 10 | 阳新 | 次日08:37 | 次日08:39 | 2 | 10小时17分 | 850 | 113 | 402 |
| K529/K532 | 11 | 黄石 | 次日09:11 | 次日09:15 | 4 | 10小时51分 | 894 | 116 | 402 |
| K529/K532 | 12 | 鄂州 | 次日09:37 | 次日09:40 | 3 | 11小时17分 | 921 | 120 | 402 |
| K529/K532 | 13 | 武昌 | 次日11:08 | 次日11:26 | 18 | 12小时48分 | 999 | 130 | 402 |
| K529/K532 | 14 | 应城 | 次日12:39 | 次日12:41 | 2 | 14小时19分 | 1104 | 143 | 402 |
| K529/K532 | 15 | 京山 | 次日13:15 | 次日13:22 | 7 | 14小时55分 | 1157 | 150 | 402 |
| K529/K532 | 16 | 钟祥 | 次日14:00 | 次日14:02 | 2 | 15小时40分 | 1213 | 154 | 402 |
| K529/K532 | 17 | 荆门 | 次日14:36 | 次日14:38 | 2 | 16小时16分 | 1262 | 158 | 402 |
| K529/K532 | 18 | 当阳 | 次日15:19 | 次日15:24 | 5 | 16小时59分 | 1314 | 165 | 402 |
| K529/K532 | 19 | 宜昌东 | 次日17:05 | 次日17:25 | 20 | 18小时45分 | 1371 | 170 | 402 |
| K529/K532 | 20 | 恩施 | 次日20:01 | 次日20:25 | 24 | 21小时41分 | 1585 | 191 | 402 |
| K529/K532 | 21 | 利川 | 次日21:03 | 次日21:19 | 16 | 22小时43分 | 1646 | 194 | 402 |
| K529/K532 | 22 | 万州 | 次日23:52 | 第3天00:02 | 10 | 1天1小时32分 | 1748 | 203 | 402 |
| K529/K532 | 23 | 梁平 | 第3天01:24 | 第3天01:31 | 7 | 1天3小时4分 | 1816 | 208 | 402 |
| K529/K532 | 24 | 达州 | 第3天04:38 | 第3天04:50 | 12 | 1天6小时18分 | 1905 | 219 | 402 |
| K529/K532 | 25 | 营山 | 第3天05:53 | 第3天06:05 | 12 | 1天7小时33分 | 2006 | 226 | 402 |
| K529/K532 | 26 | 南充 | 第3天06:41 | 第3天06:47 | 6 | 1天8小时21分 | 2064 | 231 | 402 |
| K529/K532 | 27 | 遂宁 | 第3天07:27 | 第3天07:31 | 4 | 1天9小时7分 | 2131 | 238 | 402 |
| K529/K532 | 28 | 成都东 | 第3天08:59 | 终点站 | 0 | 1天10小时39分 | 2277 | 253 | 402 |
