火车票价查询
K544/K541次火车时刻表
| K544/K541车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K544/K541 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 331 | 软座票价 | 527 |
| 发站 | 乌鲁木齐 | 到站 | 重庆北 | 硬卧票价(上) | 557 | 软卧票价(上) | 882 | ||
| 发时 | 14:06 | 到时 | 12:40 | 硬卧票价(中) | 578 | 软卧票价(下) | 921 | ||
| 全程时间 | 1天22小时34分 | 总里程 | 3345公里 | 硬卧票价(下) | 598 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K544/K541 | 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| K544/K541 | 2 | 吐鲁番 | 15:55 | 16:02 | 7 | 1小时49分 | 143 | 24 | 527 |
| K544/K541 | 3 | 鄯善 | 17:37 | 17:43 | 6 | 3小时31分 | 283 | 44 | 527 |
| K544/K541 | 4 | 哈密 | 21:01 | 21:13 | 12 | 6小时55分 | 553 | 79 | 527 |
| K544/K541 | 5 | 柳园 | 次日01:08 | 次日01:20 | 12 | 11小时2分 | 825 | 113 | 527 |
| K544/K541 | 6 | 疏勒河 | 次日03:07 | 次日03:09 | 2 | 13小时1分 | 967 | 125 | 527 |
| K544/K541 | 7 | 玉门镇 | 次日03:30 | 次日03:32 | 2 | 13小时24分 | 990 | 130 | 527 |
| K544/K541 | 8 | 嘉峪关 | 次日05:20 | 次日05:28 | 8 | 15小时14分 | 1122 | 143 | 527 |
| K544/K541 | 9 | 酒泉 | 次日05:49 | 次日06:04 | 15 | 15小时43分 | 1144 | 143 | 527 |
| K544/K541 | 10 | 清水 | 次日06:42 | 次日06:44 | 2 | 16小时36分 | 1208 | 154 | 527 |
| K544/K541 | 11 | 张掖 | 次日08:03 | 次日08:09 | 6 | 17小时57分 | 1345 | 165 | 527 |
| K544/K541 | 12 | 金昌 | 次日10:24 | 次日10:26 | 2 | 20小时18分 | 1515 | 182 | 527 |
| K544/K541 | 13 | 武威 | 次日11:18 | 次日11:24 | 6 | 21小时12分 | 1589 | 191 | 527 |
| K544/K541 | 14 | 兰州 | 次日15:05 | 次日15:18 | 13 | 1天59分 | 1892 | 215 | 527 |
| K544/K541 | 15 | 定西 | 次日16:35 | 次日16:39 | 4 | 1天2小时29分 | 2010 | 226 | 527 |
| K544/K541 | 16 | 陇西 | 次日17:32 | 次日17:47 | 15 | 1天3小时26分 | 2094 | 238 | 527 |
| K544/K541 | 17 | 甘谷 | 次日18:38 | 次日18:41 | 3 | 1天4小时32分 | 2173 | 242 | 527 |
| K544/K541 | 18 | 天水 | 次日20:08 | 次日20:12 | 4 | 1天6小时2分 | 2240 | 245 | 527 |
| K544/K541 | 19 | 宝鸡 | 次日22:48 | 次日22:54 | 6 | 1天8小时42分 | 2395 | 257 | 527 |
| K544/K541 | 20 | 杨陵镇 | 次日23:47 | 次日23:50 | 3 | 1天9小时41分 | 2483 | 271 | 527 |
| K544/K541 | 21 | 咸阳 | 第3天00:29 | 第3天00:31 | 2 | 1天10小时23分 | 2545 | 271 | 527 |
| K544/K541 | 22 | 西安 | 第3天00:50 | 第3天01:05 | 15 | 1天10小时44分 | 2568 | 276 | 527 |
| K544/K541 | 23 | 安康 | 第3天05:50 | 第3天06:10 | 20 | 1天15小时44分 | 2827 | 293 | 527 |
| K544/K541 | 24 | 万源 | 第3天07:56 | 第3天07:59 | 3 | 1天17小时50分 | 2978 | 302 | 527 |
| K544/K541 | 25 | 宣汉 | 第3天08:50 | 第3天08:53 | 3 | 1天18小时44分 | 3055 | 305 | 527 |
| K544/K541 | 26 | 达州 | 第3天09:33 | 第3天09:45 | 12 | 1天19小时27分 | 3103 | 316 | 527 |
| K544/K541 | 27 | 渠县 | 第3天10:33 | 第3天10:40 | 7 | 1天20小时27分 | 3176 | 320 | 527 |
| K544/K541 | 28 | 广安 | 第3天11:07 | 第3天11:14 | 7 | 1天21小时1分 | 3214 | 320 | 527 |
| K544/K541 | 29 | 重庆北 | 第3天12:40 | 终点站 | 0 | 1天22小时34分 | 3345 | 331 | 527 |
