北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K552/K553次火车时刻表

K552/K553车次  




车次 K552/K553 车型 空调快速


硬座票价 320 软座票价 509
发站 温州 到站 哈尔滨 硬卧票价(上) 539 软卧票价(上) 852
发时 13:15 到时 08:11 硬卧票价(中) 558 软卧票价(下) 890
全程时间 1天18小时56分 总里程 3171公里 硬卧票价(下) 578  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K552/K553 1 温州 始发站 13:15 0 0 0 0 509
K552/K553 2 青田 14:07 14:09 2 52分 57 11.5 509
K552/K553 3 丽水 15:15 15:18 3 2小时 136 22 509
K552/K553 4 缙云 15:50 15:52 2 2小时35分 168 25 509
K552/K553 5 永康 16:23 16:26 3 3小时8分 201 33 509
K552/K553 6 武义 16:46 16:48 2 3小时31分 222 38 509
K552/K553 7 金华西 18:18 18:30 12 5小时3分 262 42 509
K552/K553 8 义乌 19:04 19:07 3 5小时49分 310 47 509
K552/K553 9 杭州 20:31 20:44 13 7小时16分 449 65 509
K552/K553 10 长兴 21:54 21:57 3 8小时39分 575 79 509
K552/K553 11 宣城 23:11 23:14 3 9小时56分 689 94 509
K552/K553 12 芜湖 次日00:04 次日00:10 6 10小时49分 753 103 509
K552/K553 13 马鞍山 次日00:50 次日00:53 3 11小时35分 800 106 509
K552/K553 14 南京 次日01:56 次日02:02 6 12小时41分 878 116 509
K552/K553 15 滁州北 次日02:40 次日02:43 3 13小时25分 935 120 509
K552/K553 16 蚌埠 次日04:07 次日04:16 9 14小时52分 1062 140 509
K552/K553 17 徐州 次日06:08 次日06:18 10 16小时53分 1226 154 509
K552/K553 18 枣庄西 次日07:06 次日07:08 2 17小时51分 1328 165 509
K552/K553 19 滕州 次日07:30 次日07:32 2 18小时15分 1362 170 509
K552/K553 20 兖州 次日08:13 次日08:16 3 18小时58分 1423 175 509
K552/K553 21 泰山 次日09:14 次日09:16 2 19小时59分 1506 182 509
K552/K553 22 济南 次日10:13 次日10:25 12 20小时58分 1579 191 509
K552/K553 23 晏城 次日10:56 次日11:00 4 21小时41分 1611 194 509
K552/K553 24 禹城 次日11:13 次日11:17 4 21小时58分 1629 194 509
K552/K553 25 平原 次日11:41 次日11:49 8 22小时26分 1662 200 509
K552/K553 26 德州 次日12:23 次日12:27 4 23小时8分 1697 200 509
K552/K553 27 沧州 次日13:35 次日13:38 3 1天20分 1810 208 509
K552/K553 28 天津 次日15:33 次日15:52 19 1天2小时18分 1936 219 509
K552/K553 29 唐山 次日17:26 次日17:32 6 1天4小时11分 2059 231 509
K552/K553 30 滦县 次日18:18 次日18:21 3 1天5小时3分 2130 238 509
K552/K553 31 北戴河 次日19:26 次日19:32 6 1天6小时11分 2199 242 509
K552/K553 32 山海关 次日20:10 次日20:22 12 1天6小时55分 2237 245 509
K552/K553 33 绥中北 次日21:00 次日21:20 20 1天7小时45分 2300 253 509
K552/K553 34 锦州南 次日22:19 次日22:42 23 1天9小时4分 2402 257 509
K552/K553 35 沈阳北 第3天01:08 第3天01:16 8 1天11小时53分 2625 281 509
K552/K553 36 铁岭 第3天01:57 第3天01:59 2 1天12小时42分 2692 288 509
K552/K553 37 四平 第3天03:15 第3天03:17 2 1天14小时 2810 293 509
K552/K553 38 长春 第3天04:32 第3天04:40 8 1天15小时17分 2925 302 509
K552/K553 39 德惠 第3天05:27 第3天05:29 2 1天16小时12分 3006 305 509
K552/K553 40 扶余 第3天06:54 第3天06:56 2 1天17小时39分 3069 316 509
K552/K553 41 哈尔滨 第3天08:11 终点站 0 1天18小时56分 3171 320 509

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号