北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K554/K551次火车时刻表

K554/K551车次  




车次 K554/K551 车型 空调快速


硬座票价 320 软座票价 509
发站 哈尔滨 到站 温州 硬卧票价(上) 539 软卧票价(上) 852
发时 14:47 到时 10:40 硬卧票价(中) 558 软卧票价(下) 890
全程时间 1天19小时53分 总里程 3166公里 硬卧票价(下) 578  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K554/K551 1 哈尔滨 始发站 14:47 0 0 0 0 509
K554/K551 2 扶余 16:00 16:02 2 1小时13分 102 17 509
K554/K551 3 德惠 16:39 16:42 3 1小时52分 165 25 509
K554/K551 4 长春 17:37 17:45 8 2小时50分 246 41 509
K554/K551 5 公主岭 18:31 18:34 3 3小时44分 308 47 509
K554/K551 6 四平 19:19 19:22 3 4小时32分 361 54 509
K554/K551 7 开原 20:15 20:17 2 5小时28分 445 65 509
K554/K551 8 铁岭 20:39 20:41 2 5小时52分 479 70 509
K554/K551 9 沈阳北 21:29 21:37 8 6小时42分 546 76 509
K554/K551 10 大虎山 23:07 23:10 3 8小时20分 673 94 509
K554/K551 11 锦州 次日00:19 次日00:23 4 9小时32分 779 103 509
K554/K551 12 葫芦岛 次日00:56 次日00:59 3 10小时9分 829 113 509
K554/K551 13 山海关 次日02:30 次日02:36 6 11小时43分 963 125 509
K554/K551 14 唐山 次日04:33 次日04:43 10 13小时46分 1141 143 509
K554/K551 15 塘沽 次日05:31 次日05:34 3 14小时44分 1224 154 509
K554/K551 16 天津 次日06:14 次日06:29 15 15小时27分 1264 158 509
K554/K551 17 青县 次日07:31 次日07:34 3 16小时44分 1358 170 509
K554/K551 18 沧州 次日07:54 次日07:57 3 17小时7分 1390 170 509
K554/K551 19 吴桥 次日08:59 次日09:01 2 18小时12分 1481 179 509
K554/K551 20 德州 次日09:25 次日09:28 3 18小时38分 1503 182 509
K554/K551 21 平原 次日09:51 次日10:05 14 19小时4分 1538 182 509
K554/K551 22 禹城 次日10:29 次日10:33 4 19小时42分 1571 191 509
K554/K551 23 济南 次日11:22 次日11:32 10 20小时35分 1621 194 509
K554/K551 24 泰山 次日12:22 次日12:24 2 21小时35分 1694 200 509
K554/K551 25 兖州 次日13:22 次日13:24 2 22小时35分 1777 203 509
K554/K551 26 邹城 次日13:40 次日13:42 2 22小时53分 1798 208 509
K554/K551 27 滕州 次日14:08 次日14:10 2 23小时21分 1838 208 509
K554/K551 28 徐州 次日15:28 次日15:38 10 1天41分 1940 219 509
K554/K551 29 蚌埠 次日17:24 次日17:32 8 1天2小时37分 2104 238 509
K554/K551 30 滁州北 次日18:50 次日18:54 4 1天4小时3分 2231 245 509
K554/K551 31 南京 次日19:46 次日19:54 8 1天4小时59分 2288 253 509
K554/K551 32 马鞍山 次日21:20 次日21:25 5 1天6小时33分 2366 257 509
K554/K551 33 芜湖 次日22:07 次日22:13 6 1天7小时20分 2413 266 509
K554/K551 34 宣城 次日23:02 次日23:06 4 1天8小时15分 2477 266 509
K554/K551 35 长兴 第3天00:15 第3天00:19 4 1天9小时28分 2591 276 509
K554/K551 36 杭州 第3天02:14 第3天02:22 8 1天11小时27分 2717 288 509
K554/K551 37 义乌 第3天04:36 第3天04:40 4 1天13小时49分 2856 296 509
K554/K551 38 金华西 第3天05:17 第3天05:29 12 1天14小时30分 2904 302 509
K554/K551 39 武义 第3天06:17 第3天06:19 2 1天15小时30分 2944 302 509
K554/K551 40 永康 第3天06:39 第3天06:45 6 1天15小时52分 2965 302 509
K554/K551 41 缙云 第3天07:16 第3天07:21 5 1天16小时29分 2998 305 509
K554/K551 42 丽水 第3天07:53 第3天08:07 14 1天17小时6分 3030 305 509
K554/K551 43 青田 第3天09:21 第3天09:23 2 1天18小时34分 3109 316 509
K554/K551 44 温州 第3天10:40 终点站 0 1天19小时53分 3166 320 509

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号