火车票价查询
K619次火车时刻表
| K619车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K619 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 253 | 软座票价 | 402 |
| 发站 | 北京西 | 到站 | 重庆北 | 硬卧票价(上) | 428 | 软卧票价(上) | 675 | ||
| 发时 | 23:11 | 到时 | 07:17 | 硬卧票价(中) | 443 | 软卧票价(下) | 705 | ||
| 全程时间 | 1天8小时6分 | 总里程 | 2324公里 | 硬卧票价(下) | 458 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K619 | 1 | 北京西 | 始发站 | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| K619 | 2 | 霸州 | 次日00:06 | 次日00:09 | 3 | 55分 | 92 | 16 | 402 |
| K619 | 3 | 肃宁 | 次日01:07 | 次日01:10 | 3 | 1小时56分 | 188 | 29 | 402 |
| K619 | 4 | 衡水 | 次日02:08 | 次日02:13 | 5 | 2小时57分 | 274 | 42 | 402 |
| K619 | 5 | 清河城 | 次日03:03 | 次日03:05 | 2 | 3小时52分 | 354 | 52 | 402 |
| K619 | 6 | 临清 | 次日03:27 | 次日03:42 | 15 | 4小时16分 | 380 | 54 | 402 |
| K619 | 7 | 聊城 | 次日04:15 | 次日04:21 | 6 | 5小时4分 | 426 | 63 | 402 |
| K619 | 8 | 鄄城 | 次日05:40 | 次日06:01 | 21 | 6小时29分 | 555 | 79 | 402 |
| K619 | 9 | 菏泽 | 次日06:20 | 次日06:25 | 5 | 7小时9分 | 582 | 82 | 402 |
| K619 | 10 | 商丘南 | 次日07:35 | 次日07:39 | 4 | 8小时24分 | 687 | 94 | 402 |
| K619 | 11 | 亳州 | 次日08:20 | 次日08:23 | 3 | 9小时9分 | 751 | 103 | 402 |
| K619 | 12 | 阜阳 | 次日09:35 | 次日09:48 | 13 | 10小时24分 | 855 | 113 | 402 |
| K619 | 13 | 潢川 | 次日11:17 | 次日11:34 | 17 | 12小时6分 | 971 | 125 | 402 |
| K619 | 14 | 麻城 | 次日13:24 | 次日13:43 | 19 | 14小时13分 | 1091 | 140 | 402 |
| K619 | 15 | 汉口 | 次日15:31 | 次日15:46 | 15 | 16小时20分 | 1196 | 150 | 402 |
| K619 | 16 | 京山 | 次日18:08 | 次日18:16 | 8 | 18小时57分 | 1334 | 165 | 402 |
| K619 | 17 | 钟祥 | 次日18:54 | 次日18:58 | 4 | 19小时43分 | 1390 | 170 | 402 |
| K619 | 18 | 荆门 | 次日19:32 | 次日19:35 | 3 | 20小时21分 | 1439 | 175 | 402 |
| K619 | 19 | 当阳 | 次日20:15 | 次日20:18 | 3 | 21小时4分 | 1491 | 179 | 402 |
| K619 | 20 | 宜昌东 | 次日21:07 | 次日21:19 | 12 | 21小时56分 | 1548 | 182 | 402 |
| K619 | 21 | 建始 | 次日23:16 | 次日23:19 | 3 | 1天5分 | 1727 | 203 | 402 |
| K619 | 22 | 恩施 | 次日23:46 | 次日23:51 | 5 | 1天35分 | 1762 | 203 | 402 |
| K619 | 23 | 利川 | 第3天00:29 | 第3天00:35 | 6 | 1天1小时18分 | 1823 | 208 | 402 |
| K619 | 24 | 万州 | 第3天01:46 | 第3天01:52 | 6 | 1天2小时35分 | 1925 | 219 | 402 |
| K619 | 25 | 梁平 | 第3天02:57 | 第3天03:01 | 4 | 1天3小时46分 | 1993 | 226 | 402 |
| K619 | 26 | 达州 | 第3天04:22 | 第3天04:30 | 8 | 1天5小时11分 | 2082 | 238 | 402 |
| K619 | 27 | 渠县 | 第3天05:18 | 第3天05:24 | 6 | 1天6小时7分 | 2155 | 242 | 402 |
| K619 | 28 | 广安 | 第3天05:51 | 第3天06:02 | 11 | 1天6小时40分 | 2193 | 242 | 402 |
| K619 | 29 | 重庆北 | 第3天07:17 | 终点站 | 0 | 1天8小时6分 | 2324 | 253 | 402 |
