火车票价查询
K704/K701次火车时刻表
| K704/K701车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K704/K701 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 226 | 软座票价 | 357 |
| 发站 | 哈尔滨 | 到站 | 青岛 | 硬卧票价(上) | 383 | 软卧票价(上) | 600 | ||
| 发时 | 13:00 | 到时 | 15:20 | 硬卧票价(中) | 395 | 软卧票价(下) | 627 | ||
| 全程时间 | 1天2小时20分 | 总里程 | 2009公里 | 硬卧票价(下) | 409 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K704/K701 | 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| K704/K701 | 2 | 双城堡 | 13:39 | 13:41 | 2 | 39分 | 51 | 11.5 | 357 |
| K704/K701 | 3 | 扶余 | 14:19 | 14:39 | 20 | 1小时19分 | 102 | 17 | 357 |
| K704/K701 | 4 | 陶赖昭 | 14:53 | 14:55 | 2 | 1小时53分 | 123 | 20 | 357 |
| K704/K701 | 5 | 德惠 | 15:21 | 15:23 | 2 | 2小时21分 | 165 | 25 | 357 |
| K704/K701 | 6 | 长春 | 16:19 | 16:27 | 8 | 3小时19分 | 246 | 41 | 357 |
| K704/K701 | 7 | 公主岭 | 17:05 | 17:07 | 2 | 4小时5分 | 308 | 47 | 357 |
| K704/K701 | 8 | 四平 | 17:46 | 17:48 | 2 | 4小时46分 | 361 | 54 | 357 |
| K704/K701 | 9 | 昌图 | 18:21 | 18:23 | 2 | 5小时21分 | 414 | 63 | 357 |
| K704/K701 | 10 | 开原 | 18:43 | 18:45 | 2 | 5小时43分 | 445 | 65 | 357 |
| K704/K701 | 11 | 铁岭 | 19:07 | 19:10 | 3 | 6小时7分 | 479 | 70 | 357 |
| K704/K701 | 12 | 沈阳北 | 20:08 | 20:23 | 15 | 7小时8分 | 546 | 76 | 357 |
| K704/K701 | 13 | 新民 | 21:25 | 21:27 | 2 | 8小时25分 | 602 | 82 | 357 |
| K704/K701 | 14 | 大虎山 | 22:11 | 22:14 | 3 | 9小时11分 | 673 | 94 | 357 |
| K704/K701 | 15 | 沟帮子 | 22:42 | 22:45 | 3 | 9小时42分 | 715 | 99 | 357 |
| K704/K701 | 16 | 锦州 | 23:28 | 23:34 | 6 | 10小时28分 | 779 | 103 | 357 |
| K704/K701 | 17 | 葫芦岛 | 次日00:07 | 次日00:16 | 9 | 11小时7分 | 829 | 113 | 357 |
| K704/K701 | 18 | 山海关 | 次日01:44 | 次日01:48 | 4 | 12小时44分 | 963 | 125 | 357 |
| K704/K701 | 19 | 迁安 | 次日03:02 | 次日03:05 | 3 | 14小时2分 | 1068 | 140 | 357 |
| K704/K701 | 20 | 唐山 | 次日03:52 | 次日03:55 | 3 | 14小时52分 | 1136 | 143 | 357 |
| K704/K701 | 21 | 天津 | 次日05:22 | 次日05:33 | 11 | 16小时22分 | 1259 | 158 | 357 |
| K704/K701 | 22 | 静海 | 次日06:13 | 次日06:17 | 4 | 17小时13分 | 1312 | 165 | 357 |
| K704/K701 | 23 | 沧州 | 次日06:59 | 次日07:02 | 3 | 17小时59分 | 1385 | 170 | 357 |
| K704/K701 | 24 | 泊头 | 次日07:26 | 次日07:28 | 2 | 18小时26分 | 1424 | 175 | 357 |
| K704/K701 | 25 | 德州 | 次日08:23 | 次日08:25 | 2 | 19小时23分 | 1498 | 179 | 357 |
| K704/K701 | 26 | 禹城 | 次日09:09 | 次日09:13 | 4 | 20小时9分 | 1566 | 191 | 357 |
| K704/K701 | 27 | 晏城 | 次日09:27 | 次日09:29 | 2 | 20小时27分 | 1584 | 191 | 357 |
| K704/K701 | 28 | 济南东 | 次日10:08 | 次日10:20 | 12 | 21小时8分 | 1619 | 194 | 357 |
| K704/K701 | 29 | 淄博 | 次日11:22 | 次日11:25 | 3 | 22小时22分 | 1726 | 203 | 357 |
| K704/K701 | 30 | 青州市 | 次日12:21 | 次日12:39 | 18 | 23小时21分 | 1769 | 203 | 357 |
| K704/K701 | 31 | 潍坊 | 次日13:11 | 次日13:15 | 4 | 1天11分 | 1826 | 208 | 357 |
| K704/K701 | 32 | 青岛 | 次日15:20 | 终点站 | 0 | 1天2小时20分 | 2009 | 226 | 357 |
