火车票价查询
K715/K718次火车时刻表
| K715/K718车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K715/K718 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 226 | 软座票价 | 357 |
| 发站 | 大连 | 到站 | 郑州 | 硬卧票价(上) | 383 | 软卧票价(上) | 600 | ||
| 发时 | 10:43 | 到时 | 14:39 | 硬卧票价(中) | 395 | 软卧票价(下) | 627 | ||
| 全程时间 | 1天3小时56分 | 总里程 | 1961公里 | 硬卧票价(下) | 409 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K715/K718 | 1 | 大连 | 始发站 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| K715/K718 | 2 | 金州 | 11:07 | 11:10 | 3 | 24分 | 33 | 9.5 | 357 |
| K715/K718 | 3 | 普兰店 | 11:42 | 11:44 | 2 | 59分 | 78 | 13 | 357 |
| K715/K718 | 4 | 瓦房店 | 12:04 | 12:07 | 3 | 1小时21分 | 105 | 17 | 357 |
| K715/K718 | 5 | 熊岳城 | 12:56 | 12:58 | 2 | 2小时13分 | 179 | 29 | 357 |
| K715/K718 | 6 | 盖州 | 13:19 | 13:21 | 2 | 2小时36分 | 210 | 33 | 357 |
| K715/K718 | 7 | 大石桥 | 13:47 | 13:51 | 4 | 3小时4分 | 240 | 38 | 357 |
| K715/K718 | 8 | 海城 | 14:15 | 14:18 | 3 | 3小时32分 | 272 | 42 | 357 |
| K715/K718 | 9 | 南台 | 14:27 | 14:29 | 2 | 3小时44分 | 281 | 44 | 357 |
| K715/K718 | 10 | 鞍山 | 14:49 | 14:52 | 3 | 4小时6分 | 308 | 47 | 357 |
| K715/K718 | 11 | 辽阳 | 15:12 | 15:15 | 3 | 4小时29分 | 333 | 51 | 357 |
| K715/K718 | 12 | 苏家屯 | 15:50 | 15:57 | 7 | 5小时7分 | 381 | 55 | 357 |
| K715/K718 | 13 | 沈阳 | 16:16 | 16:30 | 14 | 5小时33分 | 397 | 55 | 357 |
| K715/K718 | 14 | 台安 | 17:34 | 17:38 | 4 | 6小时51分 | 496 | 73 | 357 |
| K715/K718 | 15 | 盘锦北 | 18:13 | 18:18 | 5 | 7小时30分 | 551 | 79 | 357 |
| K715/K718 | 16 | 锦州南 | 19:01 | 19:35 | 34 | 8小时18分 | 620 | 87 | 357 |
| K715/K718 | 17 | 山海关 | 21:47 | 21:55 | 8 | 11小时4分 | 785 | 106 | 357 |
| K715/K718 | 18 | 北戴河 | 22:22 | 22:25 | 3 | 11小时39分 | 823 | 113 | 357 |
| K715/K718 | 19 | 昌黎 | 22:46 | 22:48 | 2 | 12小时3分 | 851 | 113 | 357 |
| K715/K718 | 20 | 滦县 | 23:15 | 23:18 | 3 | 12小时32分 | 892 | 116 | 357 |
| K715/K718 | 21 | 唐山 | 次日00:28 | 次日00:30 | 2 | 13小时45分 | 963 | 125 | 357 |
| K715/K718 | 22 | 天津 | 次日01:55 | 次日02:05 | 10 | 15小时12分 | 1086 | 140 | 357 |
| K715/K718 | 23 | 任丘 | 次日04:07 | 次日04:10 | 3 | 17小时24分 | 1228 | 154 | 357 |
| K715/K718 | 24 | 深州 | 次日05:07 | 次日05:10 | 3 | 18小时24分 | 1320 | 165 | 357 |
| K715/K718 | 25 | 衡水 | 次日05:40 | 次日05:46 | 6 | 18小时57分 | 1355 | 170 | 357 |
| K715/K718 | 26 | 大营镇 | 次日06:21 | 次日06:25 | 4 | 19小时38分 | 1406 | 175 | 357 |
| K715/K718 | 27 | 清河城 | 次日06:47 | 次日06:51 | 4 | 20小时4分 | 1435 | 175 | 357 |
| K715/K718 | 28 | 聊城 | 次日07:45 | 次日07:53 | 8 | 21小时2分 | 1507 | 182 | 357 |
| K715/K718 | 29 | 阳谷 | 次日08:20 | 次日08:23 | 3 | 21小时37分 | 1549 | 182 | 357 |
| K715/K718 | 30 | 菏泽 | 次日09:30 | 次日09:34 | 4 | 22小时47分 | 1663 | 200 | 357 |
| K715/K718 | 31 | 商丘 | 次日11:31 | 次日11:55 | 24 | 1天48分 | 1758 | 203 | 357 |
| K715/K718 | 32 | 宁陵县 | 次日12:22 | 次日12:24 | 2 | 1天1小时39分 | 1793 | 208 | 357 |
| K715/K718 | 33 | 民权 | 次日12:38 | 次日12:41 | 3 | 1天1小时55分 | 1810 | 208 | 357 |
| K715/K718 | 34 | 兰考 | 次日13:03 | 次日13:06 | 3 | 1天2小时20分 | 1846 | 215 | 357 |
| K715/K718 | 35 | 开封 | 次日13:37 | 次日13:53 | 16 | 1天2小时54分 | 1889 | 215 | 357 |
| K715/K718 | 36 | 郑州 | 次日14:39 | 终点站 | 0 | 1天3小时56分 | 1961 | 226 | 357 |
