火车票价查询
K730/K731次火车时刻表
| K730/K731车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K730/K731 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 245 | 软座票价 | 391 |
| 发站 | 大同 | 到站 | 赣州 | 硬卧票价(上) | 416 | 软卧票价(上) | 656 | ||
| 发时 | 12:22 | 到时 | 18:59 | 硬卧票价(中) | 431 | 软卧票价(下) | 686 | ||
| 全程时间 | 1天6小时37分 | 总里程 | 2241公里 | 硬卧票价(下) | 446 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K730/K731 | 1 | 大同 | 始发站 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| K730/K731 | 2 | 阳高 | 13:07 | 13:10 | 3 | 45分 | 57 | 11.5 | 391 |
| K730/K731 | 3 | 天镇 | 13:33 | 13:36 | 3 | 1小时11分 | 86 | 15 | 391 |
| K730/K731 | 4 | 柴沟堡 | 14:21 | 14:24 | 3 | 1小时59分 | 134 | 22 | 391 |
| K730/K731 | 5 | 张家口南 | 15:00 | 15:08 | 8 | 2小时38分 | 178 | 29 | 391 |
| K730/K731 | 6 | 宣化 | 15:28 | 15:30 | 2 | 3小时6分 | 203 | 33 | 391 |
| K730/K731 | 7 | 沙城 | 16:13 | 16:15 | 2 | 3小时51分 | 253 | 41 | 391 |
| K730/K731 | 8 | 北京西 | 18:28 | 18:47 | 19 | 6小时6分 | 368 | 54 | 391 |
| K730/K731 | 9 | 霸州 | 19:42 | 19:45 | 3 | 7小时20分 | 460 | 65 | 391 |
| K730/K731 | 10 | 任丘 | 20:20 | 20:23 | 3 | 7小时58分 | 515 | 73 | 391 |
| K730/K731 | 11 | 肃宁 | 20:50 | 20:53 | 3 | 8小时28分 | 556 | 79 | 391 |
| K730/K731 | 12 | 深州 | 22:04 | 22:20 | 16 | 9小时42分 | 607 | 82 | 391 |
| K730/K731 | 13 | 衡水 | 22:50 | 22:56 | 6 | 10小时28分 | 642 | 92 | 391 |
| K730/K731 | 14 | 清河城 | 23:46 | 23:50 | 4 | 11小时24分 | 722 | 99 | 391 |
| K730/K731 | 15 | 聊城 | 次日00:43 | 次日00:45 | 2 | 12小时21分 | 794 | 106 | 391 |
| K730/K731 | 16 | 菏泽 | 次日02:22 | 次日02:26 | 4 | 14小时 | 950 | 125 | 391 |
| K730/K731 | 17 | 商丘南 | 次日03:36 | 次日03:38 | 2 | 15小时14分 | 1055 | 137 | 391 |
| K730/K731 | 18 | 亳州 | 次日04:20 | 次日04:23 | 3 | 15小时58分 | 1119 | 143 | 391 |
| K730/K731 | 19 | 阜阳 | 次日05:34 | 次日05:42 | 8 | 17小时12分 | 1223 | 154 | 391 |
| K730/K731 | 20 | 潢川 | 次日07:10 | 次日07:12 | 2 | 18小时48分 | 1339 | 165 | 391 |
| K730/K731 | 21 | 新县 | 次日07:48 | 次日07:51 | 3 | 19小时26分 | 1399 | 170 | 391 |
| K730/K731 | 22 | 麻城 | 次日08:32 | 次日08:38 | 6 | 20小时10分 | 1459 | 179 | 391 |
| K730/K731 | 23 | 黄州 | 次日09:20 | 次日09:22 | 2 | 20小时58分 | 1526 | 182 | 391 |
| K730/K731 | 24 | 蕲春 | 次日10:02 | 次日10:05 | 3 | 21小时40分 | 1585 | 191 | 391 |
| K730/K731 | 25 | 九江 | 次日11:10 | 次日11:14 | 4 | 22小时48分 | 1682 | 200 | 391 |
| K730/K731 | 26 | 新干 | 次日15:11 | 次日15:19 | 8 | 1天2小时49分 | 1969 | 226 | 391 |
| K730/K731 | 27 | 吉安 | 次日16:27 | 次日16:32 | 5 | 1天4小时5分 | 2055 | 231 | 391 |
| K730/K731 | 28 | 泰和 | 次日16:58 | 次日17:00 | 2 | 1天4小时36分 | 2089 | 238 | 391 |
| K730/K731 | 29 | 兴国 | 次日18:02 | 次日18:04 | 2 | 1天5小时40分 | 2168 | 242 | 391 |
| K730/K731 | 30 | 赣州 | 次日18:59 | 终点站 | 0 | 1天6小时37分 | 2241 | 245 | 391 |
