火车票价查询
K740次火车时刻表
| K740车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K740 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 281 | 软座票价 | 447 |
| 发站 | 昆明 | 到站 | 上海南 | 硬卧票价(上) | 474 | 软卧票价(上) | 750 | ||
| 发时 | 22:00 | 到时 | 15:22 | 硬卧票价(中) | 491 | 软卧票价(下) | 783 | ||
| 全程时间 | 1天17小时22分 | 总里程 | 2660公里 | 硬卧票价(下) | 509 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K740 | 1 | 昆明 | 始发站 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| K740 | 2 | 曲靖 | 23:33 | 23:42 | 9 | 1小时33分 | 157 | 24 | 447 |
| K740 | 3 | 宣威 | 次日00:58 | 次日01:10 | 12 | 2小时58分 | 258 | 41 | 447 |
| K740 | 4 | 六盘水 | 次日05:54 | 次日06:06 | 12 | 7小时54分 | 389 | 55 | 447 |
| K740 | 5 | 六枝 | 次日07:18 | 次日07:23 | 5 | 9小时18分 | 485 | 70 | 447 |
| K740 | 6 | 安顺 | 次日08:03 | 次日08:07 | 4 | 10小时3分 | 541 | 76 | 447 |
| K740 | 7 | 贵阳 | 次日09:11 | 次日09:34 | 23 | 11小时11分 | 638 | 87 | 447 |
| K740 | 8 | 凯里 | 次日12:02 | 次日12:07 | 5 | 14小时2分 | 826 | 113 | 447 |
| K740 | 9 | 玉屏 | 次日14:19 | 次日14:31 | 12 | 16小时19分 | 975 | 125 | 447 |
| K740 | 10 | 怀化 | 次日16:10 | 次日16:23 | 13 | 18小时10分 | 1095 | 140 | 447 |
| K740 | 11 | 新化 | 次日19:40 | 次日19:43 | 3 | 21小时40分 | 1317 | 165 | 447 |
| K740 | 12 | 娄底 | 次日22:03 | 次日22:09 | 6 | 1天3分 | 1410 | 175 | 447 |
| K740 | 13 | 株洲 | 第3天00:44 | 第3天00:59 | 15 | 1天2小时44分 | 1535 | 182 | 447 |
| K740 | 14 | 新余 | 第3天03:18 | 第3天03:24 | 6 | 1天5小时18分 | 1741 | 203 | 447 |
| K740 | 15 | 鹰潭 | 第3天06:11 | 第3天06:19 | 8 | 1天8小时11分 | 1987 | 226 | 447 |
| K740 | 16 | 上饶 | 第3天07:36 | 第3天07:39 | 3 | 1天9小时36分 | 2103 | 238 | 447 |
| K740 | 17 | 衢州 | 第3天08:56 | 第3天09:00 | 4 | 1天10小时56分 | 2214 | 245 | 447 |
| K740 | 18 | 金华西 | 第3天10:08 | 第3天10:16 | 8 | 1天12小时8分 | 2300 | 253 | 447 |
| K740 | 19 | 义乌 | 第3天10:50 | 第3天10:56 | 6 | 1天12小时50分 | 2348 | 257 | 447 |
| K740 | 20 | 杭州南 | 第3天12:09 | 第3天12:21 | 12 | 1天14小时9分 | 2472 | 266 | 447 |
| K740 | 21 | 海宁 | 第3天13:10 | 第3天13:14 | 4 | 1天15小时10分 | 2552 | 276 | 447 |
| K740 | 22 | 嘉兴 | 第3天13:32 | 第3天13:37 | 5 | 1天15小时32分 | 2580 | 276 | 447 |
| K740 | 23 | 松江 | 第3天14:39 | 第3天14:51 | 12 | 1天16小时39分 | 2634 | 281 | 447 |
| K740 | 24 | 上海南 | 第3天15:22 | 终点站 | 0 | 1天17小时22分 | 2660 | 281 | 447 |
