火车票价查询
K80次火车时刻表
| K80车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K80 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 281 | 软座票价 | 447 |
| 发站 | 昆明 | 到站 | 上海南 | 硬卧票价(上) | 474 | 软卧票价(上) | 750 | ||
| 发时 | 16:33 | 到时 | 05:17 | 硬卧票价(中) | 491 | 软卧票价(下) | 783 | ||
| 全程时间 | 1天12小时44分 | 总里程 | 2660公里 | 硬卧票价(下) | 509 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K80 | 1 | 昆明 | 始发站 | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| K80 | 2 | 曲靖 | 18:14 | 18:24 | 10 | 1小时41分 | 157 | 24 | 447 |
| K80 | 3 | 宣威 | 19:42 | 19:53 | 11 | 3小时9分 | 258 | 41 | 447 |
| K80 | 4 | 六盘水 | 23:36 | 23:50 | 14 | 7小时3分 | 389 | 55 | 447 |
| K80 | 5 | 安顺 | 次日02:00 | 次日02:04 | 4 | 9小时27分 | 541 | 76 | 447 |
| K80 | 6 | 贵阳 | 次日03:25 | 次日03:35 | 10 | 10小时52分 | 638 | 87 | 447 |
| K80 | 7 | 凯里 | 次日05:57 | 次日06:06 | 9 | 13小时24分 | 826 | 113 | 447 |
| K80 | 8 | 怀化 | 次日09:44 | 次日09:54 | 10 | 17小时11分 | 1095 | 140 | 447 |
| K80 | 9 | 涟源 | 次日13:12 | 次日13:14 | 2 | 20小时39分 | 1368 | 170 | 447 |
| K80 | 10 | 娄底 | 次日13:49 | 次日13:53 | 4 | 21小时16分 | 1410 | 175 | 447 |
| K80 | 11 | 株洲 | 次日15:29 | 次日15:49 | 20 | 22小时56分 | 1535 | 182 | 447 |
| K80 | 12 | 萍乡 | 次日16:56 | 次日17:00 | 4 | 1天23分 | 1616 | 194 | 447 |
| K80 | 13 | 宜春 | 次日17:45 | 次日17:47 | 2 | 1天1小时12分 | 1682 | 200 | 447 |
| K80 | 14 | 新余 | 次日18:28 | 次日18:32 | 4 | 1天1小时55分 | 1741 | 203 | 447 |
| K80 | 15 | 樟树 | 次日19:22 | 次日19:24 | 2 | 1天2小时49分 | 1817 | 208 | 447 |
| K80 | 16 | 鹰潭 | 次日21:11 | 次日21:19 | 8 | 1天4小时38分 | 1987 | 226 | 447 |
| K80 | 17 | 上饶 | 次日22:36 | 次日22:42 | 6 | 1天6小时3分 | 2103 | 238 | 447 |
| K80 | 18 | 衢州 | 次日23:53 | 次日23:56 | 3 | 1天7小时20分 | 2214 | 245 | 447 |
| K80 | 19 | 金华西 | 第3天00:51 | 第3天00:57 | 6 | 1天8小时18分 | 2300 | 253 | 447 |
| K80 | 20 | 义乌 | 第3天01:31 | 第3天01:35 | 4 | 1天8小时58分 | 2348 | 257 | 447 |
| K80 | 21 | 杭州南 | 第3天02:37 | 第3天02:43 | 6 | 1天10小时4分 | 2472 | 266 | 447 |
| K80 | 22 | 海宁 | 第3天03:31 | 第3天03:34 | 3 | 1天10小时58分 | 2552 | 276 | 447 |
| K80 | 23 | 嘉兴 | 第3天03:52 | 第3天03:55 | 3 | 1天11小时19分 | 2580 | 276 | 447 |
| K80 | 24 | 松江 | 第3天04:32 | 第3天04:36 | 4 | 1天11小时59分 | 2634 | 281 | 447 |
| K80 | 25 | 上海南 | 第3天05:17 | 终点站 | 0 | 1天12小时44分 | 2660 | 281 | 447 |
