北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K827/K830次火车时刻表

K827/K830车次  




车次 K827/K830 车型 空调快速


硬座票价 266 软座票价 422
发站 广州 到站 成都东 硬卧票价(上) 449 软卧票价(上) 707
发时 19:22 到时 11:10 硬卧票价(中) 465 软卧票价(下) 738
全程时间 1天15小时48分 总里程 2435公里 硬卧票价(下) 480  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K827/K830 1 广州 始发站 19:22 0 0 0 0 422
K827/K830 2 佛山 19:49 19:52 3 27分 22 9.5 422
K827/K830 3 肇庆 21:19 21:25 6 1小时57分 109 17 422
K827/K830 4 春湾 22:35 22:37 2 3小时13分 209 33 422
K827/K830 5 茂名东 次日00:48 次日00:51 3 5小时26分 361 54 422
K827/K830 6 陆川 次日02:55 次日03:02 7 7小时33分 510 73 422
K827/K830 7 玉林 次日03:36 次日03:44 8 8小时14分 546 76 422
K827/K830 8 贵港 次日04:42 次日04:46 4 9小时20分 635 87 422
K827/K830 9 来宾 次日06:12 次日06:16 4 10小时50分 754 103 422
K827/K830 10 柳州 次日07:07 次日07:22 15 11小时45分 824 113 422
K827/K830 11 宜州 次日08:25 次日08:31 6 13小时3分 915 120 422
K827/K830 12 金城江 次日09:50 次日10:00 10 14小时28分 985 130 422
K827/K830 13 麻尾 次日12:08 次日12:14 6 16小时46分 1138 143 422
K827/K830 14 独山 次日13:49 次日13:55 6 18小时27分 1217 154 422
K827/K830 15 都匀 次日14:41 次日14:45 4 19小时19分 1283 158 422
K827/K830 16 贵定南 次日15:21 次日15:34 13 19小时59分 1323 165 422
K827/K830 17 贵阳 次日16:40 次日16:59 19 21小时18分 1444 175 422
K827/K830 18 安顺 次日18:24 次日18:28 4 23小时2分 1541 182 422
K827/K830 19 六枝 次日19:16 次日19:20 4 23小时54分 1597 191 422
K827/K830 20 六盘水 次日20:44 次日20:58 14 1天1小时22分 1693 200 422
K827/K830 21 草海 次日22:23 次日22:30 7 1天3小时1分 1766 203 422
K827/K830 22 昭通 次日23:44 次日23:56 12 1天4小时22分 1851 215 422
K827/K830 23 盐津 第3天02:31 第3天02:33 2 1天7小时9分 1987 226 422
K827/K830 24 宜宾 第3天04:30 第3天04:35 5 1天9小时8分 2100 238 422
K827/K830 25 自贡 第3天05:57 第3天06:01 4 1天10小时35分 2179 242 422
K827/K830 26 内江 第3天06:45 第3天06:55 10 1天11小时23分 2218 245 422
K827/K830 27 资中 第3天07:28 第3天07:31 3 1天12小时6分 2248 245 422
K827/K830 28 资阳 第3天08:34 第3天08:37 3 1天13小时12分 2315 253 422
K827/K830 29 简阳 第3天09:14 第3天09:16 2 1天13小时52分 2354 257 422
K827/K830 30 成都东 第3天11:10 终点站 0 1天15小时48分 2435 266 422

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号