火车票价查询
K846/K847次火车时刻表
| K846/K847车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K846/K847 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 226 | 软座票价 | 357 |
| 发站 | 贵阳 | 到站 | 宁波东 | 硬卧票价(上) | 383 | 软卧票价(上) | 600 | ||
| 发时 | 23:39 | 到时 | 04:10 | 硬卧票价(中) | 395 | 软卧票价(下) | 627 | ||
| 全程时间 | 1天4小时31分 | 总里程 | 1984公里 | 硬卧票价(下) | 409 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| K846/K847 | 1 | 贵阳 | 始发站 | 23:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| K846/K847 | 2 | 贵定 | 次日00:36 | 次日00:40 | 4 | 57分 | 89 | 15 | 357 |
| K846/K847 | 3 | 福泉 | 次日01:11 | 次日01:16 | 5 | 1小时32分 | 128 | 20 | 357 |
| K846/K847 | 4 | 凯里 | 次日02:09 | 次日02:16 | 7 | 2小时30分 | 188 | 29 | 357 |
| K846/K847 | 5 | 玉屏 | 次日04:25 | 次日04:31 | 6 | 4小时46分 | 337 | 51 | 357 |
| K846/K847 | 6 | 怀化 | 次日06:02 | 次日06:10 | 8 | 6小时23分 | 457 | 65 | 357 |
| K846/K847 | 7 | 娄底 | 次日10:12 | 次日10:18 | 6 | 10小时33分 | 772 | 103 | 357 |
| K846/K847 | 8 | 株洲 | 次日12:18 | 次日12:38 | 20 | 12小时39分 | 897 | 116 | 357 |
| K846/K847 | 9 | 萍乡 | 次日13:30 | 次日13:34 | 4 | 13小时51分 | 978 | 125 | 357 |
| K846/K847 | 10 | 宜春 | 次日14:24 | 次日14:27 | 3 | 14小时45分 | 1044 | 137 | 357 |
| K846/K847 | 11 | 新余 | 次日15:15 | 次日15:20 | 5 | 15小时36分 | 1103 | 143 | 357 |
| K846/K847 | 12 | 丰城 | 次日16:24 | 次日16:27 | 3 | 16小时45分 | 1203 | 154 | 357 |
| K846/K847 | 13 | 鹰潭 | 次日17:58 | 次日18:08 | 10 | 18小时19分 | 1349 | 165 | 357 |
| K846/K847 | 14 | 贵溪 | 次日18:27 | 次日18:31 | 4 | 18小时48分 | 1370 | 170 | 357 |
| K846/K847 | 15 | 横峰 | 次日19:11 | 次日19:15 | 4 | 19小时32分 | 1417 | 175 | 357 |
| K846/K847 | 16 | 上饶 | 次日19:54 | 次日20:08 | 14 | 20小时15分 | 1465 | 179 | 357 |
| K846/K847 | 17 | 玉山 | 次日20:39 | 次日20:47 | 8 | 21小时 | 1495 | 179 | 357 |
| K846/K847 | 18 | 衢州 | 次日21:50 | 次日21:54 | 4 | 22小时11分 | 1576 | 191 | 357 |
| K846/K847 | 19 | 龙游 | 次日22:14 | 次日22:18 | 4 | 22小时35分 | 1607 | 194 | 357 |
| K846/K847 | 20 | 金华西 | 次日23:02 | 次日23:10 | 8 | 23小时23分 | 1662 | 200 | 357 |
| K846/K847 | 21 | 义乌 | 次日23:45 | 次日23:49 | 4 | 1天6分 | 1710 | 200 | 357 |
| K846/K847 | 22 | 诸暨 | 第3天00:15 | 第3天00:19 | 4 | 1天36分 | 1762 | 203 | 357 |
| K846/K847 | 23 | 绍兴 | 第3天01:52 | 第3天01:57 | 5 | 1天2小时13分 | 1870 | 215 | 357 |
| K846/K847 | 24 | 上虞 | 第3天02:17 | 第3天02:22 | 5 | 1天2小时38分 | 1898 | 215 | 357 |
| K846/K847 | 25 | 余姚 | 第3天02:49 | 第3天02:54 | 5 | 1天3小时10分 | 1930 | 219 | 357 |
| K846/K847 | 26 | 宁波东 | 第3天04:10 | 终点站 | 0 | 1天4小时31分 | 1984 | 226 | 357 |
