北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K903/K902次火车时刻表

K903/K902车次  




车次 K903/K902 车型 空调快速


硬座票价 276 软座票价 440
发站 太原 到站 厦门 硬卧票价(上) 466 软卧票价(上) 737
发时 11:42 到时 06:12 硬卧票价(中) 483 软卧票价(下) 770
全程时间 1天18小时30分 总里程 2565公里 硬卧票价(下) 499  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K903/K902 1 太原 始发站 11:42 0 0 0 0 440
K903/K902 2 榆次 12:03 12:07 4 21分 27 9.5 440
K903/K902 3 榆社 14:03 14:06 3 2小时21分 139 22 440
K903/K902 4 武乡 14:38 14:40 2 2小时56分 169 25 440
K903/K902 5 沁县 15:07 15:10 3 3小时25分 192 30 440
K903/K902 6 长治北 16:47 16:57 10 5小时5分 265 42 440
K903/K902 7 长治 17:13 17:15 2 5小时31分 280 42 440
K903/K902 8 高平 18:10 18:13 3 6小时28分 335 51 440
K903/K902 9 晋城 19:01 19:04 3 7小时19分 374 54 440
K903/K902 10 月山 19:54 20:09 15 8小时12分 418 63 440
K903/K902 11 济源 20:52 20:55 3 9小时10分 467 70 440
K903/K902 12 关林 22:15 22:29 14 10小时33分 547 76 440
K903/K902 13 汝州 23:27 23:29 2 11小时45分 624 87 440
K903/K902 14 平顶山西 次日00:03 次日00:06 3 12小时21分 666 92 440
K903/K902 15 鲁山 次日00:23 次日00:26 3 12小时41分 686 94 440
K903/K902 16 南阳 次日01:42 次日01:45 3 14小时 788 106 440
K903/K902 17 邓州 次日02:30 次日02:33 3 14小时48分 844 113 440
K903/K902 18 襄阳 次日04:07 次日04:22 15 16小时25分 917 120 440
K903/K902 19 随州 次日05:48 次日05:51 3 18小时6分 1066 140 440
K903/K902 20 武昌 次日07:49 次日08:03 14 20小时7分 1252 158 440
K903/K902 21 鄂州 次日09:54 次日10:00 6 22小时12分 1330 165 440
K903/K902 22 黄石 次日10:22 次日10:27 5 22小时40分 1357 170 440
K903/K902 23 阳新 次日11:03 次日11:09 6 23小时21分 1401 175 440
K903/K902 24 庐山 次日12:06 次日12:10 4 1天24分 1491 179 440
K903/K902 25 南昌 次日13:19 次日13:31 12 1天1小时37分 1607 194 440
K903/K902 26 向塘 次日13:50 次日14:07 17 1天2小时8分 1635 194 440
K903/K902 27 吉安 次日16:40 次日16:44 4 1天4小时58分 1833 208 440
K903/K902 28 泰和 次日17:10 次日17:13 3 1天5小时28分 1867 215 440
K903/K902 29 赣州 次日19:25 次日19:44 19 1天7小时43分 2019 226 440
K903/K902 30 瑞金 次日22:09 次日22:14 5 1天10小时27分 2149 242 440
K903/K902 31 长汀 次日22:51 次日22:53 2 1天11小时9分 2182 242 440
K903/K902 32 冠豸山 次日23:37 次日23:39 2 1天11小时55分 2239 245 440
K903/K902 33 龙岩 第3天01:30 第3天01:36 6 1天13小时48分 2316 253 440
K903/K902 34 漳平 第3天02:46 第3天02:59 13 1天15小时4分 2384 257 440
K903/K902 35 漳州东 第3天05:22 第3天05:27 5 1天17小时40分 2510 271 440
K903/K902 36 厦门 第3天06:12 终点站 0 1天18小时30分 2565 276 440

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号