北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 南京 | 武汉 | 西安 | 济南 | 长沙 | 郑州 | 杭州 | 火车时刻表大全 | 火车票售票点

K976/K973次火车时刻表

K976/K973车次  




车次 K976/K973 车型 空调快速


硬座票价 281 软座票价 447
发站 哈尔滨 到站 武昌 硬卧票价(上) 474 软卧票价(上) 750
发时 14:38 到时 05:01 硬卧票价(中) 491 软卧票价(下) 783
全程时间 1天14小时23分 总里程 2675公里 硬卧票价(下) 509  
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座票价 软座票价
K976/K973 1 哈尔滨 始发站 14:38 0 0 0 0 447
K976/K973 2 双城堡 15:15 15:17 2 37分 51 11.5 447
K976/K973 3 扶余 15:51 15:53 2 1小时13分 102 17 447
K976/K973 4 德惠 16:30 16:33 3 1小时52分 165 25 447
K976/K973 5 长春 17:29 17:37 8 2小时51分 246 41 447
K976/K973 6 公主岭 18:22 18:24 2 3小时44分 308 47 447
K976/K973 7 四平 19:09 19:12 3 4小时31分 361 54 447
K976/K973 8 昌图 19:49 20:04 15 5小时11分 414 63 447
K976/K973 9 开原 20:24 20:26 2 5小时46分 445 65 447
K976/K973 10 铁岭 20:48 20:50 2 6小时10分 479 70 447
K976/K973 11 沈阳北 21:40 21:48 8 7小时2分 546 76 447
K976/K973 12 大虎山 23:29 23:59 30 8小时51分 685 94 447
K976/K973 13 沟帮子 次日00:28 次日00:30 2 9小时50分 715 99 447
K976/K973 14 锦州 次日01:13 次日01:18 5 10小时35分 779 103 447
K976/K973 15 葫芦岛 次日01:51 次日01:53 2 11小时13分 829 113 447
K976/K973 16 兴城 次日02:09 次日02:11 2 11小时31分 850 113 447
K976/K973 17 山海关 次日03:26 次日03:34 8 12小时48分 963 125 447
K976/K973 18 北戴河 次日04:03 次日04:07 4 13小时25分 1001 130 447
K976/K973 19 唐山 次日05:38 次日05:41 3 15小时 1141 143 447
K976/K973 20 芦台 次日06:08 次日06:24 16 15小时30分 1183 150 447
K976/K973 21 塘沽 次日06:49 次日06:52 3 16小时11分 1224 154 447
K976/K973 22 天津 次日07:32 次日07:43 11 16小时54分 1264 158 447
K976/K973 23 霸州 次日09:17 次日09:30 13 18小时39分 1351 170 447
K976/K973 24 任丘 次日10:06 次日10:12 6 19小时28分 1406 175 447
K976/K973 25 肃宁 次日10:39 次日10:43 4 20小时1分 1447 175 447
K976/K973 26 饶阳 次日10:59 次日11:01 2 20小时21分 1471 179 447
K976/K973 27 深州 次日11:20 次日11:23 3 20小时42分 1498 179 447
K976/K973 28 衡水 次日11:53 次日12:05 12 21小时15分 1533 182 447
K976/K973 29 枣强 次日12:26 次日12:29 3 21小时48分 1564 191 447
K976/K973 30 清河城 次日13:01 次日13:04 3 22小时23分 1613 194 447
K976/K973 31 临清 次日13:27 次日13:47 20 22小时49分 1639 194 447
K976/K973 32 聊城 次日14:25 次日14:33 8 23小时47分 1685 200 447
K976/K973 33 台前 次日15:09 次日15:11 2 1天31分 1743 203 447
K976/K973 34 郓城 次日15:40 次日15:42 2 1天1小时2分 1785 208 447
K976/K973 35 菏泽 次日16:19 次日16:23 4 1天1小时41分 1841 215 447
K976/K973 36 商丘 次日17:39 次日17:49 10 1天3小时1分 1936 219 447
K976/K973 37 宁陵县 次日18:16 次日18:18 2 1天3小时38分 1971 226 447
K976/K973 38 民权 次日18:32 次日18:34 2 1天3小时54分 1988 226 447
K976/K973 39 兰考 次日18:56 次日18:58 2 1天4小时18分 2024 231 447
K976/K973 40 开封 次日19:29 次日19:31 2 1天4小时51分 2067 231 447
K976/K973 41 郑州 次日20:14 次日20:33 19 1天5小时36分 2139 238 447
K976/K973 42 许昌 次日21:48 次日21:50 2 1天7小时10分 2225 245 447
K976/K973 43 漯河 次日22:28 次日22:30 2 1天7小时50分 2279 253 447
K976/K973 44 驻马店 次日23:09 次日23:11 2 1天8小时31分 2345 257 447
K976/K973 45 信阳 第3天00:12 第3天00:14 2 1天9小时34分 2441 266 447
K976/K973 46 广水 第3天00:59 第3天01:01 2 1天10小时21分 2506 271 447
K976/K973 47 花园 第3天01:56 第3天02:18 22 1天11小时18分 2551 276 447
K976/K973 48 孝感 第3天02:39 第3天02:41 2 1天12小时1分 2585 276 447
K976/K973 49 武昌 第3天05:01 终点站 0 1天14小时23分 2675 281 447

厦门票价旅游网络科技有限公司 版权所有

(版权所有:票价旅游网(www.piaojia.com)) 

苏ICP备09007617号