火车票价查询
T36/T37次火车时刻表
| T36/T37车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | T36/T37 | 车型 | 空调特快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 427 | 软座票价 | 681 |
| 发站 | 乌鲁木齐 | 到站 | 广州 | 硬卧票价(上) | 718 | 软卧票价(上) | 1137 | ||
| 发时 | 15:26 | 到时 | 19:23 | 硬卧票价(中) | 743 | 软卧票价(下) | 1188 | ||
| 全程时间 | 2天3小时57分 | 总里程 | 4684公里 | 硬卧票价(下) | 769 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| T36/T37 | 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| T36/T37 | 2 | 吐鲁番 | 17:09 | 17:11 | 2 | 1小时43分 | 143 | 24 | 681 |
| T36/T37 | 3 | 鄯善 | 18:38 | 18:44 | 6 | 3小时12分 | 283 | 44 | 681 |
| T36/T37 | 4 | 哈密 | 21:20 | 21:32 | 12 | 5小时54分 | 553 | 79 | 681 |
| T36/T37 | 5 | 柳园 | 次日00:29 | 次日00:41 | 12 | 9小时3分 | 825 | 113 | 681 |
| T36/T37 | 6 | 嘉峪关 | 次日03:39 | 次日03:51 | 12 | 12小时13分 | 1122 | 143 | 681 |
| T36/T37 | 7 | 张掖 | 次日05:47 | 次日05:53 | 6 | 14小时21分 | 1345 | 165 | 681 |
| T36/T37 | 8 | 金昌 | 次日07:53 | 次日07:57 | 4 | 16小时27分 | 1515 | 182 | 681 |
| T36/T37 | 9 | 武威 | 次日08:45 | 次日08:51 | 6 | 17小时19分 | 1589 | 191 | 681 |
| T36/T37 | 10 | 兰州 | 次日12:01 | 次日12:13 | 12 | 20小时35分 | 1892 | 215 | 681 |
| T36/T37 | 11 | 陇西 | 次日14:11 | 次日14:13 | 2 | 22小时45分 | 2094 | 238 | 681 |
| T36/T37 | 12 | 天水 | 次日16:05 | 次日16:09 | 4 | 1天39分 | 2240 | 245 | 681 |
| T36/T37 | 13 | 宝鸡 | 次日18:40 | 次日18:46 | 6 | 1天3小时14分 | 2395 | 257 | 681 |
| T36/T37 | 14 | 西安 | 次日20:18 | 次日20:32 | 14 | 1天4小时52分 | 2568 | 276 | 681 |
| T36/T37 | 15 | 三门峡西 | 次日23:22 | 次日23:24 | 2 | 1天7小时56分 | 2810 | 293 | 681 |
| T36/T37 | 16 | 洛阳 | 第3天01:08 | 第3天01:12 | 4 | 1天9小时42分 | 2955 | 302 | 681 |
| T36/T37 | 17 | 郑州 | 第3天02:35 | 第3天02:43 | 8 | 1天11小时9分 | 3079 | 316 | 681 |
| T36/T37 | 18 | 漯河 | 第3天04:00 | 第3天04:02 | 2 | 1天12小时34分 | 3219 | 320 | 681 |
| T36/T37 | 19 | 驻马店 | 第3天04:40 | 第3天04:42 | 2 | 1天13小时14分 | 3285 | 326 | 681 |
| T36/T37 | 20 | 信阳 | 第3天05:38 | 第3天05:42 | 4 | 1天14小时12分 | 3381 | 338 | 681 |
| T36/T37 | 21 | 武昌 | 第3天07:59 | 第3天08:11 | 12 | 1天16小时33分 | 3615 | 351 | 681 |
| T36/T37 | 22 | 岳阳 | 第3天10:12 | 第3天10:15 | 3 | 1天18小时46分 | 3830 | 368 | 681 |
| T36/T37 | 23 | 长沙 | 第3天11:38 | 第3天11:48 | 10 | 1天20小时12分 | 3977 | 380 | 681 |
| T36/T37 | 24 | 株洲 | 第3天12:24 | 第3天12:26 | 2 | 1天20小时58分 | 4029 | 380 | 681 |
| T36/T37 | 25 | 衡阳 | 第3天13:42 | 第3天13:52 | 10 | 1天22小时16分 | 4163 | 395 | 681 |
| T36/T37 | 26 | 郴州 | 第3天15:24 | 第3天15:30 | 6 | 1天23小时58分 | 4310 | 401 | 681 |
| T36/T37 | 27 | 韶关东 | 第3天17:04 | 第3天17:10 | 6 | 2天1小时38分 | 4463 | 416 | 681 |
| T36/T37 | 28 | 广州 | 第3天19:23 | 终点站 | 0 | 2天3小时57分 | 4684 | 427 | 681 |
