火车票价查询
T52/T53次火车时刻表
| T52/T53车次 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | T52/T53 | 车型 | 空调特快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 389 | 软座票价 | 619 |
| 发站 | 上海 | 到站 | 乌鲁木齐 | 硬卧票价(上) | 653 | 软卧票价(上) | 1033 | ||
| 发时 | 20:40 | 到时 | 16:15 | 硬卧票价(中) | 675 | 软卧票价(下) | 1079 | ||
| 全程时间 | 1天19小时35分 | 总里程 | 4076公里 | 硬卧票价(下) | 699 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 |
| T52/T53 | 1 | 上海 | 始发站 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| T52/T53 | 2 | 昆山 | 21:10 | 21:13 | 3 | 30分 | 49 | 11.5 | 619 |
| T52/T53 | 3 | 苏州 | 21:34 | 21:37 | 3 | 54分 | 84 | 15 | 619 |
| T52/T53 | 4 | 无锡 | 22:01 | 22:03 | 2 | 1小时21分 | 126 | 20 | 619 |
| T52/T53 | 5 | 常州 | 22:26 | 22:28 | 2 | 1小时46分 | 165 | 25 | 619 |
| T52/T53 | 6 | 丹阳 | 22:51 | 22:53 | 2 | 2小时11分 | 209 | 33 | 619 |
| T52/T53 | 7 | 南京 | 23:47 | 23:53 | 6 | 3小时7分 | 300 | 44 | 619 |
| T52/T53 | 8 | 蚌埠 | 次日01:30 | 次日01:36 | 6 | 4小时50分 | 484 | 70 | 619 |
| T52/T53 | 9 | 徐州 | 次日03:07 | 次日03:15 | 8 | 6小时27分 | 648 | 92 | 619 |
| T52/T53 | 10 | 商丘 | 次日04:45 | 次日04:47 | 2 | 8小时5分 | 794 | 106 | 619 |
| T52/T53 | 11 | 郑州 | 次日06:36 | 次日06:41 | 5 | 9小时56分 | 997 | 130 | 619 |
| T52/T53 | 12 | 西安 | 次日12:28 | 次日12:36 | 8 | 15小时48分 | 1508 | 182 | 619 |
| T52/T53 | 13 | 宝鸡 | 次日14:11 | 次日14:15 | 4 | 17小时31分 | 1681 | 200 | 619 |
| T52/T53 | 14 | 天水 | 次日15:44 | 次日15:48 | 4 | 19小时4分 | 1836 | 208 | 619 |
| T52/T53 | 15 | 兰州 | 次日19:23 | 次日19:33 | 10 | 22小时43分 | 2184 | 242 | 619 |
| T52/T53 | 16 | 武威 | 次日22:49 | 次日22:55 | 6 | 1天2小时9分 | 2487 | 271 | 619 |
| T52/T53 | 17 | 金昌 | 次日23:36 | 次日23:39 | 3 | 1天2小时56分 | 2561 | 276 | 619 |
| T52/T53 | 18 | 张掖 | 第3天01:17 | 第3天01:23 | 6 | 1天4小时37分 | 2731 | 288 | 619 |
| T52/T53 | 19 | 嘉峪关 | 第3天03:40 | 第3天03:48 | 8 | 1天7小时 | 2954 | 302 | 619 |
| T52/T53 | 20 | 柳园 | 第3天06:46 | 第3天06:57 | 11 | 1天10小时6分 | 3251 | 326 | 619 |
| T52/T53 | 21 | 哈密 | 第3天09:47 | 第3天09:59 | 12 | 1天13小时7分 | 3523 | 344 | 619 |
| T52/T53 | 22 | 鄯善 | 第3天12:36 | 第3天12:42 | 6 | 1天15小时56分 | 3793 | 368 | 619 |
| T52/T53 | 23 | 吐鲁番 | 第3天14:13 | 第3天14:19 | 6 | 1天17小时33分 | 3933 | 375 | 619 |
| T52/T53 | 24 | 乌鲁木齐 | 第3天16:15 | 终点站 | 0 | 1天19小时35分 | 4076 | 389 | 619 |
