| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 1301 | 1 | 北京 | 2-7折预定 | 始发站 | 10:30 | 0分 | 0 |
| 1301 | 2 | 廊坊 | 2-7折预定 | 11:15 | 11:17 | 45分 | 74 |
| 1301 | 3 | 天津北 | 2-7折预定 | 12:00 | 12:08 | 1小时30分 | 133 |
| 1301 | 4 | 塘沽 | 12:40 | 12:42 | 2小时10分 | 177 | |
| 1301 | 5 | 唐山 | 2-7折预定 | 13:38 | 13:41 | 3小时8分 | 260 |
| 1301 | 6 | 滦县 | 14:27 | 14:29 | 3小时57分 | 331 | |
| 1301 | 7 | 北戴河 | 2-7折预定 | 15:15 | 15:17 | 4小时45分 | 400 |
| 1301 | 8 | 秦皇岛 | 2-7折预定 | 15:38 | 15:41 | 5小时8分 | 422 |
| 1301 | 9 | 山海关 | 16:01 | 16:09 | 5小时31分 | 438 | |
| 1301 | 10 | 绥中北 | 16:47 | 16:50 | 6小时17分 | 501 | |
| 1301 | 11 | 葫芦岛北 | 2-7折预定 | 17:25 | 17:29 | 6小时55分 | 560 |
| 1301 | 12 | 锦州南 | 2-7折预定 | 17:56 | 18:21 | 7小时26分 | 604 |
| 1301 | 13 | 盘锦北 | 2-7折预定 | 19:02 | 19:05 | 8小时32分 | 672 |
| 1301 | 14 | 台安 | 19:40 | 19:44 | 9小时10分 | 726 | |
| 1301 | 15 | 辽中 | 20:06 | 20:11 | 9小时36分 | 758 | |
| 1301 | 16 | 沈阳北 | 2-7折预定 | 21:11 | 21:21 | 10小时41分 | 827 |
| 1301 | 17 | 铁岭 | 2-7折预定 | 22:01 | 22:04 | 11小时31分 | 895 |
| 1301 | 18 | 开原 | 22:26 | 22:29 | 11小时56分 | 930 | |
| 1301 | 19 | 四平 | 23:40 | 23:44 | 13小时10分 | 1013 | |
| 1301 | 20 | 公主岭 | 次日00:18 | 00:21 | 13小时48分 | 1067 | |
| 1301 | 21 | 长春 | 2-7折预定 | 次日01:04 | 01:10 | 14小时34分 | 1129 |
| 1301 | 22 | 哈尔滨 | 2-7折预定 | 次日03:53 | 04:06 | 17小时23分 | 1371 |
| 1301 | 23 | 大庆 | 2-7折预定 | 次日05:43 | 05:47 | 19小时13分 | 1530 |
| 1301 | 24 | 泰康 | 次日06:19 | 06:22 | 19小时49分 | 1583 | |
| 1301 | 25 | 富拉尔基 | 次日07:14 | 07:16 | 20小时44分 | 1655 | |
| 1301 | 26 | 龙江 | 次日07:51 | 07:54 | 21小时21分 | 1694 | |
| 1301 | 27 | 碾子山 | 次日08:20 | 08:23 | 21小时50分 | 1726 | |
| 1301 | 28 | 扎兰屯 | 次日09:17 | 09:20 | 22小时47分 | 1787 | |
| 1301 | 29 | 博克图 | 次日11:06 | 11:15 | 24小时36分 | 1910 | |
| 1301 | 30 | 免渡河 | 次日12:41 | 12:45 | 26小时11分 | 2005 | |
| 1301 | 31 | 牙克石 | 次日13:11 | 13:14 | 26小时41分 | 2038 | |
| 1301 | 32 | 大雁 | 次日13:32 | 13:34 | 27小时2分 | 2056 | |
| 1301 | 33 | 海拉尔 | 次日14:26 | 14:35 | 27小时56分 | 2120 | |
| 1301 | 34 | 嵯岗 | 次日16:18 | 16:20 | 29小时48分 | 2245 | |
| 1301 | 35 | 扎赉诺尔西 | 次日16:49 | 16:57 | 30小时19分 | 2283 | |
| 1301 | 36 | 满洲里 | 次日17:24 | 终点站 | 30小时54分 | 2306 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 3 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
[62831314]:2007-11-21左右计划乘此车从北京出发立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
会有 11 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 1人推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 1人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人
