| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| K106 | 1 | 深圳 | 2-7折预定 | 始发站 | 10:17 | 0分 | 0 |
| K106 | 2 | 东莞东 | 2-7折预定 | 11:10 | 11:16 | 53分 | 61 |
| K106 | 3 | 惠州 | 2-7折预定 | 11:58 | 12:01 | 1小时41分 | 115 |
| K106 | 4 | 河源 | 2-7折预定 | 12:59 | 13:01 | 2小时42分 | 195 |
| K106 | 5 | 龙川 | 13:58 | 14:07 | 3小时41分 | 270 | |
| K106 | 6 | 定南 | 15:25 | 15:27 | 5小时8分 | 363 | |
| K106 | 7 | 赣州 | 17:25 | 17:31 | 7小时8分 | 511 | |
| K106 | 8 | 泰和 | 19:24 | 19:26 | 9小时7分 | 663 | |
| K106 | 9 | 吉安 | 19:58 | 20:01 | 9小时41分 | 697 | |
| K106 | 10 | 南昌 | 2-7折预定 | 22:44 | 22:52 | 12小时27分 | 923 |
| K106 | 11 | 九江 | 2-7折预定 | 次日00:19 | 00:22 | 14小时2分 | 1058 |
| K106 | 12 | 麻城 | 次日02:46 | 02:52 | 16小时29分 | 1281 | |
| K106 | 13 | 阜阳 | 2-7折预定 | 次日05:31 | 05:39 | 19小时14分 | 1517 |
| K106 | 14 | 亳州 | 2-7折预定 | 次日06:49 | 06:51 | 20小时32分 | 1621 |
| K106 | 15 | 商丘南 | 次日07:36 | 07:38 | 21小时19分 | 1685 | |
| K106 | 16 | 菏泽 | 2-7折预定 | 次日08:40 | 08:42 | 22小时23分 | 1790 |
| K106 | 17 | 聊城 | 2-7折预定 | 次日10:20 | 10:26 | 24小时3分 | 1946 |
| K106 | 18 | 清河城 | 次日11:18 | 11:20 | 25小时1分 | 2018 | |
| K106 | 19 | 衡水 | 2-7折预定 | 次日12:16 | 12:21 | 25小时59分 | 2098 |
| K106 | 20 | 肃宁 | 次日13:15 | 13:20 | 26小时58分 | 2184 | |
| K106 | 21 | 任丘 | 2-7折预定 | 次日13:47 | 14:02 | 27小时30分 | 2225 |
| K106 | 22 | 霸州 | 次日14:41 | 14:43 | 28小时24分 | 2280 | |
| K106 | 23 | 北京西 | 2-7折预定 | 次日15:45 | 终点站 | 29小时28分 | 2372 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 5 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
立即发表,分享您的感受!在未来的几天里,会有····
会有 5 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 2人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人
