| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| K256/K257 | 1 | 宁波 | 2-7折预定 | 始发站 | 08:00 | 0分 | 0 |
| K256/K257 | 2 | 余姚 | 08:38 | 08:41 | 38分 | 48 | |
| K256/K257 | 3 | 绍兴 | 2-7折预定 | 09:24 | 09:27 | 1小时24分 | 108 |
| K256/K257 | 4 | 杭州 | 2-7折预定 | 10:15 | 10:23 | 2小时15分 | 171 |
| K256/K257 | 5 | 海宁 | 2-7折预定 | 11:03 | 11:05 | 3小时3分 | 235 |
| K256/K257 | 6 | 嘉兴 | 2-7折预定 | 11:23 | 11:26 | 3小时23分 | 262 |
| K256/K257 | 7 | 昆山 | 2-7折预定 | 13:22 | 13:24 | 5小时22分 | 421 |
| K256/K257 | 8 | 苏州 | 2-7折预定 | 13:50 | 13:54 | 5小时50分 | 456 |
| K256/K257 | 9 | 无锡 | 2-7折预定 | 14:20 | 14:23 | 6小时20分 | 498 |
| K256/K257 | 10 | 常州 | 2-7折预定 | 14:52 | 14:56 | 6小时52分 | 537 |
| K256/K257 | 11 | 镇江 | 2-7折预定 | 15:42 | 15:46 | 7小时42分 | 610 |
| K256/K257 | 12 | 南京 | 2-7折预定 | 16:30 | 16:36 | 8小时30分 | 675 |
| K256/K257 | 13 | 蚌埠 | 2-7折预定 | 18:51 | 18:55 | 10小时51分 | 856 |
| K256/K257 | 14 | 宿州 | 2-7折预定 | 19:53 | 19:55 | 11小时53分 | 946 |
| K256/K257 | 15 | 徐州 | 2-7折预定 | 20:51 | 20:59 | 12小时51分 | 1021 |
| K256/K257 | 16 | 枣庄 | 21:43 | 21:45 | 13小时43分 | 1088 | |
| K256/K257 | 17 | 兖州 | 22:51 | 22:54 | 14小时51分 | 1182 | |
| K256/K257 | 18 | 泰山 | 23:48 | 23:51 | 15小时48分 | 1267 | |
| K256/K257 | 19 | 济南 | 2-7折预定 | 次日00:45 | 00:52 | 16小时45分 | 1338 |
| K256/K257 | 20 | 德州 | 2-7折预定 | 次日02:51 | 02:56 | 18小时51分 | 1459 |
| K256/K257 | 21 | 泊头 | 次日03:40 | 03:42 | 19小时40分 | 1534 | |
| K256/K257 | 22 | 沧州 | 2-7折预定 | 次日04:13 | 05:41 | 20小时13分 | 1573 |
| K256/K257 | 23 | 青县 | 次日06:01 | 06:03 | 22小时1分 | 1604 | |
| K256/K257 | 24 | 静海 | 次日06:29 | 06:40 | 22小时29分 | 1646 | |
| K256/K257 | 25 | 天津西 | 2-7折预定 | 次日07:14 | 07:18 | 23小时14分 | 1688 |
| K256/K257 | 26 | 廊坊 | 2-7折预定 | 次日07:59 | 08:18 | 23小时59分 | 1761 |
| K256/K257 | 27 | 北京西 | 2-7折预定 | 次日09:04 | 09:12 | 25小时4分 | 1825 |
| K256/K257 | 28 | 沙城 | 次日11:31 | 11:33 | 27小时31分 | 1946 | |
| K256/K257 | 29 | 张家口南 | 2-7折预定 | 次日12:38 | 12:44 | 28小时38分 | 2021 |
| K256/K257 | 30 | 天镇 | 次日14:07 | 14:09 | 30小时7分 | 2113 | |
| K256/K257 | 31 | 阳高 | 次日14:36 | 14:38 | 30小时36分 | 2142 | |
| K256/K257 | 32 | 大同 | 2-7折预定 | 次日15:24 | 15:40 | 31小时24分 | 2199 |
| K256/K257 | 33 | 丰镇 | 次日16:22 | 16:24 | 32小时22分 | 2244 | |
| K256/K257 | 34 | 集宁南 | 次日17:35 | 17:41 | 33小时35分 | 2326 | |
| K256/K257 | 35 | 卓资山 | 次日18:37 | 18:38 | 34小时37分 | 2392 | |
| K256/K257 | 36 | 呼和浩特 | 2-7折预定 | 次日19:46 | 19:54 | 35小时46分 | 2484 |
| K256/K257 | 37 | 察素齐 | 次日20:28 | 20:29 | 36小时28分 | 2535 | |
| K256/K257 | 38 | 萨拉齐 | 次日21:02 | 21:03 | 37小时2分 | 2589 | |
| K256/K257 | 39 | 包头东 | 2-7折预定 | 次日21:35 | 21:38 | 37小时35分 | 2633 |
| K256/K257 | 40 | 包头 | 2-7折预定 | 次日21:58 | 终点站 | 37小时58分 | 2649 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 3 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
立即发表,分享您的感受!在未来的几天里,会有····
会有 11 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 1人
较差(停站多,服务一般) 1人
很差(停站多,服务很差) 0人
