| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| T108 | 1 | 深圳 | 2-7折预定 | 始发站 | 15:52 | 0分 | 0 |
| T108 | 10 | 菏泽 | 2-7折预定 | 次日09:58 | 10:04 | 18小时6分 | 1790 |
| T108 | 11 | 聊城 | 2-7折预定 | 次日11:26 | 11:28 | 19小时34分 | 1946 |
| T108 | 12 | 北京西 | 2-7折预定 | 次日15:22 | 终点站 | 23小时30分 | 2372 |
| T108 | 2 | 惠州 | 2-7折预定 | 17:07 | 17:10 | 1小时15分 | 115 |
| T108 | 3 | 龙川 | 18:50 | 18:52 | 2小时58分 | 270 | |
| T108 | 4 | 赣州 | 21:26 | 21:32 | 5小时34分 | 511 | |
| T108 | 5 | 吉安 | 23:27 | 23:29 | 7小时35分 | 697 | |
| T108 | 6 | 南昌 | 2-7折预定 | 次日01:44 | 01:52 | 9小时52分 | 923 |
| T108 | 7 | 九江 | 2-7折预定 | 次日03:11 | 03:13 | 11小时19分 | 1058 |
| T108 | 8 | 黄州 | 次日04:36 | 04:38 | 12小时44分 | 1214 | |
| T108 | 9 | 阜阳 | 2-7折预定 | 次日07:28 | 07:36 | 15小时36分 | 1517 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 11 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
立即发表,分享您的感受!在未来的几天里,会有····
会有 10 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 6人推荐(停站少,服务一般) 1人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人
