| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| T235/T238 | 1 | 哈尔滨 | 2-7折预定 | 始发站 | 17:14 | 0分 | 0 |
| T235/T238 | 10 | 石家庄 | 2-7折预定 | 次日11:19 | 11:27 | 18小时5分 | 1621 |
| T235/T238 | 11 | 邯郸 | 2-7折预定 | 次日12:56 | 12:58 | 19小时42分 | 1786 |
| T235/T238 | 12 | 安阳 | 次日13:35 | 13:37 | 20小时21分 | 1846 | |
| T235/T238 | 13 | 郑州 | 2-7折预定 | 次日15:18 | 15:26 | 22小时4分 | 2033 |
| T235/T238 | 14 | 漯河 | 次日16:41 | 16:45 | 23小时27分 | 2173 | |
| T235/T238 | 15 | 信阳 | 次日18:12 | 18:18 | 24小时58分 | 2335 | |
| T235/T238 | 16 | 武昌 | 次日20:51 | 20:59 | 27小时37分 | 2569 | |
| T235/T238 | 17 | 咸宁 | 次日21:44 | 21:46 | 28小时30分 | 2649 | |
| T235/T238 | 18 | 长沙 | 2-7折预定 | 第3日00:24 | 00:30 | 31小时10分 | 2931 |
| T235/T238 | 19 | 郴州 | 2-7折预定 | 第3日03:54 | 04:00 | 34小时40分 | 3264 |
| T235/T238 | 2 | 长春 | 2-7折预定 | 19:32 | 19:38 | 2小时18分 | 242 |
| T235/T238 | 20 | 韶关 | 2-7折预定 | 第3日05:36 | 05:39 | 36小时22分 | 3417 |
| T235/T238 | 21 | 广州东 | 2-7折预定 | 第3日08:03 | 终点站 | 38小时49分 | 3646 |
| T235/T238 | 3 | 沈阳北 | 2-7折预定 | 22:29 | 22:37 | 5小时15分 | 544 |
| T235/T238 | 4 | 山海关 | 次日02:20 | 02:28 | 9小时6分 | 933 | |
| T235/T238 | 5 | 秦皇岛 | 2-7折预定 | 次日02:41 | 02:57 | 9小时27分 | 949 |
| T235/T238 | 6 | 昌黎 | 次日03:29 | 03:44 | 10小时15分 | 999 | |
| T235/T238 | 7 | 唐山 | 2-7折预定 | 次日04:56 | 05:00 | 11小时42分 | 1111 |
| T235/T238 | 8 | 天津 | 2-7折预定 | 次日06:13 | 06:19 | 12小时59分 | 1234 |
| T235/T238 | 9 | 衡水 | 2-7折预定 | 次日09:33 | 09:48 | 16小时19分 | 1503 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 7 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
立即发表,分享您的感受!在未来的几天里,会有····
会有 18 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 5人推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 1人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人
