| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| T5 | 1 | 北京西 | 2-7折预定 | 始发站 | 16:16 | 0分 | 0 |
| T5 | 10 | 南宁 | 2-7折预定 | 次日20:00 | 终点站 | 27小时44分 | 2566 |
| T5 | 2 | 石家庄 | 2-7折预定 | 18:54 | 18:57 | 2小时38分 | 277 |
| T5 | 3 | 郑州 | 2-7折预定 | 22:37 | 22:43 | 6小时21分 | 689 |
| T5 | 4 | 汉口 | 次日03:36 | 03:38 | 11小时20分 | 1205 | |
| T5 | 5 | 武昌 | 次日03:57 | 04:05 | 11小时41分 | 1225 | |
| T5 | 6 | 长沙 | 2-7折预定 | 次日07:23 | 07:29 | 15小时7分 | 1587 |
| T5 | 7 | 衡阳 | 次日09:21 | 09:29 | 17小时5分 | 1773 | |
| T5 | 8 | 桂林 | 2-7折预定 | 次日14:30 | 14:36 | 22小时14分 | 2135 |
| T5 | 9 | 柳州 | 2-7折预定 | 次日16:46 | 16:52 | 24小时30分 | 2311 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 9 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
立即发表,分享您的感受!在未来的几天里,会有····
会有 9 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 5人推荐(停站少,服务一般) 4人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人
