| 车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| T52/T53 | 1 | 上海 | 2-7折预定 | 始发站 | 20:38 | 0分 | 0 |
| T52/T53 | 10 | 宝鸡 | 2-7折预定 | 次日14:34 | 14:42 | 17小时56分 | 1682 |
| T52/T53 | 11 | 天水 | 次日16:21 | 16:27 | 19小时43分 | 1837 | |
| T52/T53 | 12 | 兰州 | 2-7折预定 | 次日20:25 | 20:33 | 23小时47分 | 2185 |
| T52/T53 | 13 | 武威南 | 第3日00:39 | 00:47 | 28小时1分 | 2475 | |
| T52/T53 | 14 | 金昌 | 第3日01:49 | 01:51 | 29小时11分 | 2562 | |
| T52/T53 | 15 | 张掖 | 2-7折预定 | 第3日03:53 | 03:55 | 31小时15分 | 2732 |
| T52/T53 | 16 | 嘉峪关 | 第3日05:58 | 06:08 | 33小时20分 | 2955 | |
| T52/T53 | 17 | 低窝铺 | 第3日07:22 | 07:24 | 34小时44分 | 3065 | |
| T52/T53 | 18 | 柳园 | 第3日09:49 | 09:55 | 37小时11分 | 3252 | |
| T52/T53 | 19 | 哈密 | 第3日12:39 | 12:47 | 40小时1分 | 3524 | |
| T52/T53 | 2 | 苏州 | 2-7折预定 | 21:25 | 21:29 | 47分 | 84 |
| T52/T53 | 20 | 鄯善 | 2-7折预定 | 第3日15:26 | 15:32 | 42小时48分 | 3794 |
| T52/T53 | 21 | 吐鲁番 | 2-7折预定 | 第3日17:33 | 17:39 | 44小时55分 | 3934 |
| T52/T53 | 22 | 乌鲁木齐 | 2-7折预定 | 第3日19:51 | 终点站 | 47小时13分 | 4077 |
| T52/T53 | 3 | 无锡 | 2-7折预定 | 21:52 | 21:56 | 1小时14分 | 126 |
| T52/T53 | 4 | 常州 | 2-7折预定 | 22:21 | 22:25 | 1小时43分 | 165 |
| T52/T53 | 5 | 南京 | 2-7折预定 | 23:41 | 23:45 | 3小时3分 | 303 |
| T52/T53 | 6 | 蚌埠 | 2-7折预定 | 次日01:32 | 01:40 | 4小时54分 | 484 |
| T52/T53 | 7 | 徐州 | 2-7折预定 | 次日03:12 | 03:14 | 6小时34分 | 649 |
| T52/T53 | 8 | 郑州 | 2-7折预定 | 次日06:38 | 06:46 | 10小时0分 | 998 |
| T52/T53 | 9 | 西安 | 2-7折预定 | 次日12:46 | 12:52 | 16小时8分 | 1509 |
您坐过这趟车?
以前坐过 最近要坐共有 5 位会员登记坐过此车 详细信息
最新评论:
立即发表,分享您的感受!在未来的几天里,会有····
会有 7 位会员将要在最近乘坐此次列车查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 2人推荐(停站少,服务一般) 1人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人
