长春到盖州的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 00:49 | 大连 | 07:02 | 490公里 | 6小时13分 | 34 | 59 | 78 | 120 | 预订 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 20:15 | 大连 | 02:59 | 490公里 | 6小时44分 | 34 | 59 | 78 | 120 | 预订 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 20:53 | 大连 | 04:02 | 490公里 | 7小时9分 | 70 | 108 | 131 | 195 | 预订 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 20:42 | 大连 | 04:14 | 490公里 | 7小时32分 | 70 | 108 | 131 | 195 | 预订 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 22:56 | 大连 | 06:21 | 490公里 | 7小时25分 | 70 | 108 | 131 | 195 | 预订 |
