广州到东莞的火车票价
| 车次 | 车型 | 始发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价预订 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 深圳 | 11:59 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 08:10 | 深圳西 | 09:17 | 90公里 | 1小时7分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K9121 | 空调快速 | 衡阳 | 18:01 | 深圳 | 19:19 | 90公里 | 1小时18分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 08:49 | 深圳 | 09:25 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 08:38 | 深圳 | 09:55 | 90公里 | 1小时17分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 06:26 | 深圳西 | 07:29 | 90公里 | 1小时3分 | 7.5 | 13 | 46.5 | 66 | 预订 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 03:59 | 深圳西 | 05:03 | 90公里 | 1小时4分 | 7.5 | 13 | 46.5 | 66 | 预订 |
| K9058/K9055 | 快速 | 怀化 | 07:18 | 深圳西 | 08:22 | 90公里 | 1小时4分 | 7.5 | 13 | 46.5 | 66 | 预订 |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 06:47 | 深圳 | 07:50 | 90公里 | 1小时3分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 08:23 | 深圳 | 09:26 | 90公里 | 1小时3分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 深圳 | 14:56 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:20 | 深圳 | 14:56 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 深圳 | 11:39 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 深圳 | 08:48 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 深圳 | 21:01 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 深圳 | 15:19 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:43 | 深圳 | 15:19 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 深圳 | 20:14 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 深圳 | 17:30 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:54 | 深圳 | 17:30 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 19:45 | 深圳 | 20:38 | 90公里 | 53分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 20:02 | 深圳 | 20:38 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 深圳 | 17:20 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 14:36 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 深圳 | 11:49 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 21:54 | 深圳 | 22:42 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 22:06 | 深圳 | 22:42 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 深圳 | 19:36 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 深圳 | 13:54 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 深圳 | 11:04 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:28 | 深圳 | 11:04 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:10 | 深圳 | 07:58 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:22 | 深圳 | 07:58 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:17 | 深圳 | 21:19 | 90公里 | 1小时2分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:43 | 深圳 | 21:19 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 深圳 | 13:27 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 深圳 | 07:44 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:44 | 深圳 | 21:33 | 90公里 | 49分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:57 | 深圳 | 21:33 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 深圳 | 12:21 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:45 | 深圳 | 12:21 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 深圳 | 09:06 | 90公里 | 50分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:30 | 深圳 | 09:06 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 深圳 | 19:17 | 90公里 | 57分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:41 | 深圳 | 19:17 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 深圳 | 16:00 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 深圳 | 07:33 | 90公里 | 53分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:57 | 深圳 | 07:33 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 深圳 | 19:50 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 深圳 | 17:08 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 深圳 | 14:25 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:49 | 深圳 | 14:25 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 深圳 | 20:51 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 深圳 | 18:09 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 深圳 | 15:27 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 深圳 | 12:43 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 深圳 | 10:01 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 深圳 | 07:19 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7067 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 深圳 | 11:12 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 深圳 | 14:04 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 深圳 | 08:39 | 90公里 | 50分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 08:03 | 深圳 | 08:39 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 深圳 | 18:29 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 深圳 | 09:50 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 深圳 | 07:06 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 深圳 | 22:02 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 深圳 | 13:40 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7015 | 动车组 | 广州东 | 10:17 | 深圳 | 10:53 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 深圳 | 18:52 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 深圳 | 06:51 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:15 | 深圳 | 06:51 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 05:00 | 深圳 | 06:03 | 90公里 | 1小时3分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 17:40 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 深圳 | 18:01 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 深圳 | 12:10 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:33 | 深圳 | 23:09 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 深圳 | 14:14 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:38 | 深圳 | 11:31 | 90公里 | 53分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:55 | 深圳 | 11:31 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 深圳 | 08:20 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 深圳 | 16:54 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 深圳 | 17:52 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 深圳 | 14:46 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 深圳 | 09:16 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 深圳 | 22:52 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 深圳 | 20:02 | 90公里 | 51分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:26 | 深圳 | 20:02 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 深圳 | 16:35 | 90公里 | 50分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:59 | 深圳 | 16:35 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 深圳 | 10:41 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 深圳 | 18:18 | 90公里 | 50分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:42 | 深圳 | 18:18 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 深圳 | 15:07 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 深圳 | 22:18 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 深圳 | 13:08 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 10:26 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 深圳 | 19:28 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 深圳 | 16:46 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 深圳 | 11:22 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 深圳 | 21:11 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 深圳 | 15:46 | 90公里 | 48分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 15:10 | 深圳 | 15:46 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 深圳 | 12:35 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 深圳 | 19:06 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 深圳 | 16:24 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 深圳 | 08:10 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 深圳 | 21:41 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 深圳 | 16:10 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 深圳 | 13:18 | 90公里 | 49分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:42 | 深圳 | 13:18 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:14 | 深圳 | 10:11 | 90公里 | 57分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:35 | 深圳 | 10:11 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 深圳 | 23:26 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 深圳 | 20:26 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 深圳 | 08:30 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 08:21 | 深圳 | 08:57 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:59 | 深圳 | 09:35 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7179 | 动车组 | 广州 | 11:56 | 深圳 | 12:52 | 90公里 | 56分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7179 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 深圳 | 12:52 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7181 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 15:36 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7183 | 动车组 | 广州 | 17:54 | 深圳 | 18:43 | 90公里 | 49分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7183 | 动车组 | 广州 | 18:07 | 深圳 | 18:43 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| D7185 | 动车组 | 广州 | 21:04 | 深圳 | 21:55 | 90公里 | 51分 | 34 | 28 | 无 | 无 | 预订 |
| D7185 | 动车组 | 广州 | 21:19 | 深圳 | 21:55 | 82公里 | 36分 | 31 | 25 | 无 | 无 | 预订 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 05:47 | 深圳西 | 06:39 | 82公里 | 52分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 17:56 | 深圳 | 19:32 | 117公里 | 1小时36分 | 19 | 29 | 73 | 104 | 预订 |
| T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 18:28 | 深圳 | 19:32 | 90公里 | 1小时4分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:21 | 青岛 | 16:10 | 86公里 | 49分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 19:30 | 厦门 | 20:26 | 86公里 | 56分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 20:30 | 厦门 | 21:26 | 86公里 | 56分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:15 | 合肥 | 12:15 | 86公里 | 1小时 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 04:08 | 惠州 | 05:15 | 94公里 | 1小时7分 | 16 | 24 | 70 | 99 | 预订 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:36 | 九江 | 19:52 | 94公里 | 1小时16分 | 16 | 24 | 70 | 99 | 预订 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:56 | 九江 | 19:52 | 86公里 | 56分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:38 | 南昌 | 16:38 | 86公里 | 1小时 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:22 | 汉口 | 12:25 | 86公里 | 1小时3分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| K686/K687 | 空调快速 | 重庆北 | 10:44 | 惠州 | 12:05 | 94公里 | 1小时21分 | 16 | 24 | 70 | 99 | 预订 |
| K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 10:44 | 惠州 | 12:05 | 94公里 | 1小时21分 | 16 | 24 | 70 | 99 | 预订 |
| K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 鹰潭 | 17:28 | 86公里 | 58分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| T8357/T8360 | 空调特快 | 广州东 | 15:55 | 汕头 | 16:49 | 86公里 | 54分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| T8361/T8364 | 空调特快 | 广州东 | 08:40 | 汕头 | 09:37 | 86公里 | 57分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
| T8365/T8368 | 空调特快 | 广州东 | 09:20 | 梅州 | 10:16 | 86公里 | 56分 | 15 | 22 | 69 | 97 | 预订 |
